Below are the SWIFT codes for all banks in Slovenia. Only active SWIFT codes are shown. All passive (i.e. inactive) codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | ADDIKO BANK D.D. | LJUBLJANA | HAABSI22 | |
2 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | BSLJSI2XIND | |
3 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | BSLJSI2X | |
4 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | CCBM | BSLJSI2XCCB |
5 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | LIQUIDITY BRIDGE ACCOUNT | BSLJSI2XBIP |
6 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | MONEY MARKET AND FOREIGN EXCHANGE ONLY | BSLJSI2XFNB |
7 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | MULTILATERALNI KLIRING ACTIVA | BSLJSI2XACT |
8 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | MULTILATERALNI KLIRING MASTERCARD | BSLJSI2XMCI |
9 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | PLACILNA BANKA BANKE SLOVENIJE | BSLJSI2XPBO |
10 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | PORAVNAVA BANKOMATOV | BSLJSI2XATM |
11 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | PORAVNAVA KARTIC | BSLJSI2XPOS |
12 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | PORAVNAVA SEPA CT | BSLJSI2XSCT |
13 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV B2B | BSLJSI2XB2B |
14 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV CORE | BSLJSI2XCOR |
15 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | SIMP-PS - STORITEV IDD-CORE | BSLJSI2XIDD |
16 | BANK OF SLOVENIA | LJUBLJANA | TARGET | BSLJSI2XEUX |
17 | BANKA INTESA SANPAOLO D.D. | KOPER | BAKOSI2X | |
18 | BANKA INTESA SANPAOLO D.D. | KOPER | IBOS CODE | BAKOSI2XIBO |
19 | BANKA SPARKASSE D.D. | LJUBLJANA | KSPKSI22 | |
20 | BANKART D.O.O. | LJUBLJANA | BKDOSI22 | |
21 | BANKART D.O.O. | LJUBLJANA | BKDOSI22AGF | |
22 | BANKART D.O.O. | LJUBLJANA | BKDOSI22ATM | |
23 | BANKART D.O.O. | LJUBLJANA | BKDOSI22IDD | |
24 | BANKART D.O.O. | LJUBLJANA | BKDOSI22IGF | |
25 | BANKART D.O.O. | LJUBLJANA | BKDOSI22PGF | |
26 | BANKART D.O.O. | LJUBLJANA | BKDOSI22POS | |
27 | BKS BANK AG, BANCNA PODRUZNICA | LJUBLJANA | BFKKSI22 | |
28 | CDA 40 ZAVAROVALNICA D.D. | KOPER | CDZASI2A | |
29 | CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD | LJUBLJANA | KDDSSI22 | |
30 | CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD | LJUBLJANA | KDDSSI22T2P | |
31 | DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA | LJUBLJANA | HDELSI22 | |
32 | DEZELNA BANKA SLOVENIJE D.D. | LJUBLJANA | SZKBSI2X | |
33 | GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | KRANJ | GORESI2X | |
34 | HRANILNICA LON D.D. | KRANJ | HLONSI22 | |
35 | N BANKA D.D. | LJUBLJANA | SABRSI2X | |
36 | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | MARIBOR | KBMASI2X | |
37 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | LJUBLJANA | LJBASI2X | |
38 | PAYWISER D.O.O. | LJUBLJANA | PWSRSI22 | |
39 | PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA D.D. | VIPAVA | HKVISI22 | |
40 | SID-SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA | LJUBLJANA | SIDRSI22 | |
41 | SKB D.D | LJUBLJANA | SKBASI2X | |
42 | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. | LJUBLJANA | BACXSI22 |
