Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Швейцария. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
1501 | UBS SWITZERLAND AG | ZUERICH | OERLIKON | UBSWCHZH80M |
1502 | UBS SWITZERLAND AG | ZUERICH | OPS SIS ISSUANCE | UBSWCHZHOSI |
1503 | UBS SWITZERLAND AG | ZUERICH | ROEMERHOF | UBSWCHZH80H |
1504 | UBS SWITZERLAND AG | ZUERICH | SEEFELD | UBSWCHZH80G |
1505 | UBS SWITZERLAND AG | ZUG | UBSWCHZH63A | |
1506 | UG EUROPE AG | ZUG | EUOECH22 | |
1507 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | ZURICH | HYVECHZU | |
1508 | UNIGESTION S.A. | GENEVA | UNIGCHGG | |
1509 | UNIGESTION S.A. | GENEVA | EQUITIES | UNIGCHGGEQT |
1510 | UNIGESTION S.A. | GENEVA | FAMILY OFFICE GENEVA | UNIGCHGGFOG |
1511 | UNIGESTION S.A. | GENEVA | FAMILY OFFICE LONDON | UNIGCHGGFOL |
1512 | UNIGESTION S.A. | GENEVA | FAMILY OFFICE PARIS | UNIGCHGGFOP |
1513 | UNIGESTION S.A. | GENEVA | FINANCE AND PRODUCTS | UNIGCHGGFIN |
1514 | UNIGESTION S.A. | GENEVA | HEDGE FUNDS | UNIGCHGGHFD |
1515 | UNIGESTION S.A. | GENEVA | PRIVATE EQUITY | UNIGCHGGPED |
1516 | UNILEVER FINANCE INTERNATIONAL AG | SCHAFFHAUSEN | SULICH22 | |
1517 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | GENEVA | UBPGCHGG | |
1518 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | GENEVA | UBPGCHGGBSL | |
1519 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | GENEVA | UBPGCHGE | |
1520 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | GENEVA | MIDDLE OFFICE ASSET MANAGEMENT | UBPGCHGGMAM |
1521 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | LUGANO | UBPGCHGGLUG | |
1522 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | ZUERICH | UBPGCHZZ | |
1523 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA (FORMERLY BANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) S.A.) | GENEVA | MILBCHGG | |
1524 | UNITED MIZRAHI BANK (SWITZERLAND) LTD | ZUERICH | UMBLCHZZ | |
1525 | URNER KANTONALBANK | ALTDORF | URKNCH22 | |
1526 | VALCOURT SA | GENEVA | VAOCCHGA | |
1527 | VALIANT BANK AG | BERN | VABECH22 | |
1528 | VARO ENERGY MARKETING AG | CHAM | VAROCH2C | |
1529 | VITOL SA | GENEVA | VITOCHGG | |
1530 | VP BANK (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | VPBVCHZH | |
1531 | VZ DEPOTBANK AG | ZUG | VZDBCHZZ | |
1532 | WIR BANK GENOSSENSCHAFT | Basel | WIRBCHBB | |
1533 | WUERTH FINANCE INTERNATIONAL B.V. | RORSCHACH | WUFICHZZ | |
1534 | WUERTH FINANCE INTERNATIONAL B.V. | RORSCHACH | WUFICHZ2 | |
1535 | XY SA | ZUERICH | SAXYCH22 | |
1536 | XYLEM EUROPE GMBH | SCHAFFHAUSEN | YLEMCH2S | |
1537 | YAPEAL AG | ZUERICH | YAPECHZ2 | |
1538 | ZAHRINGER PRIVATBANK AG | BERN | ZAPRCH22 | |
1539 | ZAMBON SWITZERLAND LTD | TICINO | ZBONCH22 | |
1540 | ZF CV SYSTEMS GLOBAL GMBH | BERN | WAGGCH22 | |
1541 | ZUERCHER KANTONALBANK | ZUERICH | ZKBKCHZZ80A | |
1542 | ZUERCHER KANTONALBANK | ZUERICH | ZKBKCHZZ | |
1543 | ZUERCHER KANTONALBANK | ZUERICH | CLS-DEPARTEMENT | ZKBKCHZZCLS |
1544 | ZUERCHER LANDBANK AG | ELGG | RBABCH22877 | |
1545 | ZUGER KANTONALBANK | ZUG | KBZGCH22 | |
1546 | ZURICH INSURANCE COMPANY | ZUERICH | ZURICHZF | |
1547 | ZURICH INSURANCE COMPANY | ZUERICH | ZURICHZB | |
1548 | ZURICH INSURANCE COMPANY | ZUERICH | (AVA) | ZURICHZFAVA |
1549 | ZURICH INSURANCE COMPANY | ZUERICH | (CAB) | ZURICHZFCAB |
1550 | ZURICH INSURANCE COMPANY | ZUERICH | (CEU) | ZURICHZFCEU |
