Below are the SWIFT codes for all banks in Lithuania. Only active SWIFT codes are shown. All passive (i.e. inactive) codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | AB MANO BANKAS | VILNIUS | AB Mano bankas | KUSRLT24 |
2 | AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS | VILNIUS | Akciju sabiedriba Citadele banka Lietuvos filialas | INDULT2X |
3 | AS INBANK FILIALAS | VILNIUS | AS Inbank filialas | IBFLLT22 |
4 | AS INDUSTRA BANK LITHUANIAN BRANCH | VILNIUS | AS Industra Bank Lietuvos filialas | MULTLT2X |
5 | BANXE | VILNIUS | BAXXLT22 | |
6 | CBI MONEY UAB | VILNIUS | CBI Money UAB | CBNULT2V |
7 | CLEARSHIFT UAB | VILNIUS | CLUALT22 | |
8 | DANSKE BANK A/S,LITHUANIA BRANCH | VILNIUS | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | SMPOLT22 |
9 | EARTHPORT PAYMENT SERVICES UAB | VILNIUS | EPSULT22 | |
10 | EDS INVEST 2 | VILNIUS | EDINLT22 | |
11 | EDS INVEST 3 | VILNIUS | EDIVLT22 | |
12 | EPAYBLOCK UAB | VILNIUS | UAB epayblock | EPUALT22 |
13 | ESTO UAB | VILNIUS | ESUALT22 | |
14 | EUROPEAN MERCHANT BANK UAB | VILNIUS | European Merchant Bank UAB | EUEBLT22 |
15 | GLOBALNETINT, UAB | VILNIUS | GLUALT22 | |
16 | GURU PAY UAB | VILNIUS | GUPULT22 | |
17 | IBS LITHUANIA | VILNIUS | IBIULT2X | |
18 | INHOUSE LOAN | VILNIUS | MAKRLT22 | |
19 | KUAN FINANCIAL, UAB | VILNIUS | KUFULT22 | |
20 | LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA) | VILNIUS | LIABLT2XPAY | |
21 | LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA) | VILNIUS | (BANKING SERVICE) | LIABLT2XMMS |
22 | LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA) | VILNIUS | (INFORMATION SERVICE) | LIABLT2XSNO |
23 | LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA) | VILNIUS | (PAYMENT SYSTEMS DEPARTMENT) | LIABLT2XMSD |
24 | LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA) | VILNIUS | (TARGET2 CONTINGENCY) | LIABLT2XCON |
25 | LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA) | VILNIUS | Lietuvos bankas | LIABLT2X |
26 | LITHUANIAN CENTRAL CREDIT UNION | KAUNAS | Lietuvos centrine kredito unija | LCKULT22 |
27 | LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH | VILNIUS | NDEALT2X | |
28 | LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH | VILNIUS | (FOR MINIMUM RESERVES AT CENTRAL BANK) | AGBLLT2XTGT |
29 | LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH | VILNIUS | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | AGBLLT2X |
30 | MAJESTIC FINANCIAL UAB | VILNIUS | MAABLT2V | |
31 | NASDAQ CSD SE LITHUANIAN BRANCH | VILNIUS | CSDLLT22577 | |
32 | NASDAQ CSD SE LITHUANIAN BRANCH | VILNIUS | (PM) | CSDLLT22RTG |
33 | NASDAQ CSD SE LITHUANIAN BRANCH | VILNIUS | Lietuvos centrinis vertybiniu popieriu depozitoriumas | CSDLLT22 |
34 | NIKULIPE | VILNIUS | NIKULT22 | |
35 | OP CORPORATE BANK PLC LITHUANIA BRANCH | VILNIUS | OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas | OKOYLT2X |
36 | OPAL TRANSFER EU, UAB | VILNIUS | OPTULT22 | |
37 | PAYRAY | VILNIUS | PYYRLT22 | |
38 | PAYSERA LT UAB | VILNIUS | Paysera LT, UAB | EVIULT2V |
39 | PAYSOLUT, UAB | VILNIUS | PAUBLT22 | |
40 | PAYSTRA UAB | VILNIUS | PAUALT22 | |
41 | PROFITUS | VILNIUS | PRFTLT22 | |
42 | SEB BANK | VILNIUS | AB SEB bankas | CBVILT2X |
43 | SEVEN SEAS FINANCE | VILNIUS | SESFLT22 | |
44 | SIAULIU BANKAS AB | SIAULIAI | AB Siauliu banko centrine bustine | CBSBLT26 |
45 | SUMUP EU PAYMENTS, UAB | VILNIUS | SumUp EU Payments, UAB | SUPULT22 |
46 | SWEDBANK AB | VILNIUS | Swedbank, AB | HABALT22 |
47 | TESLAPAY UAB | VILNIUS | UAB TeslaPay | TEUALT22 |
48 | TT EXPRESS UAB | KAUNAS | EXUALT22 | |
49 | UAB 'INTERNATIONAL PAYMENT UNION' | VILNIUS | UIPULT2V | |
50 | UAB 'PAYTEND EUROPE' | VILNIUS | UAPULT22 |
