Below are the SWIFT codes for all banks in Italy. Only active SWIFT codes are shown. All passive (i.e. inactive) codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
351 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE-CAPPELLE SUL TAVO-SOC.COOP.PER AZIONI A MUTUALITA' PREVALENTE | CAPPELLE SUL TAVO | ICRAITRRC20 | |
352 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO SOC. COOP | AGRIGENTO | ICRAITRRUS0 | |
353 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | GHEDI | SEDE | ICRAITRRFZ0 |
354 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | ZANICA | ICRAITRRQ40 | |
355 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI S.C. | SORISOLE | ICRAITRRO50 | |
356 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI SOC. COOP. | ALZATE BRIANZA | ICRAITRR950 | |
357 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO-CASSA RURALE E ARTIGIANA | BATTIPAGLIA | ICRAITRRAI0 | |
358 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTAGNETO CARDUCCI S.C.R.L. | CASTAGNETO CARDUCCI | CCRTIT2TCAS | |
359 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SCRL | MONTICHIARI | SEDE | ICRAITRRIS0 |
360 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI SCRL | PALO DEL COLLE | ICRAITRRRG0 | |
361 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO S.C. | CASTEL GANDOLFO | CCRTIT2TCRT | |
362 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOC. COOP. | GENZANO DI ROMA | ICRAITRRQF0 | |
363 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE SOC. COOP. | TERRACINA | CCRTIT2TCIR | |
364 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. | ORCIANO DI PESARO | ICRAITRRJG0 | |
365 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL UMBRIA E DEL VELINO S.C. | SPELLO | CCRTIT2TSBE | |
366 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO | TERAMO | ICRAITRRTER | |
367 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO SOC. COOP. | ATRI | SEDE | ICRAITRRU60 |
368 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICAR | VERBICARO | CCRTIT2TATC | |
369 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C. | CALCIO | ICRAITRREA0 | |
370 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE S.C.R.L. | CASTEL BOLOGNESE | CCRTIT2TROC | |
371 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA-LONGI SCRL | LONGI | ICRAITRRPD0 | |
372 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO SOC. COOP. | SAN SALVO | SEDE DI SAN SALVO | ICRAITRR59Z |
373 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ABRUZZI E MOLISE | ATESSA | CCRTIT2TTEA | |
374 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO SAMMICHELE E MONOPOLI S.C. | ALBEROBELLO | CCRTIT2TALB | |
375 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO-SOC. COOP. | ALTOFONTE | SEDE | ICRAITRR9H0 |
376 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | ANAGNI | CCRTIT2TN00 | |
377 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL | AQUARA | CCRTIT2TAQU | |
378 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA | ARBOREA | ICRAITRRA20 | |
379 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA (TA) SCRL | AVETRANA | ICRAITRR9U0 | |
380 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI SCRL | BARI | ICRAITRRS40 | |
381 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI)SCRL | BARLASSINA | CCRTIT2TBAR | |
382 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | BASCIANO | ICRAITRR450 | |
383 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO SOC. COOP. | BORGHETTO LODIGIANO | SEDE | ICRAITRR0U0 |
384 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA'COOPERATIVA | BRESCIA | CCRTIT2TH00 | |
385 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI | AGROPOLI | ICRAITRRTM0 | |
386 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SCRL | BUSTO GAROLFO | SEDE | ICRAITRRB80 |
387 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI | CAGLIARI | ICRAITRRUG0 | |
388 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA SCRL | CANOSA DI PUGLIA | ICRAITRRGU0 | |
389 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO | SEDE DI CAPACCIO SCALO | ICRAITRRBZ0 |
390 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA S.C.A.R.L. | CARATE BRIANZA | CRCBIT22 | |
391 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA S.C.A.R.L. | CARATE BRIANZA | HEAD OFFICE | CRCBIT22HDO |
392 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE E BRIANZA | CARATE BRIANZA | ICRAITRRCAR | |
393 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA SOC. C | SANT'ALBANO STURA | CCRTIT2TCSS | |
394 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC. COOP. | CASSANO DELLE MURGE | CCRTIT2TCSM | |
395 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | SEDE | ICRAITRRD50 |
396 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOC.COOP. | CHERASCO | CCRTIT2TCHE | |
397 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | CITTANOVA | ICRAITRRDO0 | |
398 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO | CONVERSANO | CONVERSANO | CCRTIT2TT00 |
399 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | CAPRIOLO | SEDE | ICRAITRRC50 |
400 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SOC.COOP. | FANO | HEAD OFFICE | ICRAITRREF0 |
