Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Regno Unito. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
3901 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | LONDON | (WEXFORD) | IRVTGB2XWEX |
3902 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | LONDON | Global Payments and Tsy Svs | IRVTGB2X |
3903 | THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LTD | LONDON | Global Payments and Tsy Svs | SGWLGB22 |
3904 | THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LTD | MANCHESTER | SGWLGBKA | |
3905 | THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LTD | MANCHESTER | SGWLGBKB | |
3906 | THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LTD | MANCHESTER | SGWLGBKC | |
3907 | THE CHIBA BANK, LTD | LONDON | REGINA HOUSE LONDON | CHBAGB2L |
3908 | THE CHORLEY AND DISTRICT BUILDING SOCIETY | CHORLEY | CHORGB22 | |
3909 | THE CITY PARTNERSHIP (UK) LIMITED | EDINBURGH | CPULGBKA | |
3910 | THE CITY PARTNERSHIP (UK) LIMITED | EDINBURGH | CPULGBKB | |
3911 | THE COMMONWEALTH TRADE BANK PLC | LONDON | DBUKGB2L | |
3912 | THE CURRENCY CLOUD LIMITED | LONDON | TCCLGB22 | |
3913 | THE CURRENCY CLOUD LIMITED | LONDON | TCCLGB3L | |
3914 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | LONDON | HSBCGB2LTMP | |
3915 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | LONDON | (GROUP HEADQUARTERS) | HSBCGB2LGHQ |
3916 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | LONDON | (TREASURY DIVISION) | HSBCGB2LCTY |
3917 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | LONDON | 10 LOWER THAMES ST. LONDON | HSBCGB2L |
3918 | THE HUT.COM LTD | MANCHESTER | THUCGB22 | |
3919 | THE KANTAR GROUP LIMITED | LONDON | KNTRGB2L | |
3920 | THE MANSFIELD BUILDING SOCIETY | MANSFIELD | MABSGB22 | |
3921 | THE NORINCHUKIN BANK, LONDON BRANCH | LONDON | NOCUGB2L | |
3922 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | EDINBURGH | RBOSGB3L | |
3923 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | EDINBURGH | GLASGOW INTERNATIONAL DIV | RBOSGB2S |
3924 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | EDINBURGH | MANCHESTER, INTERNATIONAL | RBOSGB2M |
3925 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | EDINBURGH | PROPAY CHAPS PAYMENTS ONLY | RBOSGB55 |
3926 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | LONDON | (FINANCIAL MARKETS - TREASURY OPERATIONS) | RBOSGB2LTCM |
3927 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | LONDON | (GBP PAYMENTS AND RELATED INFORMATION ONLY) | RBOSGB2LCBB |
3928 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | LONDON | (GLOBAL LENDING) | RBOSGB2LGLO |
3929 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | LONDON | (SECURITIES DEPARTMENT ONLY) | RBOSGB2LSSD |
3930 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | LONDON | (TREASURY) | RBOSGB2LTSY |
3931 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | LONDON | INTERNATIONAL and W/SALE PYT | RBOSGB2L |
3932 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | LONDON | ROYAL BANK LMS UNIT | RBOSGB2LLIQ |
3933 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC TRADING AS ADAM AND CO. | EDINBURGH | 22 CHARLOTTE SQ EDIN EURO | ADAGGB2S |
3934 | THE SOCIETY INCORPORATED BY LLOYD'S ACT 1871 BY THE NAME OF LLOYD'S | CHATHAM | (MARKET SERVICES UNIT) | SILAGB2LMSU |
3935 | THE SOCIETY INCORPORATED BY LLOYD'S ACT 1871 BY THE NAME OF LLOYD'S | LONDON | SILAGB2L | |
3936 | THE STAFFORD RAILWAY BUILDING SOCIE | STAFFORD | SFRWGB22 | |
3937 | THE WEIR GROUP PLC | GLASGOW | WEIRGB3L | |
3938 | THOMAS EXCHANGE UK LTD | LONDON | THEXGB22 | |
3939 | THOME ASSET MANAGEMENT AND ASSET CONTROLLING | SALISBURY | THMEGB22 | |
3940 | TI AUTOMOTIVE LIMITED | OXFORD | TIATGB22 | |
3941 | TIPTON AND COSELEY BUILDING SOCIETY | TIPTON | TCBSGB22 | |
3942 | TONIO LIMITED | LONDON | TONIGB22 | |
3943 | TORONTO DOMINION BANK | LONDON | TDOMGBKA | |
3944 | TORONTO DOMINION BANK | LONDON | TDOMGBKB | |
3945 | TORONTO DOMINION BANK | LONDON | (SECURITIES) | TDOMGB2ESEC |
3946 | TORONTO-DOMINION BANK | LONDON | TDOMGB2L | |
3947 | TORONTO-DOMINION BANK (THE) | LONDON | TDOMGB3L | |
3948 | TR ORGANISATION LIMITED | LONDON | TRORGB2L | |
3949 | TRADITION LONDON CLEARING LTD | LONDON | TRFSGB2L | |
3950 | TRAIANA LIMITED | LONDON | TNAIGB2L |
