Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Regno Unito. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
1951 | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDON | DEUTGBKA | |
1952 | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDON | DEUTGBKB | |
1953 | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDON | DEUTGBKC | |
1954 | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDON | DEUTGBKD | |
1955 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22GED | |
1956 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LASP | |
1957 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LASR | |
1958 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LASW | |
1959 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LCOL | |
1960 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (2 EQUITIES) | DEUTGB22ZEQ |
1961 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (AGENCY SECURITIES LENDING) | DEUTGB2LASL |
1962 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (CASH CLEARING OPERATIONS) | DEUTGB2LCCO |
1963 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (CHAP CONTROL RETURNS DEPT.) | DEUTGB2LRTN |
1964 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (CHAPS CONTROL RETURNS DEPT) | DEUTGB3LRTN |
1965 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (CLS NOSTRO SERVICES) | DEUTGB3LCLS |
1966 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (COMMERCIAL LOANS DEPARTMENT) | DEUTGB2LCML |
1967 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (COMPENSATION AND BENEFITS) | DEUTGB22COM |
1968 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (DIRECT SECURITIES SERVICES) | DEUTGB2LCUS |
1969 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (EMERGING MARKET CLEARING) | DEUTGB22EMC |
1970 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (EMERGING MARKET CORPORATE CLEARING) | DEUTGB22EMK |
1971 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (ENERGY COMMODITIES) | DEUTGB2LDBC |
1972 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (FOREIGN EXCHANGE) | DEUTGB2LFEX |
1973 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (FX4CASH PAYMENTS) | DEUTGB2LF4C |
1974 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (GLOBAL EQUITY FINANCE DEPARTMENT) | DEUTGB22GEF |
1975 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (GLOBAL FIXED INCOME) | DEUTGB22GFI |
1976 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (GLOBAL MARKETS DIVISION) | DEUTGB2LGLO |
1977 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (GLOBAL MARKETS EQUITIES) | DEUTGB2LGME |
1978 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (INTERNATIONAL EQUITIES) | DEUTGB22EEQ |
1979 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON C.L.S.) | DEUTGB22CLS |
1980 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON C.T.A.S.) | DEUTGB22CTA |
1981 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON DCC) | DEUTGB22DCC |
1982 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON METAL OPERATIONS) | DEUTGB2LBUL |
1983 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (LONDON MONEY MARKET OPERATIONS) | DEUTGB2LMMO |
1984 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (PBR DEPT) | DEUTGB22PBR |
1985 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURE TRANSACTION GROUP - J) | DEUTGB22STJ |
1986 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURE TRANSACTION GROUP - T) | DEUTGB22STT |
1987 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - A) | DEUTGB22STA |
1988 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - D) | DEUTGB22STD |
1989 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - F) | DEUTGB22STF |
1990 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - M) | DEUTGB22STM |
1991 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTION GROUP - N) | DEUTGB22STN |
1992 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (STRUCTURED TRANSACTIONS DEPARTMENT) | DEUTGB22STG |
1993 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (TRADE AND RISK SERVICES) | DEUTGB2LTRS |
1994 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | (TREASURY BILLS) | DEUTGB22TRL |
1995 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | CHAPS ROUTING | DEUTGB3L |
1996 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | Winchester House | DEUTGB2L |
1997 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | BKTIGB2L | |
1998 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | (EMERGING MARKETS OPERATIONS) | BKTIGB2LEMO |
1999 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | (EQUITIES) | BKTIGB2LEQT |
2000 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | (SWAPS) | BKTIGB2LSWP |
