Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Regno Unito. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
1901 | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | LONDON | CSFPGB2LFLP | |
1902 | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | LONDON | CSFPGB2LEQD | |
1903 | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | LONDON | CSFPGB2LVIS | |
1904 | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | LONDON | CSFPGB2LPDS | |
1905 | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | LONDON | (PRECIOUS METALS) | CSFPGB2LPMC |
1906 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | CSFBGB2L | |
1907 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | CSFBGB2LPSO | |
1908 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | CSFBGB2LSFK | |
1909 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | CSFBGB2LSTU | |
1910 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | CSFBGB2LEQD | |
1911 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | CSFBGB2LVIS | |
1912 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | CSFBGB2LPDS | |
1913 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | (PRECIOUS METALS) | CSFBGB2LPMC |
1914 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | (PRIME SERVICES SEGREGATED ACCT) | CSFBGB2LSTC |
1915 | CRESTCO LIMITED | LONDON | CRSTGBKA | |
1916 | CRESTCO LIMITED | LONDON | CRSTGBKB | |
1917 | CRESTCO LIMITED | LONDON | CRSTGBKC | |
1918 | CRESTCO LIMITED | LONDON | CRSTGBKD | |
1919 | CRESTCO LIMITED | LONDON | CRSTGBKL | |
1920 | CRESTCO LIMITED | LONDON | CRSTGBKM | |
1921 | CROWN AGENTS BANK LIMITED | SUTTON | Crown Agents Bank | CRASGB2L |
1922 | CROWN AGENTS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | SUTTON | CRAAGB2L | |
1923 | CSL CAPITAL (UK) LIMITED | LONDON | CLPIGB2L | |
1924 | CUMBERLAND BUILDING SOCIETY | CARLISLE | CMBSGB2A | |
1925 | CURRENCIES DIRECT LTD | LONDON | CDPNGB2L | |
1926 | CURRENCIES DIRECT LTD | PENZANCE | (TOR FX) | CDPNGB2LTOR |
1927 | CURRENCY MATTERS LIMITED | ORMSKIRK | CURMGB22 | |
1928 | CUSTOM HOUSE FINANCIAL (UK) LTD. | LONDON | CHFXGB3L | |
1929 | CYNERGY BANK LIMITED | LONDON | CYNERGY BANK LIMITED | BCYPGB2L |
1930 | CZARNIKOW GROUP LIMITED | LONDON | CZARGB22 | |
1931 | D.F. KING LTD | LONDON | DFKWGB2L | |
1932 | DAG GLOBAL HOLDING LIMITED | LONDON | DAGHGB22 | |
1933 | DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED | LONDON | DEFLGB22 | |
1934 | DANSKE BANK | LONDON | KING WILLIAM STREET | DABAGB2L |
1935 | DARLINGTON BUILDING SOCIETY | DARLINGTON | DABSGB22 | |
1936 | DART GROUP PLC | LEEDS | DARTGB22 | |
1937 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | DEUTGB4LPWM | |
1938 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | (CUSTODY DEPARTMENT) | MGCOGB2LCUS |
1939 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | (EQUITIES DEPARTMENT) | MGCOGB2LEQT |
1940 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | (EQUITIES PRIME BROKERAGE) | MGCOGB2LPBR |
1941 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | (GLOBAL EQUITY FINANCE DEPARTMENT) | MGCOGB2LGEF |
1942 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | (SPECIAL SITUATIONS GROUP) | MGCOGB2LSSG |
1943 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | 23 GREAT WINCHESTER ST EC2 | MGCOGB2L |
1944 | DBS BANK LTD, LONDON BRANCH | LONDON | DBS BANK LTD | DBSSGB2L |
1945 | DCC HOLDINGS (UK) LIMITED | LONDON | DCCHGB2L | |
1946 | DECTA LIMITED | LONDON | DCTTGB22 | |
1947 | DEK-CO (UK) LIMITED | BRISTOL | DKCOGB22 | |
1948 | DEK-CO (UK) LIMITED | LONDON | DKCOGB2L | |
1949 | DELOITTE LLP | LONDON | DEOIGB2L | |
1950 | DENTSU AEGIS NETWORK LTD | LONDON | DENTGB2L |
