Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Svizzera. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
551 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | BAHNHOFSTRASSE | CRESCHZZ86R |
552 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | GALLERIA | CRESCHZZ80O |
553 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | GLOBAL TREASURY PROCESSING | CRESCHZZGTP |
554 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | HEAD OFFICE | CRESCHZZ80A |
555 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | HEAD OFFICE/ADMINISTRATION | CRESCHZZ |
556 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | HELVETIAPLATZ | CRESCHZZ80I |
557 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | HOENGG | CRESCHZZ80P |
558 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | HOTTINGEN | CRESCHZZ80J |
559 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | LEUENHOF | CRESCHZZ81Z |
560 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | OERLIKON | CRESCHZZ80F |
561 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | RATHAUSPLATZ | CRESCHZZ80D |
562 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | RIGIPLATZ | CRESCHZZ80G |
563 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | SCHAFFHAUSERPLATZ | CRESCHZZ80X |
564 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | SEEFELD/SEEFELDSTRASSE 83 | CRESCHZZ80Y |
565 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | WERDMUEHLEPLATZ | CRESCHZZ80L |
566 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | WIEDIKON | CRESCHZZ80Z |
567 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | WITIKON | CRESCHZZ80R |
568 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | WOLLISHOFEN | CRESCHZZ80T |
569 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUG | CRESCHZZ63A | |
570 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUG | CRESCHZZ63K | |
571 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUG | DORFSTRASSE 13 | CRESCHZZ63S |
572 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ZUG | NEUGASSE | CRESCHZZ63R |
573 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (MULTIBANK ARS AND EFT SERVICE) | ZUERICH | CRESCHZF | |
574 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (MULTIBANK ARS AND EFT SERVICE) | ZUERICH | CRESCHZFFOX | |
575 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (MULTIBANK ARS AND EFT SERVICE) | ZUERICH | (GCM-SERVICE) | CRESCHZFGCM |
576 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (MULTIBANK ARS AND EFT SERVICE) | ZUERICH | (PAYMENT MULTIBANKING PROVIDED THROUGH FIDES TREASURY SERVICES) | CRESCHZFEFT |
577 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (MULTIBANK ARS AND EFT SERVICE) | ZUERICH | (STATEMENT MULTIBANKING PROVIDED THROUGH FIDES TREASURY SERVICES) | CRESCHZFARS |
578 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG (MULTIBANK ARS AND EFT SERVICE) | ZUERICH | STATEMENT STRAIGHT THROUGH SERVICE | CRESCHZFSST |
579 | CREDIT SUISSE AG | ZUERICH | CRESCHZH | |
580 | CREDIT SUISSE AG | ZUERICH | CRESCHZ2 | |
581 | CREDIT SUISSE AG | ZUERICH | CRESCHZHERB | |
582 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | CSAMCHZH | |
583 | DATAMARS SA | LAMONE | DATMCH22 | |
584 | DELEN SUISSE SA | GENEVA | DELECHG2 | |
585 | DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA - PRIVATE BANKING - | GENEVA | DEUTCHGG | |
586 | DEUTSCHE BANK (SVIZZERA) SA LUGANO - PRIVATE BANKING - | LUGANO | DEUTCHGGLUG | |
587 | DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH | ZUERICH | DEUTCHZZ | |
588 | DIE SCHWEIZERISCHE POST AG | BERN | POCHCH2B | |
589 | DORMAKABA INTERNATIONAL HOLDING AG | ZUERICH | KAMTCHZZ | |
590 | DUFRY INTERNATIONAL AG | Basel | DUFRCHBB | |
591 | DUKASCOPY BANK SA | GENEVA | DUBACHGG | |
592 | DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG | ZUERICH | GENOCHZZ | |
593 | E.G.O. ELEKTRO-GERATE AG | STEINHAUSEN | EGOECH22 | |
594 | ECOM AGROINDUSTRIAL CORP. LTD | PULLY | EATLCH22 | |
595 | EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. | GENEVA | PRIBCHGG | |
596 | EFG BANK AG | LUGANO | PATRIMONY 1873 SA | EFGBCHZZPAT |
597 | EFG BANK AG | ZUERICH | EFGBCHZZ | |
598 | EFG BANK AG | ZUERICH | (LTQ ISSUANCE ACCOUNT) | EFGBCHZZLTQ |
599 | EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP SA | GENEVA | EFGBCHGG | |
600 | EGON ZEHNDER INTERNATIONAL AG | ZUERICH | EGZNCHZZ |
