以下是愛爾蘭所有銀行的SWIFT代碼。僅顯示有效的SWIFT代碼。所有被動(即非活動)代碼均從列表中排除。
ID | 銀行或機構 | 城市 | 銀行分行 | Swift 代碼 |
---|---|---|---|---|
251 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D667 |
252 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D668 |
253 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D671 |
254 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D676 |
255 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D678 |
256 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D680 |
257 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D681 |
258 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D683 |
259 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D686 |
260 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D687 |
261 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D688 |
262 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D697 |
263 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D698 |
264 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D699 |
265 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D711 |
266 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D716 |
267 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D721 |
268 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D723 |
269 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D728 |
270 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D731 |
271 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D741 |
272 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D744 |
273 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D755 |
274 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D756 |
275 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D758 |
276 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D843 |
277 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D889 |
278 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PREMIUM IRL) | DABAIE2D834 |
279 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PRIVATE BANKING) | DABAIE2D784 |
280 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PROPERTIES MANAGEMENT IRL) | DABAIE2D916 |
281 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PROPERTIES RENT IRL) | DABAIE2D908 |
282 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PROPERTIES VACANT AREAS IRL) | DABAIE2D910 |
283 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PURCHASING IRL) | DABAIE2D825 |
284 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PURCHASING NIB RECHARGES) | DABAIE2D917 |
285 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (RECHARGES FROM DANSKE BANK IRL) | DABAIE2D824 |
286 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (RECRUITMENT) | DABAIE2D927 |
287 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (REG FOR LOCAL REPORT IN IRL) | DABAIE2D999 |
288 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (REG FOR LOCAL REPORT IRL LTD) | DABAIE2D837 |
289 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (REGIONAL OFFICE - DUBLIN) | DABAIE2D802 |
290 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (REGIONAL OFFICE - MIDLAND) | DABAIE2D803 |
291 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (REGIONAL OFFICE - NW) | DABAIE2D801 |
292 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (RESTRUCTURING PROGRAMME) | DABAIE2D819 |
293 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (RETAIL BRANCHES IRL) | DABAIE2D810 |
294 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (RISK MANAGEMENT - IRL) | DABAIE2D939 |
295 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (RS SUPPORT - IRL) | DABAIE2D911 |
296 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (SECURITIES SERV AND TREASURY SETTL) | DABAIE2D922 |
297 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (SHARED SERVICES IRL) | DABAIE2D901 |
298 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (SME PROPERTY CUSTOMERS) | DABAIE2D886 |
299 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (SOLUTIONS - IRL) | DABAIE2D905 |
300 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (SOUTH CIRCULAR ROAD) | DABAIE2D511 |
