以下是愛爾蘭所有銀行的SWIFT代碼。僅顯示有效的SWIFT代碼。所有被動(即非活動)代碼均從列表中排除。
ID | 銀行或機構 | 城市 | 銀行分行 | Swift 代碼 |
---|---|---|---|---|
151 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (DEVELOPMENT OPERATIONS - IRL) | DABAIE2D906 |
152 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (DM STRAP IRELAND) | DABAIE2D972 |
153 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (DONNYBROOK) | DABAIE2D515 |
154 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (DORMANT ACCOUNTS - NIB) | DABAIE2D836 |
155 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (DUBLIN BC) | DABAIE2D993 |
156 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (ELIM IRL GROUP) | DABAIE2D946 |
157 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (ELIM IRL PARENT) | DABAIE2D947 |
158 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (ELIM NIB SUB/SUB) | DABAIE2D971 |
159 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (ELIM. NIB ASSET FIN) | DABAIE2D968 |
160 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (EXT SUPPL IRL CENTRAL RECHARGE) | DABAIE2D951 |
161 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (EXT SUPPL IRL LOCAL RECHARGE) | DABAIE2D950 |
162 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FACILITIES MANAGEMENT NIB) | DABAIE2D817 |
163 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCE - IRL) | DABAIE2D934 |
164 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCE CENTRE - DUBLIN) | DABAIE2D812 |
165 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCE CENTRE - MIDLAND) | DABAIE2D813 |
166 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCE CENTRE - NW) | DABAIE2D811 |
167 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCE CENTRE) | DABAIE2D987 |
168 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCE IB POOL - IRL) | DABAIE2D935 |
169 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCE IB POOL - NIB CONTINUED) | DABAIE2D956 |
170 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCE IRL HIST 20061231) | DABAIE2D978 |
171 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINANCIAL INFRASTRUCTURE UNIT) | DABAIE2D923 |
172 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FINGLAS) | DABAIE2D503 |
173 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FIXED ASSETS - DANSKE BANK IRL) | DABAIE2D963 |
174 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FIXED ASSETS - IRL) | DABAIE2D945 |
175 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FIXED ASSETS RECHARGE IRL) | DABAIE2D909 |
176 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (FUTURE PROJECT NIB) | DABAIE2D818 |
177 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (GRP CAPITAL MGT IRL) | DABAIE2D933 |
178 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (H/P DANSKE BANK INVESTMENT BK) | DABAIE2D962 |
179 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (HANDLING SERVICES - IRL) | DABAIE2D915 |
180 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (HIGH LEVEL BFS IRL) | DABAIE2D822 |
181 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (HOWTH ROAD) | DABAIE2D690 |
182 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (HR SERVICES / PROJECTS) | DABAIE2D926 |
183 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (INACTIVE BRANCES IRL) | DABAIE2D806 |
184 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (INSTITUTIONAL NIB) | DABAIE2D990 |
185 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (INTERNATIONAL CORPORATE BANKING) | DABAIE2D783 |
186 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (INTERNATIONAL PAYMENTS) | DABAIE2D508 |
187 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (INVESTIGATIONS NIB COSTS) | DABAIE2D832 |
188 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRELAND - BUSINESS LOANS) | DABAIE2D881 |
189 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRELAND - CUSTOMER SECTION) | DABAIE2D893 |
190 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRELAND - MM RETAIL SEC - RESHAR) | DABAIE2D896 |
191 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRELAND - MM RETAIL SECURITIES) | DABAIE2D894 |
192 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRELAND - MONEY MARKET D/D) | DABAIE2D895 |
193 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRELAND - MONEY MARKET) | DABAIE2D892 |
194 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRELAND - SPOT) | DABAIE2D891 |
195 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL - CAPITAL) | DABAIE2D932 |
196 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL CALCULATED EQUITY) | DABAIE2D839 |
197 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL CONTINUED CAPITAL) | DABAIE2D955 |
198 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL CONTINUED) | DABAIE2D954 |
199 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL DEBT MANAGEMENT) | DABAIE2D777 |
200 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL HIST D31FA TP 20070331) | DABAIE2D957 |
