以下是愛爾蘭所有銀行的SWIFT代碼。僅顯示有效的SWIFT代碼。所有被動(即非活動)代碼均從列表中排除。
ID | 銀行或機構 | 城市 | 銀行分行 | Swift 代碼 |
---|---|---|---|---|
201 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL HIST SET OFF D31FA 20070331) | DABAIE2D959 |
202 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL OTHER BANK ACTIVITIES) | DABAIE2D807 |
203 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL OTHERS) | DABAIE2D948 |
204 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL SUB HIST M31FJ) | DABAIE2D808 |
205 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL SUB HIST SET OFF) | DABAIE2D809 |
206 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL SUBSIDIARIES) | DABAIE2D960 |
207 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (IRL TEMP KAPITI) | DABAIE2D844 |
208 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (LARGE PROPERTY CUSTOMERS) | DABAIE2D887 |
209 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (LEASING - DANSKE BANK IRL) | DABAIE2D961 |
210 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (LEGAL DEPARTMENT - IRL) | DABAIE2D944 |
211 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (LENDING SERVICES) | DABAIE2D914 |
212 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (LOGISTICS ADM - IRL) | DABAIE2D918 |
213 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (LONG FUNDING IRL) | DABAIE2D882 |
214 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (LORO. IRL) | DABAIE2D885 |
215 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (MARKETS IRL) | DABAIE2D880 |
216 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (MASTERCARD BUSINESS COLLECTION) | DABAIE2D773 |
217 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (MASTERCARD COLLECTION) | DABAIE2D772 |
218 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (MIGRATION COSTS IRL) | DABAIE2D949 |
219 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (NAT AUST GROUP SSP (R.I) TRUSTEE) | DABAIE2D966 |
220 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (NAT IRISH BANK FINANCIAL SERVICES) | DABAIE2D964 |
221 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (NAT IRISH LIFE AND PENSION SERV) | DABAIE2D969 |
222 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (NIB COLLECTIONS) | DABAIE2D816 |
223 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (NIB DEBT MANAGEMENT) | DABAIE2D778 |
224 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (NIB NOMINEES) | DABAIE2D970 |
225 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (NIBAN LIMITED) | DABAIE2D958 |
226 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (NORFIN INVESTMENTS) | DABAIE2D967 |
227 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (O CONNELL STREET) | DABAIE2D506 |
228 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (OPERATIONS IRL) | DABAIE2D928 |
229 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (P AND C CORPRATE IRL) | DABAIE2D929 |
230 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PAYMENT SERVICES - IRL) | DABAIE2D924 |
231 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PAYMENTS - FRONT OFF) | DABAIE2D831 |
232 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D504 |
233 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D513 |
234 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D592 |
235 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D600 |
236 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D601 |
237 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D606 |
238 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D611 |
239 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D615 |
240 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D621 |
241 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D626 |
242 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D631 |
243 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D633 |
244 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D636 |
245 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D646 |
246 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D648 |
247 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D649 |
248 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D653 |
249 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D663 |
250 | DANSKE BANK A/S | DUBLIN | (PERSONAL) | DABAIE2D666 |
