Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Estados Unidos. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
2601 | MIZUHO BANK, LTD. NEW YORK BRANCH | NEW YORK, NEW YORK | MHCBUS33 | |
2602 | MIZUHO CAPITAL MARKETS LLC | NEW YORK, NEW YORK | FCMCUS33 | |
2603 | MIZUHO CAPITAL MARKETS LLC | NEW YORK, NEW YORK | FCMCUS34 | |
2604 | MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | NEW YORK, NEW YORK | MMALUS33 | |
2605 | MIZUHO SECURITIES USA LLC. | NEW YORK, NEW YORK | MHSCUS33 | |
2606 | MIZUHO SECURITIES USA LLC. | NEW YORK, NEW YORK | MHSCUS3N | |
2607 | MIZUHO SECURITIES USA LLC. | NEW YORK, NEW YORK | STOCKLOAN DESK | MHSCUS3NSTK |
2608 | MKS INSTRUMENTS, INC. | ANDOVER, MASSACHUSETTS | MKSNUS33 | |
2609 | MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | MILWAUKEE, WISCONSIN | MCBCUS55 | |
2610 | MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS, INC. | NEW YORK, NEW YORK | MPMTUS33 | |
2611 | MONDELEZ GLOBAL LLC | EAST HANOVER, NEW JERSEY | MDLZUS33 | |
2612 | MONEX INC. | WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA | TMPSUS33 | |
2613 | MONEYCORP US INC. | PROVIDENCE, RHODE ISLAND | COFXUS66 | |
2614 | MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC | MINNEAPOLIS, MINNESOTA | MGRMUS44 | |
2615 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33CTR | |
2616 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33FXO | |
2617 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33LMT | |
2618 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33 | |
2619 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33ROL | |
2620 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33TSY | |
2621 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS3R | |
2622 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33PBW | |
2623 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33DWD | |
2624 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MSNYUS33MAD | |
2625 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | CASH DISBURSEMENTS | MSNYUS33CSH |
2626 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | COMMERCIAL PAR LOANS DEPARTMENT | MSNYUS33LS2 |
2627 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | COMMODITIES | MSNYUS33COM |
2628 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | CORPORATE CREDIT GROUP | MSNYUS33CCG |
2629 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | EQUITY FINANCE SERVICES | MSNYUS33EFC |
2630 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | GLOBAL PAYROLL | MSNYUS33GPR |
2631 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | INTEREST COMPENSATION | MSNYUS33INT |
2632 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | INTERNATIONAL SETTLEMENTS | MSNYUS33ISL |
2633 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MONEY CASHIERING | MSNYUS33AMC |
2634 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | MS CAPITAL DEPARTMENT | MSNYUS33CAP |
2635 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN SPEC CUSTODY ACCT MASTER FORWARDS | MSNYUS33OT1 |
2636 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY + CO INTERNATIONAL | MSNYUS33OT4 |
2637 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY AND CO INC NY | MSNYUS33OTB |
2638 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY BANK NA | MSNYUS33OT9 |
2639 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY CAP SERVICES | MSNYUS33OTC |
2640 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC | MSNYUS33OT3 |
2641 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY CO INCORPORATED | MSNYUS33OT8 |
2642 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY FOR GSCM SWAP | MSNYUS33OTA |
2643 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY FX FORWARDS | MSNYUS33OT5 |
2644 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY SPEC CUSTODY ACCT SWAPS | MSNYUS33OT2 |
2645 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY TBA COLLATERAL | MSNYUS33OT6 |
2646 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | OTC-MORGAN STANLEY+CO, SPECIAL CUSTODY ACCT | MSNYUS33OT7 |
2647 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | POSITIONS SERVICES | MSNYUS33TAE |
2648 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | PRIME BROKER ASSET TRANSFER | MSNYUS33PBA |
2649 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | PRIME BROKERAGE | MSNYUS33PBS |
2650 | MORGAN STANLEY AND CO., LLC | NEW YORK, NEW YORK | PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | MSNYUS33PWM |
