Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Regno Unito. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
1251 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LQWI) | CLAOGB2LQWI |
1252 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LREA) | CLAOGB2LREA |
1253 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LRGA) | CLAOGB2LRGA |
1254 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LRGD) | CLAOGB2LRGD |
1255 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LRIS) | CLAOGB2LRIS |
1256 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LRMC) | CLAOGB2LRMC |
1257 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LSFR) | CLAOGB2LSFR |
1258 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LSLH) | CLAOGB2LSLH |
1259 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LSMB) | CLAOGB2LSMB |
1260 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LSNM) | CLAOGB2LSNM |
1261 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LSPX) | CLAOGB2LSPX |
1262 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LSTG) | CLAOGB2LSTG |
1263 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LSWS) | CLAOGB2LSWS |
1264 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LUTI) | CLAOGB2LUTI |
1265 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LVLI) | CLAOGB2LVLI |
1266 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LVOL) | CLAOGB2LVOL |
1267 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LVTI) | CLAOGB2LVTI |
1268 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LWAY) | CLAOGB2LWAY |
1269 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LWLB) | CLAOGB2LWLB |
1270 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LWTD) | CLAOGB2LWTD |
1271 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAOGB2LZNZ) | CLAOGB2LZNZ |
1272 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLAUGB2LPAU) | CLAOGB2LPAU |
1273 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLOSE ASSET MANAGEMENT) | CLAOGB2LCAM |
1274 | CALASTONE LTD | LONDON | (CLOSE BROTHERS) | CLAOGB2LCLF |
1275 | CALASTONE LTD | LONDON | (CNP UNICREDIT LIFE) | CLAOGB2LCNP |
1276 | CALASTONE LTD | LONDON | (COLUMBIA THREADNEEDLE MIDDLE OFFICE) | CLAOGB2LBRO |
1277 | CALASTONE LTD | LONDON | (CONSISTENT) | CLAOGB2LCON |
1278 | CALASTONE LTD | LONDON | (COTA COMMERCIAL BANK) | CLAOGB2LCOT |
1279 | CALASTONE LTD | LONDON | (CRCP) | CLAOGB2LCPK |
1280 | CALASTONE LTD | LONDON | (CRR) | CLAOGB2LCRR |
1281 | CALASTONE LTD | LONDON | (CWV) | CLAOGB2LCWV |
1282 | CALASTONE LTD | LONDON | (DBS SECURITIES SINGAPORE) | CLAOGB2LDBC |
1283 | CALASTONE LTD | LONDON | (DBS) | CLAOGB2LDBS |
1284 | CALASTONE LTD | LONDON | (DEUTSCHE) | CLAOGB2LDEU |
1285 | CALASTONE LTD | LONDON | (DEUTSCHE) | CLAOGB2LRBD |
1286 | CALASTONE LTD | LONDON | (DIMENSIONAL AUSTRALIA) | CLAOGB2LDFA |
1287 | CALASTONE LTD | LONDON | (DIMENSIONAL OFFSHORE) | CLAOGB2LDOF |
1288 | CALASTONE LTD | LONDON | (DIMENSIONAL ONSHORE) | CLAOGB2LDON |
1289 | CALASTONE LTD | LONDON | (DNR CAPITAL PTY LTD) | CLAOGB2LDNR |
1290 | CALASTONE LTD | LONDON | (DOHERTY PIC) | CLAOGB2LDOY |
1291 | CALASTONE LTD | LONDON | (EATON VANCE) | CLAOGB2LEVA |
1292 | CALASTONE LTD | LONDON | (EDINBURGH PARTNERS (IRELAND)) | CLAOGB2LEPI |
1293 | CALASTONE LTD | LONDON | (ELM) | CLAOGB2LELM |
1294 | CALASTONE LTD | LONDON | (EQT FUNDS) | CLAOGB2LEQT |
1295 | CALASTONE LTD | LONDON | (EVENLODE) | CLAOGB2LEVL |
1296 | CALASTONE LTD | LONDON | (F AND C) | CLAOGB2LFNC |
1297 | CALASTONE LTD | LONDON | (FAR EASTERN) | CLAOGB2LFEB |
1298 | CALASTONE LTD | LONDON | (FIDELITY DC) | CLAOGB2LFDC |
1299 | CALASTONE LTD | LONDON | (FIDELITY FUNDNETWORK) | CLAOGB2LFFN |
1300 | CALASTONE LTD | LONDON | (FIDELITY) | CLAOGB2LFID |
