A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Australia. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO BANK N.V., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | AAYBAU2S | |
2 | ACN. 629 037 403 LIMITED | SYDNEY | ANNCAU22 | |
3 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ABOCAU2S | |
4 | AIRWALLEX PTY LTD | MELBOURNE | AIPTAU32 | |
5 | AMERICAN EXPRESS AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | AMXAAU22 | |
6 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | AMPBAU2S | |
7 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | RET BRANCH | AMPBAU2SRET |
8 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | TRY BRANCH | AMPBAU2STRY |
9 | AMP CAPITAL INVESTORS LIMTED | SYDNEY | AMCIAU2X | |
10 | ARAB BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | ARABAU2S | |
11 | ASSETSECURE PTY LTD | SYDNEY | ASEYAU2S | |
12 | ASX CLEARING CORPORATION LIMITED | SYDNEY | ACLOAUS2 | |
13 | ASX CLEARING CORPORATION LIMITED | SYDNEY | ACLOAU22 | |
14 | ASX OPERATIONS PTY LIMITED | SYDNEY | XASXAU2S | |
15 | ASX OPERATIONS PTY LIMITED | SYDNEY | RTGS SETTLEMENT | XASXAU2SRTG |
16 | AUSBIL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | SYDNEY | AUIVAU2S | |
17 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S | |
18 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAUSS | |
19 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 201 | ACLRAU2S201 |
20 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 202 | ACLRAU2S202 |
21 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 203 | ACLRAU2S203 |
22 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 204 | ACLRAU2S204 |
23 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 205 | ACLRAU2S205 |
24 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 207 | ACLRAU2S207 |
25 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 208 | ACLRAU2S208 |
26 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 209 | ACLRAU2S209 |
27 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 210 | ACLRAU2S210 |
28 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 211 | ACLRAU2S211 |
29 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 212 | ACLRAU2S212 |
30 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 213 | ACLRAU2S213 |
31 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 214 | ACLRAU2S214 |
32 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 215 | ACLRAU2S215 |
33 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 216 | ACLRAU2S216 |
34 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 217 | ACLRAU2S217 |
35 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 218 | ACLRAU2S218 |
36 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 219 | ACLRAU2S219 |
37 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 220 | ACLRAU2S220 |
38 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 221 | ACLRAU2S221 |
39 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 222 | ACLRAU2S222 |
40 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 223 | ACLRAU2S223 |
41 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 224 | ACLRAU2S224 |
42 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 225 | ACLRAU2S225 |
43 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 226 | ACLRAU2S226 |
44 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 227 | ACLRAU2S227 |
45 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 228 | ACLRAU2S228 |
46 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 229 | ACLRAU2S229 |
47 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 230 | ACLRAU2S230 |
48 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 231 | ACLRAU2S231 |
49 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 232 | ACLRAU2S232 |
50 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 233 | ACLRAU2S233 |
