Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Austrália. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO BANK N.V., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | AAYBAU2S | |
2 | ACN. 629 037 403 LIMITED | SURRY HILLS | ANNCAU22 | |
3 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ABOCAU2S | |
4 | AIRWALLEX PTY LTD | MELBOURNE | AIPTAU32 | |
5 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | (RET BRANCH) | AMPBAU2SRET |
6 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | (TRY BRANCH) | AMPBAU2STRY |
7 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | AMP Bank Limited | AMPBAU2S |
8 | AMP CAPITAL INVESTORS LIMTED | SYDNEY | AMCIAU2X | |
9 | ARAB BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | Sydney Head Office | ARABAU2S |
10 | ASSETSECURE PTY LTD | SYDNEY | ASEYAU2S | |
11 | ASX CLEARING CORPORATION LIMITED | SYDNEY | ACLOAUS2 | |
12 | ASX OPERATIONS PTY LIMITED | SYDNEY | XASXAU2S | |
13 | ASX OPERATIONS PTY LIMITED | SYDNEY | (RTGS SETTLEMENT) | XASXAU2SRTG |
14 | AUSBIL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | SYDNEY | AUIVAU2S | |
15 | AUSMAQ LIMITED | SYDNEY | AUSQAU2S | |
16 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S | |
17 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAUSS | |
18 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 201) | ACLRAU2S201 |
19 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 202) | ACLRAU2S202 |
20 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 203) | ACLRAU2S203 |
21 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 204) | ACLRAU2S204 |
22 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 205) | ACLRAU2S205 |
23 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 207) | ACLRAU2S207 |
24 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 208) | ACLRAU2S208 |
25 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 209) | ACLRAU2S209 |
26 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 210) | ACLRAU2S210 |
27 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 211) | ACLRAU2S211 |
28 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 212) | ACLRAU2S212 |
29 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 213) | ACLRAU2S213 |
30 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 214) | ACLRAU2S214 |
31 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 215) | ACLRAU2S215 |
32 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 216) | ACLRAU2S216 |
33 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 217) | ACLRAU2S217 |
34 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 218) | ACLRAU2S218 |
35 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 219) | ACLRAU2S219 |
36 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 220) | ACLRAU2S220 |
37 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 221) | ACLRAU2S221 |
38 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 222) | ACLRAU2S222 |
39 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 223) | ACLRAU2S223 |
40 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 224) | ACLRAU2S224 |
41 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 225) | ACLRAU2S225 |
42 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 226) | ACLRAU2S226 |
43 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 227) | ACLRAU2S227 |
44 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 228) | ACLRAU2S228 |
45 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 229) | ACLRAU2S229 |
46 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 230) | ACLRAU2S230 |
47 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 231) | ACLRAU2S231 |
48 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 232) | ACLRAU2S232 |
49 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 233) | ACLRAU2S233 |
50 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | (BKO 234) | ACLRAU2S234 |
