Avustralya içindeki tüm bankaların SWIFT kodları aşağıdadır. Sadece aktif SWIFT kodları gösterilmektedir. Tüm pasif (artık aktif olmayan) kodlar listeden çıkarılmıştır.
ID | Banka veya Kurum | Şehir | Şube | Swift Kodu |
---|---|---|---|---|
201 | DEPARTMENT OF THE TREASURY | PARKES | DETEAU2S | |
202 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | DEUTAU2SEQS | |
203 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | DEUTAUSR | |
204 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | DEUTAU2SGTB | |
205 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | (DEBT SECURITIES OPS) | DEUTAU2SDSO |
206 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | DEUTAU2SOBU |
207 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | Sydney | DEUTAU2S |
208 | DEUTSCHE CAPITAL MARKETS AUSTRALIA LTD. | SYDNEY | DCMAAU2S | |
209 | DEUTSCHE SECURITIES AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | DMGSAU2S | |
210 | E.L. AND C BAILLIEU LIMITED | MELBOURNE | BAHOAU3M | |
211 | E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | SYDNEY | ESUNAUSS | |
212 | EFTPOS PAYMENTS AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | EFPAAU22 | |
213 | FIRETRAIL INVESTMENTS PTY LTD | BRISBANE | FINYAU42 | |
214 | FIRST COMMERCIAL BANK | BRISBANE | FCBKAU4B | |
215 | FIRST SENTIER INVESTORS (AUSTRALIA) IM LIMITED | SYDNEY | CFSMAU3M | |
216 | FIRST SENTIER INVESTORS (AUSTRALIA) IM LIMITED | SYDNEY | (EXCHANGE TRADED DERIVATIVES) | CFSMAU3METD |
217 | FLAG ASSET MANAGEMENT PTY LTD | SYDNEY | FAATAUS2 | |
218 | FLASH PARTNERS PTY LTD | SYDNEY | FLPPAU22 | |
219 | FLINDERS INVESTMENT PARTNERS PTY LTD | MELBOURNE | ANPTAU32 | |
220 | FORTESCUE METALS GROUP LTD | PERTH | FMGLAU6P | |
221 | FSS TRUSTEE CORPORATION | SYDNEY | FSSTAU2S | |
222 | FUTURE SUPER INVESTMENT SERVICES PTY LTD | SYDNEY | FSIEAU22 | |
223 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL MARKETS PTY LTD | MELBOURNE | GOLDAU2SMRA | |
224 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL MARKETS PTY LTD | SYDNEY | GOLDAU2S | |
225 | HERITAGE BANK LIMITED | TOOWOOMBA | Heritage Bank Limited | HBSLAU4T |
226 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | ADELAIDE | (ADELAIDE BRANCH) | HKBAAU2SADL |
227 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | BRISBANE | (BRISBANE BRANCH) | HKBAAU2SBNE |
228 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | MELBOURNE | HKBAAU2SMEL | |
229 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | PERTH | (PERTH BRANCH) | HKBAAU2SPTH |
230 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2SSYD | |
231 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (CLS DIVISION) | HKBAAU2SCLS |
232 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (HSBC BANK AUSTRALIA LTD) | HKBAAU2SBAU |
233 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (LOAN AGENCY SYNDICATED FINANCE DEPARTMENT) | HKBAAU2SLAS |
234 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (SYDNEY HAYMARKET BRANCH) | HKBAAU2SSYC |
235 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | Virtual Account Office Q | HKBAAU2S |
236 | HUA NAN COMMERCIAL BANK SYDNEY BRANCH | SYDNEY | HNBKAU2S | |
237 | ICE INVESTORS PTY LTD | MELBOURNE | ICIYAU32 | |
238 | IFM INVESTORS PTY LTD | MELBOURNE | IFMPAU3B | |
239 | IFRC-RTGS PTY LTD | SYDNEY | IFRCAU22 | |
240 | INCITEC PIVOT LIMITED | SOUTHBANK | IPLXAU3M | |
241 | INDIAN PACIFIC FUNDS MANAGEMENT | SYDNEY | IPFMAU22 | |
242 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH | SYDNEY | Industrial and Commercial Bank of China | ICBKAU2S |
243 | INFRABUILD TRADING PTY LIMITED | SYDNEY | ARUMAU2S | |
244 | ING BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | ING Bank (Australia) Limited | INGBAU2S |
245 | ING BANK NV, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ING Bank N.V. Sydney Branch | INGAAU2S |
246 | INPEX OPERATIONS AUSTRALIA PTY LTD | PERTH | INPXAU6P | |
247 | INTERACTIVE BROKERS AUSTRALIA PTY LTD | SYDNEY | IBKRAU2S | |
248 | INTERPAY PTY LIMITED | SYDNEY | INYYAU22 | |
249 | INVESTEC AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | IVESAU22 | |
250 | INVESTEC BANK PLC | SYDNEY | IVESAU2S |
