Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Швейцария. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
201 | CALIDA HOLDING AG | LUCERNE | CLLHCH22 | |
202 | CAPE CAPITAL AG | ZUERICH | CPCACHZ2 | |
203 | CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | CGIICHGG | |
204 | CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | FUND OF FUNDS | CGIICHGGFOF |
205 | CASH XPRESS FINANCIAL SERVICES SARL | GENEVA | CXFSCHG2 | |
206 | CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE SA | GENEVA | BSSACHGG | |
207 | CEMBRA MONEY BANK AG | ZUERICH | CMBNCHZH | |
208 | CERN-EUROPEAN ORGANIZATION FOR NU | GENEVA | CEGNCHGG | |
209 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, BEIJING, SWISS BRANCH ZURICH | ZUERICH | (SWISS RMB CLEARING CENTER) | PCBCCHZZCLR |
210 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, BEIJING, SWISS BRANCH ZURICH | ZUERICH | SWISS BRANCH ZURICH | PCBCCHZZ |
211 | CITE GESTION SA | GENEVA | CITECHGG | |
212 | CITE GESTION SA | GENEVA | NDP DEPT | CITECHGGNDP |
213 | CITIBANK (SWITZERLAND) AG | ZUERICH | CBSWCHZZ | |
214 | CITIBANK N.A. | ZUERICH | CITICHZZ | |
215 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLNACHBL | |
216 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLARIANT CONSULTING (MIDDLE EAST) LTD. | CLNACHBL08X |
217 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLARIANT INTERNATIONAL LTD. | CLNACHBL79X |
218 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLARIANT LTD. | CLNACHBL01X |
219 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLARIANT SE, ZWEIGNIEDERLASSUNG MUTTENZ, SCHWEIZ | CLNACHBLEUX |
220 | CLARINS S.A. | PLAN-LES-OUATES | CLNSCH2P | |
221 | CLIENTIS AG | BERN | RBABCH22CLI | |
222 | CLIENTIS BANK AARELAND AG | AARGAU | RBABCH22575 | |
223 | CLIENTIS BANK IM THAL AG | SOLOTHURN | RBABCH22434 | |
224 | CLIENTIS BANK OBERAARGAU AG (FORMERLY CLIENTIS BANK HUTTWIL AG) | HUTTWIL | RBABCH22450 | |
225 | CLIENTIS BANK OBERUZWIL AG | OBERUZWIL | RBABCH22935 | |
226 | CLIENTIS BANK THUR GENOSSENSCHAFT | EBNAT-KAPPEL | RBABCH22977 | |
227 | CLIENTIS BANK TOGGENBURG AG | KIRCHBERG | RBABCH22955 | |
228 | CLIENTIS BS BANK SCHAFFHAUSEN AG | HALLAU | RBABCH22858 | |
229 | CLIENTIS CAISSE D'EPARGNE DE CEC SA | COURTELARY | CLIENTIS CAISSE D'EPARGNE COURTELARY | RBABCH22240 |
230 | CLIENTIS EB ENTLEBUCHER BANK AG | SCHUEPFHEIM | RBABCH22670 | |
231 | CLIENTIS SPAR- UND LEIHKASSE THAYNGEN | SCHAFFHAUSEN | RBABCH22866 | |
232 | CLIENTIS SPARCASSA 1816 GENOSSENSCHAFT | WAEDENSWIL | RBABCH22814 | |
233 | CLIENTIS SPARKASSE OFTRINGEN GENOSSENSCHAFT | OFTRINGEN | RBABCH22428 | |
234 | CLIENTIS SPARKASSE SENSE | FRIBOURG | RBABCH22186 | |
235 | COFRA HOLDING AG | ZUG | CFRACH22 | |
236 | COFRA HOLDING AG | ZUG | CFRACH22COF | |
237 | COLORANTS INTERNATIONAL AG | MUTTENZ | CNLNCHBB | |
238 | COMMERZBANK AG | ZUERICH | COBACHZH | |
239 | COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN SUISSE SA | GRANGES-PACCOT | BIBMCH22 | |
240 | COMPENSWISS | GENEVA | FAVSCHGG | |
241 | COMPENSWISS | GENEVA | CLS | FAVSCHGGCLS |
242 | COMPENSWISS | GENEVA | FEX | FAVSCHGGFEX |
243 | COMPENSWISS | GENEVA | HEDGING EMERGING CURRENCIES | FAVSCHGGHEM |
244 | COMPENSWISS | GENEVA | TMK | FAVSCHGGTMK |
245 | COPERNICUS WEALTH MANAGEMENT SA | LUGANO | CWETCH22 | |
246 | CORNER BANCA S.A. | CHIASSO | CBLUCH2268B | |
247 | CORNER BANCA S.A. | GENEVA | CBLUCH2212A | |
248 | CORNER BANCA S.A. | LOCARNO | CBLUCH2266A | |
249 | CORNER BANCA S.A. | LUGANO | CBLUCH22NRA | |
250 | CORNER BANCA S.A. | LUGANO | HEAD OFFICE | CBLUCH22 |
