Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Швейцария. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
101 | BANK BSU GENOSSENSCHAFT | USTER | RBABCH22888 | |
102 | BANK CIC (SWITZERLAND) LTD. | Basel | CIALCHBB | |
103 | BANK CLER AG | Basel | BCLRCHBB | |
104 | BANK EEK | BERN | EEKBCH22 | |
105 | BANK EKI GENOSSENSCHAFT | INTERLAKEN | EKIICH22 | |
106 | BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS | Basel | BISBCHBB | |
107 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG, INNSBRUCK, ZWEIGNIEDERLASSUNG STAAD | STAAD | BTVACH22 | |
108 | BANK GANTRISCH GENOSSENSCHAFT | SCHWARZENBURG | BGAGCH22 | |
109 | BANK IN ZUZWIL AG | ST. GALLEN | RBABCH22964 | |
110 | BANK J. SAFRA SARASIN LTD | Basel | SARACHBB | |
111 | BANK J. SAFRA SARASIN LTD | ZUERICH | SARACHBBZRH | |
112 | BANK JULIUS BAER AND CO.LTD., ZURICH | ZUERICH | BAERCHZZ | |
113 | BANK JULIUS BAER AND CO.LTD.,ZURICH | ZUERICH | BAERCHZA | |
114 | BANK LEERAU GENOSSENSCHAFT | KIRCHLEERAU | RBABCH22588 | |
115 | BANK LINTH LLB AG | UZNACH | LINSCH23 | |
116 | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ZURICH BRANCH | ZUERICH | BOFACH2X | |
117 | BANK OF CHINA LIMITED, GENEVA BRANCH | GENEVA | BKCHCHGE | |
118 | BANK SLM AG | BERN | RBABCH22363 | |
119 | BANK SPARHAFEN ZUERICH AG | ZUERICH | BSZHCHZZ | |
120 | BANK THALWIL GENOSSENSCHAFT | THALWIL | BKTHCH22 | |
121 | BANK VON ROLL AG | ZUERICH | VRLLCHZZ | |
122 | BANK VONTOBEL AG | ZUERICH | VONTCHZZ | |
123 | BANK VONTOBEL AG | ZUERICH | VONTCHZU | |
124 | BANK VONTOBEL AG | ZUERICH | ASSET MANAGEMENT DEPARTMENT | VONTCHZZVAM |
125 | BANK ZIMMERBERG AG FORMERLY SPARKASSE HORGEN AG | HORGEN | RBABCH22824 | |
126 | BANK ZWEIPLUS AG | ZUERICH | BZPLCHZZ | |
127 | BANKMED (SUISSE) S.A. | GENEVA | MEDSCHGG | |
128 | BANQUE ALGERIENNE DU COMMERCE EXTERIEUR S.A. | ZUERICH | AEXTCHZZ | |
129 | BANQUE AUDI (SUISSE) SA | GENEVA | AUDSCHGG | |
130 | BANQUE BANORIENT (SUISSE) SA | GENEVA | BLOMCHGG | |
131 | BANQUE BONHOTE ET CIE SA | NEUCHATEL | BONHCH22 | |
132 | BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG | FRIBOURG | BEFRCH22 | |
133 | BANQUE CANTONALE DE GENEVE | GENEVA | BCGECHGG | |
134 | BANQUE CANTONALE DU JURA SA | PORRENTRUY | BCJUCH22 | |
135 | BANQUE CANTONALE DU VALAIS | SION/SITTEN | BCVSCH2L | |
136 | BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE | NEUCHATEL | BCNNCH22 | |
137 | BANQUE CANTONALE VAUDOISE | LAUSANNE | BCVLCH2L | |
138 | BANQUE CRAMER ET CIE SA | GENEVA | CRAMCHGG | |
139 | BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. | GENEVA | BPCPCHGG | |
140 | BANQUE DEGROOF PETERCAM (SUISSE) SA | GENEVA | PEPSCHGG | |
141 | BANQUE DEGROOF PETERCAM (SUISSE) SA | GENEVA | PEPSCHGGNDP | |
142 | BANQUE DU LEMAN SA | GENEVA | BLEMCHGG | |
143 | BANQUE ERIC STURDZA S.A. | GENEVA | BABRCHGG | |
144 | BANQUE HAVILLAND (SUISSE) S.A. | GENEVA | BPGECHGG | |
145 | BANQUE HERITAGE | GENEVA | HFTCCHGG | |
146 | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (SUISSE) SA | ZUERICH | BILSCHZZ | |
147 | BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE - BRED | GENEVA | BICFCHGG | |
148 | BANQUE LOMBARD ODIER ET CIE SA | GENEVA | LOCYCHGG | |
149 | BANQUE LOMBARD ODIER ET CIE SA | GENEVA | CUS DEPT | LOCYCHGGCUS |
150 | BANQUE LOMBARD ODIER ET CIE SA | GENEVA | NDP DEPT | LOCYCHGGNDP |
