Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Австралия. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
301 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | LFSPAU22 | |
302 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | AUSCAP | LFSPAU22ACP |
303 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | FORAGER | LFSPAU22FOR |
304 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | MANTIS | LFSPAU22MAN |
305 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | OPEN INVEST | LFSPAU22OIN |
306 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | OPHIR | LFSPAU22OPH |
307 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | OPTAR | LFSPAU22OPT |
308 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | PARAGON | LFSPAU22PAR |
309 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | VINVA IM | LFSPAU22VIN |
310 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | WATERMARK | LFSPAU22WAT |
311 | MA ASSET MANAGEMENT LTD | SYDNEY | MSMAAU22 | |
312 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | MACQAU2SOBU | |
313 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | MACQAU2S | |
314 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | CLS OPERATIONS | MACQAU2SCLS |
315 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | FUTURES BROKERAGE | MACQAU2STC2 |
316 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | FUTURES CLEARING | MACQAU2STC1 |
317 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | SECURITIES | MACQAU2SSMK |
318 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | SECURITY OPERATIONS | MACQAU2SSEC |
319 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | SPECIALISED AND ASSET FINANCE | MACQAU2SSAF |
320 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | VOSTRO ACCOUNT PROCESSING | MACQAU2SVOS |
321 | MACQUARIE BANK LTD | SYDNEY | RTGS | MACQAUSR |
322 | MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT GLOBAL LIMITED | SYDNEY | MACQAU2I | |
323 | MAGELLAN ASSET MANAGEMENT LIMITED | SYDNEY | MGAGAU22 | |
324 | MAINSTREAM FUND SERVICES PTY LTD | SYDNEY | FUNPAU2S | |
325 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | BRISBANE | BRISBANE BRANCH | ICBCAU2SBRI |
326 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | MELBOURNE | MELBOURNE BRANCH | ICBCAU2SMEL |
327 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ICBCAU2S | |
328 | MEMBERS EQUITY BANK LIMITED | MELBOURNE | MEQBAU3M | |
329 | MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC PTY LTD | MULGRAVE | DCAGAU33 | |
330 | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY. LTD. | MULGRAVE | DCFSAU33 | |
331 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | MELBOURNE | ML AUSTRALIA NOMINEES OPERATIONS | MLEQAU2SMLN |
332 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | MELBOURNE | ML EQUITIES SETTLEMENT OPERATIONS | MLEQAU2SMLS |
333 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLEQAU2SMLT | |
334 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLEQAU2S | |
335 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | EQUITIES | MLEQAU2SBMS |
336 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | EQUITIES | MLEQAU2SMLB |
337 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | FUTURES AND OPTIONS OPERATIONS | MLEQAU2SFFO |
338 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | ML MARKETS | MLEQAU2SMLM |
339 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLAN CUSTODY REPORTING | MLEQAU2SMLR |
340 | MGIM PTY LTD | SYDNEY | MGPYAU22 | |
341 | MIZUHO BANK, LTD. SYDNEY BRANCH | SYDNEY | MHCBAU2S | |
342 | MLC ASSET MANAGEMENT PTY LTD | SYDNEY | NBNVAU2S | |
343 | MONEYTECH LIMITED | SYDNEY | MOYHAU22 | |
344 | MUFG BANK, LTD. | SYDNEY | SYDNEY BRANCH | BOTKAU2X |
345 | MUNRO ASSET MANAGEMENT LIMITED | MELBOURNE | MUANAU32 | |
346 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ADELAIDE | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3305A |
347 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | BRISBANE | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3304B |
348 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | DARWIN | NATAAU3308D | |
349 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | DOCKLANDS | NATAAU34 | |
350 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | HOBART | TASMANIA INTERNATIONAL SERVICE CENTRE | NATAAU3307H |
