Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Австралия. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
251 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | BRISBANE | BRISBANE BRANCH | HKBAAU2SBNE |
252 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | MELBOURNE | HKBAAU2SMEL | |
253 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | PERTH | PERTH BRANCH | HKBAAU2SPTH |
254 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2SSYD | |
255 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2S | |
256 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | CLS DIVISION | HKBAAU2SCLS |
257 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HSBC BANK AUSTRALIA LTD | HKBAAU2SBAU |
258 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | LOAN AGENCY SYNDICATED FINANCE DEPARTMENT | HKBAAU2SLAS |
259 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SYDNEY HAYMARKET BRANCH | HKBAAU2SSYC |
260 | HUA NAN COMMERCIAL BANK SYDNEY BRANCH | SYDNEY | HNBKAU2S | |
261 | ICE INVESTORS PTY LTD | MELBOURNE | ICIYAU32 | |
262 | IFM INVESTORS PTY LTD | MELBOURNE | IFMPAU3B | |
263 | IFM INVESTORS PTY LTD | MELBOURNE | IFMPAU33 | |
264 | IFRC-RTGS PTY LTD | SYDNEY | IFRCAU22 | |
265 | INCITEC PIVOT LIMITED | SOUTHBANK | IPLXAU3M | |
266 | INDIAN PACIFIC FUNDS MANAGEMENT | SYDNEY | IPFMAU22 | |
267 | INDUE LTD | Toowong | NDUEAU44 | |
268 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ICBKAU2S | |
269 | ING BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | INGBAU2S | |
270 | ING BANK NV, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | INGAAU2S | |
271 | INPEX OPERATIONS AUSTRALIA PTY LTD | PERTH | INPXAU6P | |
272 | INTERACTIVE BROKERS AUSTRALIA PTY LTD | SYDNEY | IBKRAU2S | |
273 | INTERPAY PTY LIMITED | SYDNEY | INYYAU22 | |
274 | INTESA SANPAOLO SPA - SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BCITAU2S | |
275 | IRESS MARKET TECHNOLOGY LIMITED | MELBOURNE | IRESAU2S | |
276 | J.P. MORGAN SECURITIES AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SYDNEY MONEY MARKETS | JPMAAU2XSMM |
277 | J.P. MORGAN SECURITIES AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | THE COMPANY SECRETARY | JPMAAU2X |
278 | JARDEN AUSTRALIA PTY LTD | SYDNEY | JAAPAU22 | |
279 | JEFFERIES AUSTRALIA PTY LIMITED | SYDNEY | JEFFAU2X | |
280 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | DIRECT CUSTODY AND CLEARING | CHASAU2XDCC |
281 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | DIRECT CUSTODY AND CLEARING AUSTRALIA | CHASAU2XC20 |
282 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | DIRECT CUSTODY AND CLEARING AUSTRALIA | CHASAU2XC21 |
283 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | DIRECT CUSTODY AND CLEARING AUSTRALIA (ETF) | CHASAU2XETF |
284 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | DIRECT CUSTODY AND CLEARING AUSTRALIA - REDWING | CHASAU2XFAX |
285 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | DIRECT CUSTODY AND CLEARING AUSTRALIA PHYSICAL PSET | CHASAU2XSHR |
286 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | GLOBAL SECURITY SERVICES | CHASAU2XGSS |
287 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | HEAD OFFICE | CHASAU2X |
288 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. SYDNEY BRANCH, MIDDLE OFFICE SERVICES (ASP | CHASAU2XASP |
289 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. SYDNEY BRANCH, MIDDLE OFFICE SERVICES (CBU | CHASAU2XCBU |
290 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASAU2XLCO |
291 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | MIDDLE OFFICE SERVICES, HES | CHASAU2XHES |
292 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SYDNEY MONEY MARKET | CHASAU2XSMM |
293 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SYDNEY PAYMENT OPERATIONS | CHASAU2XSPO |
294 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SYDNEY TREASURY OPERATIONS | CHASAU2XSTO |
295 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | TRADE SERVICES DESK | CHASAU2XTSD |
296 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SYDNEY BRANCH | SYDNEY | WSS LOCAL CUSTODIAN SERVICES | CHASAU2XCCS |
297 | KEB HANA BANK SYDNEY BRANCH | SYDNEY | KOEXAU2S | |
298 | LANYON ASSET MANAGEMENT PTY LIMITED | ADELAIDE | LAAYAU52 | |
299 | LENDLEASE FINANCE LIMITED | SYDNEY | LENFAU2S | |
300 | LINK FUND SOLUTIONS PTY LIMITED | SYDNEY | WHTEAU2S |
