Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Reino Unido. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
2601 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TADWORTH | FIDIGB22EMX | |
2602 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TADWORTH | FIDIGB22FID | |
2603 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TADWORTH | FIDELITY SETTLEMENT | FIDIGB22SET |
2604 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TADWORTH | SHAREHOLDER SERVICES | FIDIGB22SHS |
2605 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TADWORTH | STANDARD PAYMENTS | FIDIGB22CBU |
2606 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TADWORTH | TMS | FIDIGB22TRE |
2607 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TONBRIDGE | FIDIGB22IAT | |
2608 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TONBRIDGE | ASIA PACIFIC PAYMENTS | FIDIGB22APP |
2609 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TONBRIDGE | FIL FUND ACCOUNTING | FIDIGB22FAC |
2610 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TONBRIDGE | ILF PAYMENTS | FIDIGB22ILF |
2611 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TONBRIDGE | SONATA PAYMENTS | FIDIGB22SON |
2612 | FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL | TONBRIDGE | YARDI PROPERTY | FIDIGB22PRO |
2613 | FIN CENTER LIMITED | LONDON | FNTEGB22 | |
2614 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB2L320 | |
2615 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB2L600 | |
2616 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB2LEXO | |
2617 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB2L | |
2618 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB2LMFX | |
2619 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB2LSCD | |
2620 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB2LSCF | |
2621 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22 | |
2622 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22ADD | |
2623 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22ADG | |
2624 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22ADU | |
2625 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22ARC | |
2626 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22BAM | |
2627 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22BAS | |
2628 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22BEN | |
2629 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22BPP | |
2630 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22C88 | |
2631 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22DUF | |
2632 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22ELC | |
2633 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22CGL | |
2634 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22CZA | |
2635 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22DEN | |
2636 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22E44 | |
2637 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EC2 | |
2638 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EEX | |
2639 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EH3 | |
2640 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EL1 | |
2641 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22ES4 | |
2642 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22ETT | |
2643 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EXA | |
2644 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EXC | |
2645 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EXE | |
2646 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EXL | |
2647 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22EXU | |
2648 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22GLA | |
2649 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22GLB | |
2650 | FINASTRA INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | MISYGB22GLL |
