Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Índia. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
3601 | UNION BANK OF INDIA | MANGALORE | (MANGALORE CITY BRANCH) | UBININBBMNG |
3602 | UNION BANK OF INDIA | MEERUT | MEERUT MAIN | UBININBBMRT |
3603 | UNION BANK OF INDIA | MIRZAPUR | (MIRZAPUR BRANCH) | UBININBBMIR |
3604 | UNION BANK OF INDIA | MORADABAD | (OVERSEAS BRANCH, MORADABAD) | UBININBBMOR |
3605 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | UBININBI | |
3606 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (A. R. STREET BRANCH) | UBININBBARS |
3607 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (B.S. MARG BRANCH) | UBININBBBSM |
3608 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (BHAT BAZAR BRANCH) | UBININBBBBZ |
3609 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (BYCULLA BRANCH) | UBININBBBYC |
3610 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (GHATKOPAR BRANCH) | UBININBBGHT |
3611 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (GOREGAON EAST) | UBININBBGOR |
3612 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (INDUSTRIAL FINANCE BRANCH) | UBININBBIFB |
3613 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (INTERNATIONAL EXCHANGE BRANCH) | UBININBBIEV |
3614 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (KALBADEVI BRANCH) | UBININBBKLB |
3615 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (KHAND BAZAR BRANCH) | UBININBBKBZ |
3616 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (LOWER PAREL BR) | UBININBBLOP |
3617 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (MID CORPORATE AHMEDABAD) | UBININBBMCA |
3618 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (MID CORPORATE ANDHERI) | UBININBBMAN |
3619 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (MID CORPORATE BANGALORE) | UBININBBMCB |
3620 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (MID CORPORATE SURAT) | UBININBBMCS |
3621 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (MID CORPORATE VIJAYAWADA) | UBININBBMVJ |
3622 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (NRI BRANCH) | UBININBBNRM |
3623 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (OPERA HOUSE BRANCH) | UBININBBOPH |
3624 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (OVERSEAS BRANCH, MUMBAI) | UBININBBOBR |
3625 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (OVERSEAS BRANCH, SEEPZ) | UBININBBSEP |
3626 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (PRINCESS STREET BRANCH) | UBININBBPST |
3627 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (SANTACRUZ BRANCH) | UBININBBSZW |
3628 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | (TREASURY BRANCH) | UBININBBBKO |
3629 | UNION BANK OF INDIA | MUMBAI | MUMBAI - NRI | UBININBB |
3630 | UNION BANK OF INDIA | NAGPUR | (DHANTOLI BRANCH) | UBININBBDHN |
3631 | UNION BANK OF INDIA | NASIK | (NASIK) | UBININBBNSK |
3632 | UNION BANK OF INDIA | NAVI MUMBAI | (VASHI TURBHE BRANCH) | UBININBBVAT |
3633 | UNION BANK OF INDIA | NELLORE | (THIPPARAJUVARI STREET NELLORE A.P.) | UBININBBNLR |
3634 | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | (INDUSTRIAL FINANCE) | UBININBBIFD |
3635 | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | (MID CORPORATE BRANCH) | UBININBBMCD |
3636 | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | (OVERSEAS BRANCH) | UBININBBNDL |
3637 | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | (SHLIMAR BAGH BRANCH) | UBININBBSBD |
3638 | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | (SME OKHLA BRANCH) | UBININBBOKH |
3639 | UNION BANK OF INDIA | PANIPAT | PANIPAT MAIN | UBININBBPAN |
3640 | UNION BANK OF INDIA | PUNE | (INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, PUNE) | UBININBBIPN |
3641 | UNION BANK OF INDIA | PUNE | (KASARWADI BRANCH) | UBININBBKWP |
3642 | UNION BANK OF INDIA | RAIPUR | (RAIPUR BRANCH) | UBININBBRAI |
3643 | UNION BANK OF INDIA | RAJKOT | (RACE COURSE CIRCLE BRANCH) | UBININBBRKT |
3644 | UNION BANK OF INDIA | SALEM | (SALEM-MAIN BRANCH) | UBININBBSLM |
3645 | UNION BANK OF INDIA | SECUNDERABAD | (R.P.ROAD, BRANCH) | UBININBBSEC |
3646 | UNION BANK OF INDIA | SURAT | (KNAPITHY BRANCH) | UBININBBSUR |
3647 | UNION BANK OF INDIA | THANE | (KAPURBAVDI) | UBININBBKPD |
3648 | UNION BANK OF INDIA | TIRUPPUR | (TIRUPPUR BRANCH) | UBININBBTRP |
3649 | UNION BANK OF INDIA | UDAIPUR | (UDAIPUR-MAIN) | UBININBBUDP |
3650 | UNION BANK OF INDIA | VADODARA (BARODA) | (INDUSTRIAL FINANCE BRANCH) | UBININBBIBR |
