Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Índia. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
3551 | UCO BANK | SECUNDERABAD | (M G ROAD - SECUNDERABAD) | UCBAINBB338 |
3552 | UCO BANK | SHILLONG | (SHILLONG BRANCH) | UCBAINBB124 |
3553 | UCO BANK | SURAT | (MCU SURAT) | UCBAINBBMSU |
3554 | UCO BANK | VADODARA (BARODA) | (DANDIA BAZAR) | UCBAINBB030 |
3555 | UCO BANK | VISAKHAPATNAM | (VISAKHAPATNAM BRANCH) | UCBAINBB324 |
3556 | UNION BANK OF INDIA | AGRA | (AGRA (MAIN) BRANCH) | UBININBBDBA |
3557 | UNION BANK OF INDIA | AHMEDABAD | (ELLISBRIDGE BR) | UBININBBELB |
3558 | UNION BANK OF INDIA | AHMEDABAD | (INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, AHMEDABAD) | UBININBBIFA |
3559 | UNION BANK OF INDIA | ALAPUZHA | (ALLAPPUZHA BRANCH) | UBININBBALP |
3560 | UNION BANK OF INDIA | AMRITSAR | (RANJITH AVENUE AMRITSAR) | UBININBBRAA |
3561 | UNION BANK OF INDIA | AURAI | (AURAI BRANCH) | UBININBBARI |
3562 | UNION BANK OF INDIA | AURANGABAD | (AURANGABAD MAIN BRANCH) | UBININBBAUR |
3563 | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | (CANTONMENT BRANCH) | UBININBBCTB |
3564 | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | (GANDHINAGAR, BANGALORE) | UBININBBGNB |
3565 | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | (INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, KASTURBA ROAD) | UBININBBIBB |
3566 | UNION BANK OF INDIA | BHADOHI | (BHADOHI BRANCH) | UBININBBBHD |
3567 | UNION BANK OF INDIA | BHOPAL | (MALVIYA NAGAR BRANCH) | UBININBBMLV |
3568 | UNION BANK OF INDIA | BHUBANESHWAR | (BHUBANESHWAR MAIN BRANCH) | UBININBBBNW |
3569 | UNION BANK OF INDIA | CHANDIGARH | (CHANDIGARH MAIN) | UBININBBCHA |
3570 | UNION BANK OF INDIA | CHENNAI (MADRAS) | (MID CORPORATE CHENNAI) | UBININBBCMC |
3571 | UNION BANK OF INDIA | CHENNAI (MADRAS) | (OVERSEAS BRANCH, CHENNAI) | UBININBBOMD |
3572 | UNION BANK OF INDIA | CHENNAI (MADRAS) | (SOWCARPET BRANCH) | UBININBBSOW |
3573 | UNION BANK OF INDIA | CHENNAI (MADRAS) | CHENNAI - IFB | UBININBBICN |
3574 | UNION BANK OF INDIA | COIMBATORE | (COIMBATORE (M) BRANCH) | UBININBBCMT |
3575 | UNION BANK OF INDIA | DARJEELING | (SILIGURI-MAIN BRANCH) | UBININBBSIL |
3576 | UNION BANK OF INDIA | DEHRADUN | (DEHRADUN BRANCH) | UBININBBDER |
3577 | UNION BANK OF INDIA | DELHI | (KHARI BAOLI BRANCH) | UBININBBCCD |
3578 | UNION BANK OF INDIA | ERNAKULAM | (OVERSEAS BRANCH, ERNAKULAM) | UBININBBKCH |
3579 | UNION BANK OF INDIA | ERODE | (ERODE MAIN BRANCH) | UBININBBERD |
3580 | UNION BANK OF INDIA | GHAZIABAD | (SSI GHAZIABAD) | UBININBBGHZ |
3581 | UNION BANK OF INDIA | GUNTUR | (LAKSHMIPURAM,GUNTUR,ANDHRA PRADESH) | UBININBBGNT |
3582 | UNION BANK OF INDIA | GURUGRAM | (GURGAON-SSI FINANCE BRANCH) | UBININBBGUR |
3583 | UNION BANK OF INDIA | INDORE | (MID CORPORATE BRANCH) | UBININBBSYI |
3584 | UNION BANK OF INDIA | JAIPUR | (OVERSEAS BRANCH, JAIPUR) | UBININBBOJP |
3585 | UNION BANK OF INDIA | JALANDHAR | (OVERSEAS BRANCH, JALANDHAR) | UBININBBOJL |
3586 | UNION BANK OF INDIA | JAMSHEDPUR | (JAMSHEDPUR MAIN BR.) | UBININBBJAM |
3587 | UNION BANK OF INDIA | JODHPUR | (JODHPUR BRANCH) | UBININBBJOD |
3588 | UNION BANK OF INDIA | JUNAGADH | (JUNAGADH) | UBININBBJNG |
3589 | UNION BANK OF INDIA | KANNUR | (KANNUR BRANCH) | UBININBBKNN |
3590 | UNION BANK OF INDIA | KANPUR | (KANPUR MAIN BRANCH) | UBININBBKAN |
3591 | UNION BANK OF INDIA | KARNAL | (MID CORPORATE KARNAL) | UBININBBKRL |
3592 | UNION BANK OF INDIA | KAZHAKUTTAM | (KAZHAKUTTAM) | UBININBBKHU |
3593 | UNION BANK OF INDIA | KOLHAPUR | (STATION ROAD KOLHAPUR) | UBININBBKOP |
3594 | UNION BANK OF INDIA | KOLKATA (CALCUTTA) | (INDUSTRIAL FINANCE BRANCH) | UBININBBIKL |
3595 | UNION BANK OF INDIA | KOLKATA (CALCUTTA) | (OVERSEAS BRANCH, CALCUTTA) | UBININBBOCL |
3596 | UNION BANK OF INDIA | KOLLAM | (KOLLAM BR.) | UBININBBKLM |
3597 | UNION BANK OF INDIA | LUCKNOW | (CLARKS AVADH BRANCH,LUCKNOW) | UBININBBCLA |
3598 | UNION BANK OF INDIA | LUDHIANA | (SSI BRANCH, LUDHIANA) | UBININBBLDN |
3599 | UNION BANK OF INDIA | MADURAI | (MADURAI MAIN BRANCH) | UBININBBMDU |
3600 | UNION BANK OF INDIA | MANDI GOBINDGARH | (MANDI GOBINDGARH) | UBININBBMGG |
