Lent található a Norvégia területén található összes bank SWIFT kódja. Csak az aktív SWIFT kódok találhatók a listában. Minden passzív (azaz inaktív) kódot töröltünk a felsorolásból.
ID | Bank vagy Intézmény | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
51 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D10 | |
52 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D11 | |
53 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D12 | |
54 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D13 | |
55 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D14 | |
56 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D15 | |
57 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D16 | |
58 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D17 | |
59 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D18 | |
60 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D19 | |
61 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D20 | |
62 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D21 | |
63 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D22 | |
64 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D23 | |
65 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D24 | |
66 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D25 | |
67 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D26 | |
68 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D27 | |
69 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2 | |
70 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2Z19 | |
71 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2Z20 | |
72 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2Z21 | |
73 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2Z22 | |
74 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2Z23 | |
75 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2Z24 | |
76 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2S80 | |
77 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2S81 | |
78 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2S82 | |
79 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2S83 | |
80 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2S84 | |
81 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2S85 | |
82 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | OSLO | NDEANOKKNCL | |
83 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | OSLO | NDEANOKK | |
84 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | OSLO | CUSTODY INTERNATIONAL | NDEANOKKVPU |
85 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | OSLO | REALKREDITAKTIESELSKAB | NDEANOKKNKR |
86 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | OSLO | THE NORDEA EIENDOMSKREDITT | NDEANOKKNEK |
87 | NORDEA FUNDS, NORWEGIAN BRANCH | OSLO | NLAENOK2 | |
88 | NORDEA FUNDS, NORWEGIAN BRANCH | OSLO | NLASNOK2 | |
89 | NORDEA FUNDS, NORWEGIAN BRANCH | OSLO | NLIANOK2 | |
90 | NORDEA FUNDS, NORWEGIAN BRANCH | OSLO | NLPANOK2 | |
91 | NORDEA FUNDS, NORWEGIAN BRANCH | OSLO | NLSSNOK2 | |
92 | NORDEA FUNDS, NORWEGIAN BRANCH | OSLO | NPASNOK2 | |
93 | NORDEA OBLIGASJON II - ASSET SIDE | OSLO | NOTSNOK2 | |
94 | NORDEA OBLIGASJON III - ASSET SIDE | OSLO | NBIENOK2 | |
95 | NORDIC CORPORATE BANK ASA | OSLO | NRCANOK2 | |
96 | NORDNET BANK NUF | OSLO | NEFNNOKK | |
97 | NORDNORGE FINANS FORUM ASA | ROGNAN | NFFANO22 | |
98 | NORGES BANK | OSLO | NBHKNOKK | |
99 | NORGES BANK | OSLO | BRA | NBHKNOKKBRA |
100 | NORGES BANK | OSLO | CENTRAL GOVERNMENT'S CONSOLIDATED ACCOUNT SYSTEM | NBHKNOKKSKK |
