Lent található a Norvégia területén található összes bank SWIFT kódja. Csak az aktív SWIFT kódok találhatók a listában. Minden passzív (azaz inaktív) kódot töröltünk a felsorolásból.
ID | Bank vagy Intézmény | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
1 | ADEVINTA ASA | OSLO | ADNANOKK | |
2 | BNBANK ASA | TRONDHEIM | KBNONO22 | |
3 | BNP PARIBAS S.A. NORWAY BRANCH | OSLO | BNPANOKK | |
4 | BOLIGBANKEN ASA | LILLESTROEM | PRBONO22 | |
5 | BRABANK ASA | BERGEN | MNASNOB2 | |
6 | CITIBANK EUROPE PLC NORWAY BRANCH | OSLO | CITINOKX | |
7 | DANSKE BANK A/S | KRISTIANSAND | KRISTIANSUND | DABANO22KSU |
8 | DANSKE BANK A/S | OSLO | OSLO BRANCH | DABANO22OSL |
9 | DANSKE BANK A/S | SKIEN | SKIEN BRANCH | DABANO22SKE |
10 | DANSKE BANK A/S | STAVANGER | STAVANGER | DABANO22SVG |
11 | DANSKE BANK A/S | STEINKJER | STEINKJER | DABANO22STE |
12 | DANSKE BANK A/S | STJOERDAL | STJOERDAL BRANCH | DABANO22STJ |
13 | DANSKE BANK A/S | STORD | STORD BRANCH | DABANO22STO |
14 | DANSKE BANK A/S | TROMSOE | TROMSOE BRANCH | DABANO22TRM |
15 | DANSKE BANK A/S | TRONDHEIM | DABANO22 | |
16 | DANSKE BANK A/S | TRONDHEIM | CLS SERVICES | DABANO22CLS |
17 | DNB ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | DNAMNOKK | |
18 | DNB BANK ASA | OSLO | DNBANOKK | |
19 | DNB MARKETS CUSTODY, A BUSINESS UNIT OF DNB BANK ASA, OSLO | OSLO | DNBANOKC | |
20 | DNB MARKETS, A BUSINESS UNIT OF DNB BANK ASA, OSLO | BERGEN | CLS NOSTRO AGENT CONTROL BRANCH | DNBANOKXCLS |
21 | DNB MARKETS, A BUSINESS UNIT OF DNB BANK ASA, OSLO | OSLO | DNBANOKX | |
22 | DNB MARKETS, A BUSINESS UNIT OF DNB BANK ASA, OSLO | OSLO | DNBANOKXRPO | |
23 | DNB MARKETS, A BUSINESS UNIT OF DNB BANK ASA, OSLO | OSLO | DNBANOKXSEC | |
24 | DNV GROUP AS | HOVIK | DNVGNO22 | |
25 | EKSPRESS BANK | OSLO | BNPANOK2 | |
26 | EQUINOR ASA | STAVANGER | SASANO22 | |
27 | EQUINOR ASA | STAVANGER | SASANO22MMP | |
28 | EQUINOR ASA | STAVANGER | SASANO22TPD | |
29 | EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS | STAVANGER | STKSNO22 | |
30 | FOLKETRYGDFONDET | OSLO | FOLTNOKK | |
31 | FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS | OSLO | FOAFNOKK | |
32 | FRENDE SKADEFORSIKRING AS | BERGEN | FRSFNOB2 | |
33 | FRENDE SKADEFORSIKRING AS | BERGEN | FRSFNOB3 | |
34 | HANDELSBANKEN | OSLO | HANDNOKK | |
35 | HANDELSBANKEN | OSLO | NORDIC CUSTODY SERVICES | HANDNOKKCUS |
36 | INDUSTRIFINANS KPITALFORVALTNING AS | OSLO | INKTNOK2 | |
37 | INSTABANK ASA | OSLO | ISASNOK2 | |
38 | KLP KAPITALFORVALTNING AS | OSLO | KLPANOKK | |
39 | KOMMUNALBANKEN AS | OSLO | KOBANOKK | |
40 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KONGSBERG | KBGGNO2K | |
41 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2014 | |
42 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D01 | |
43 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D02 | |
44 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D03 | |
45 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D04 | |
46 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D05 | |
47 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D06 | |
48 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D07 | |
49 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D08 | |
50 | LIVSFORSIKRINSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS | BERGEN | LNLNNOB2D09 |
