Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Égypte. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
951 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (MERRYLAND BRANCH) | NBEGEGCX074 |
952 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (MISR EL-KADIMA BRANCH) | NBEGEGCX176 |
953 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (MISR STATION BR) | NBEGEGCX081 |
954 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (MOHAMMED MAZHAR BRANCH) | NBEGEGCX019 |
955 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (MOSTAFA AL - NAHASS BRANCH) | NBEGEGCX052 |
956 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (MUBARAK ACADEMY BRANCH) | NBEGEGCX145 |
957 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (NADI EL MAADI BRANCH) | NBEGEGCX194 |
958 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (NASR CITY BRANCH) | NBEGEGCX104 |
959 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (NAZIH KHALIFA BRANCH) | NBEGEGCX128 |
960 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (NEKABET ELMOHANDSEEN BRANCH) | NBEGEGCX124 |
961 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (NEW CAIRO BRANCH) | NBEGEGCX146 |
962 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (NORTH CAIRO BRANCH) | NBEGEGCX110 |
963 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (OLYMBIC CENTER MAADI) | NBEGEGCX033 |
964 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (OMER EBN ELKHATAB BRANCH) | NBEGEGCX144 |
965 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (OMRAT EL OUBOR BRANCH) | NBEGEGCX032 |
966 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (ORUBA BRANCH) | NBEGEGCX134 |
967 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (OUTWARD LETTERS OF GUARANTEE CENTER) | NBEGEGCX563 |
968 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (PETROSPORT BRANCH) | NBEGEGCX147 |
969 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (PYRAMIDS BRANCH) | NBEGEGCX163 |
970 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (RABAA EL ADAWYA BRANCH) | NBEGEGCX125 |
971 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (RAMSIS BRANCH) | NBEGEGCX007 |
972 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (REHAB 2 BRANCH) | NBEGEGCX642 |
973 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (ROAD EL FARAG BRANCH) | NBEGEGCX152 |
974 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (ROXY BRANCH) | NBEGEGCX126 |
975 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SAMA ELMAADI BRANCH) | NBEGEGCX172 |
976 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SARAYAT EL MAADI BRANCH) | NBEGEGCX158 |
977 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SARWAT BRANCH) | NBEGEGCX003 |
978 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SECOND DISTRICT SHOROUK BRANCH) | NBEGEGCX029 |
979 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SECURITIES ACCOUNTING DEPT) | NBEGEGCX589 |
980 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SECURITIES DEPARTMENT) | NBEGEGCX820 |
981 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SHERATON HELIPOLES BRANCH) | NBEGEGCX078 |
982 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SHOBRA EL-KHEMA BRANCH) | NBEGEGCX173 |
983 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SHOUBRA BRANCH) | NBEGEGCX153 |
984 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SOQ OCT BRANCH) | NBEGEGCX065 |
985 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (SOUK ELGOMLA BRANCH) | NBEGEGCX136 |
986 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (THE FIFTIES OF ZAHRA MAADI BRANCH) | NBEGEGCX020 |
987 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (TIBA 2000 BRANCH) | NBEGEGCX121 |
988 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (TOWER BRANCH) | NBEGEGCX077 |
989 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (TREASURY DEPT.,BACK OFFICE) | NBEGEGCX626 |
990 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (TRIUMPH BRANCH) | NBEGEGCX129 |
991 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (YOUSSEF ABBAS BRANCH) | NBEGEGCX056 |
992 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (ZAHRAA AIN SHAMS BRANCH) | NBEGEGCX014 |
993 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (ZAHRAA ALMAADY BRANCH) | NBEGEGCX096 |
994 | NATIONAL BANK OF EGYPT | CAIRO | (ZAKER HUSSIEN BRANCH) | NBEGEGCX053 |
995 | NATIONAL BANK OF EGYPT | DAHAB | (DAHAB BRANCH) | NBEGEGCX353 |
996 | NATIONAL BANK OF EGYPT | DAMANHOUR | (DAMANHOUR BRANCH) | NBEGEGCX390 |
997 | NATIONAL BANK OF EGYPT | DAMIETA | (FARASKOUR BRANCH) | NBEGEGCX317 |
998 | NATIONAL BANK OF EGYPT | DESOUK | (DESOUK BRANCH) | NBEGEGCX399 |
999 | NATIONAL BANK OF EGYPT | DOMIAT | (AZBET ELBOURG BRANCH) | NBEGEGCX409 |
1000 | NATIONAL BANK OF EGYPT | DOMIAT | (DOMIAT BRANCH) | NBEGEGCX410 |
