Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Colombie. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
101 | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CALI | FCOICOBB | |
102 | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | BOGOTA | FIDVCOBB | |
103 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | BOGOTA | FDOCCOBB | |
104 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FORMALLY FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.-FEN | BOGOTA | FENSCOBB | |
105 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | BOGOTA | FOGICOBB | |
106 | FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS | BOGOTA | FLARCOBB | |
107 | FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES ADMINISTRADO POR ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. | BOGOTA | FPVCCOBB | |
108 | GAS NATURAL S.A., E.S.P. | BOGOTA | GASNCOBB | |
109 | GIROS Y FINANZAS C.F.C. S.A. | CALI | GYDVCOBC | |
110 | HOCOL S.A. | BOGOTA | HCOLCOBB | |
111 | ISAGEN S.A. E.S.P. | MEDELLIN | ISGNCOBM | |
112 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | BARRANQUILLA | BCTOCOBBBAQ | |
113 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | BOGOTA | BCTOCOBB | |
114 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | CALI | BCTOCOBBCL1 | |
115 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | MEDELLIN | BCTOCOBBMD1 | |
116 | ITAU SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. | BARRANQUILLA | BSCHCOBBBAQ | |
117 | ITAU SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. | BOGOTA | BSCHCOBBBO1 | |
118 | ITAU SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. | BOGOTA | BSCHCOBB | |
119 | ITAU SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. | BOGOTA | (SECURITY SERVICES COLOMBIA) | BSCHCOBBSSC |
120 | ITAU SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. | CALI | BSCHCOBBCL1 | |
121 | JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | CHASCOBB | |
122 | JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | (JP MORGAN COLOMBIA LIMITADA) | CHASCOBBLIM |
123 | JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | (JP MORGAN OVERSEAS CAPITAL LLC - COLOMBIA) | CHASCOBBFIA |
124 | JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | (JPM COLOMBIA BRANCH FOR WHOLESALE PAYMENTS) | CHASCOBBWSP |
125 | JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | (PATRIMONIO AUTONOMO MACONDO) | CHASCOBBMAC |
126 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA | MAPFCOBB | |
127 | MUNICIPIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | MUMDCOBM | |
128 | MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI | CALI | MSCLCOBC | |
129 | OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA | BOGOTA | OLBCCOBB | |
130 | OLEODUCTO CENTRAL S.A. | BOGOTA | OCENCOBB | |
131 | OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA | ODCCCOBB | |
132 | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES | BOGOTA | OLLECOBB | |
133 | PORVENIR S.A. | BOGOTA | PORVCOBB | |
134 | SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | BOGOTA | BSSCCOBB | |
135 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | BOGOTA | COLPCOBB | |
136 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | MEDELLIN | UNETCOBM | |
137 | VALORES BANCOLOMBIA | MEDELLIN | VABCCOBM |
