Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Colombie. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | ALIANZA FIDUCIARIA | BOGOTA | AFIUCOBB | |
2 | ALLIANCE ENTERPRISE S.A.S. | BOGOTA | HUBCCOBB | |
3 | ALLIANCE ENTERPRISE S.A.S. | BOGOTA | (LOWE SSP-3 SA) | HUBCCOBBLWE |
4 | ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. | BOGOTA | COZVCOBB | |
5 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | BOGOTA | COZSCOBB | |
6 | ALMACENES EXITO S.A. (GRUPO EXITO) | ENVIGADO | GEXICOBB | |
7 | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. | BOGOTA | AIPACOBB | |
8 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. (FORMERLY CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO) | BOGOTA | CCAICOBB | |
9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | BOGOTA | GEROCOBB | |
10 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | BOGOTA | (HEADQUARTERS) | GEROCOBBBO1 |
11 | BANCO CAJA SOCIAL | BOGOTA | CASOCOBB | |
12 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | BOGOTA | BAVICOBB | |
13 | BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.) | BARRANQUILLA | CAFECOBBBAQ | |
14 | BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.) | BOGOTA | CAFECOBB | |
15 | BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.) | CALI | CAFECOBBCL1 | |
16 | BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.) | MEDELLIN | CAFECOBBMD1 | |
17 | BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | BBOGCOBBBAQ | |
18 | BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | BBOGCOBB | |
19 | BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | (HEADQUARTERS OFFICES) | BBOGCOBBBO1 |
20 | BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | BBOGCOBBBGA | |
21 | BANCO DE BOGOTA | CALI | BBOGCOBBCL1 | |
22 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | BBOGCOBBCTG | |
23 | BANCO DE BOGOTA | CUCUTA | BBOGCOBBCUC | |
24 | BANCO DE BOGOTA | MANIZALES | BBOGCOBBMZ1 | |
25 | BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | BBOGCOBBMD1 | |
26 | BANCO DE BOGOTA | PEREIRA | BBOGCOBBPEI | |
27 | BANCO DE BOGOTA | SAN ANDRES | BBOGCOBBADZ | |
28 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA | BCEXCOBB | |
29 | BANCO DE LA REPUBLICA | BOGOTA | BREPCOBB | |
30 | BANCO DE OCCIDENTE | BARRANQUILLA | OCCICOBCBAQ | |
31 | BANCO DE OCCIDENTE | BOGOTA | OCCICOBCBO2 | |
32 | BANCO DE OCCIDENTE | BUCARAMANGA | OCCICOBCBGA | |
33 | BANCO DE OCCIDENTE | CALI | (BRANCH) | OCCICOBCCL1 |
34 | BANCO DE OCCIDENTE | CALI | (HEADQUARTERS) | OCCICOBC |
35 | BANCO DE OCCIDENTE | CARTAGENA | OCCICOBCCTG | |
36 | BANCO DE OCCIDENTE | MEDELLIN | OCCICOBCMD4 | |
37 | BANCO DE OCCIDENTE | SAN ANDRES | OCCICOBCADZ | |
38 | BANCO GNB SUDAMERIS | BARRANQUILLA | BSUDCOBBBAQ | |
39 | BANCO GNB SUDAMERIS | BOGOTA | BSUDCOBB | |
40 | BANCO GNB SUDAMERIS | BUCARAMANGA | BSUDCOBBBGA | |
41 | BANCO GNB SUDAMERIS | CALI | BSUDCOBBCL1 | |
42 | BANCO GNB SUDAMERIS | CARTAGENA | BSUDCOBBCTG | |
43 | BANCO GNB SUDAMERIS | MANIZALES | BSUDCOBBMZ1 | |
44 | BANCO GNB SUDAMERIS | MEDELLIN | BSUDCOBBMD1 | |
45 | BANCO PICHINCHA S.A. | BOGOTA | PICHCOBB | |
46 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | ARMENIA | BPOPCOBBAXM | |
47 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BARRANQUILLA | (ZONA NORTE) | BPOPCOBBBAQ |
48 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BOGOTA | (HEADQUARTERS) | BPOPCOBB |
49 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BOGOTA | (ZONA 1) | BPOPCOBBBO1 |
50 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BOGOTA | (ZONA 2) | BPOPCOBBBO2 |
