A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Vietnam. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED - HANOI BRANCH | HANOI | ABOCVNVX | |
2 | AIA (VIETNAM)LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | HO CHI MINH CITY | AIACVNVX | |
3 | AIA (VIETNAM)LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | HO CHI MINH CITY | GENERAL INVESTMENT OPERATIONS | AIACVNVXGIO |
4 | AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | HO CHI MINH CITY | ABBKVNVX | |
5 | ANZ BANK(VIETNAM) LIMITED | HANOI | ANZBVNVX | |
6 | ANZ BANK(VIETNAM) LIMITED | HO CHI MINH CITY | ANZBVNVX472 | |
7 | ASIA COMMERCIAL BANK | HO CHI MINH CITY | ASCBVNVX | |
8 | BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | VINH | NASCVNVX | |
9 | BANGKOK BANK PCL | HANOI | HANOI BRANCH | BKKBVNVXHAN |
10 | BANGKOK BANK PCL | HO CHI MINH CITY | HO CHI MINH BRANCH | BKKBVNVX |
11 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED-HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | BKCHVNVX | |
12 | BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | COMMVNVX | |
13 | BANK OF INDIA | HO CHI MINH CITY | BKIDVNVX | |
14 | BANK SINOPAC HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | SINOVNVX | |
15 | BAOVIET JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | HANOI | BVBVVNVX | |
16 | BNP PARIBAS HANOI BRANCH | HANOI | BNPAVNVX | |
17 | BNP PARIBAS VIETNAM - HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | BNPAVNVN | |
18 | BPCE IOM - HO CHI MINH CITY BRANCH (FORMERLY NATIXIS BRANCH IN HO CHI MINH CITY) | HO CHI MINH CITY | BFCEVNVX | |
19 | BRANCH OF VINA-BAT JOINT VENTURE COMPANY LIMITED AT HO CHI MINH CITY | HO CHI MINH CITY | BVJVVNV2 | |
20 | CATHAY UNITED BANK - HO CHI MINH CITY BRANCH | TAM KY | UWCBVNVX | |
21 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | PCBCVNVX | |
22 | CIMB BANK (VIETNAM) LIMITED | HANOI | CIBBVNVN | |
23 | CITIBANK N.A. | HANOI | CITIVNVX | |
24 | CITIBANK N.A. | HO CHI MINH CITY | HO CHIH MIN CITY BRANCH | CITIVNVXHCM |
25 | CONSTRUCTION BANK | TAN AN | GTBAVNVX | |
26 | CTBC BANK CO., LTD HOCHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | CTCBVNVX | |
27 | DAEGU BANK - HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | DAEBVNVX | |
28 | DBS BANK LTD.- HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | DBSSVNVX | |
29 | DEUTSCHE BANK AG, HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | DEUTVNVX | |
30 | DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY | HANOI | CPCKVNV2 | |
31 | DONGA BANK | HO CHI MINH CITY | EACBVNVX | |
32 | DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY | HO CHI MINH CITY | DCVMVNV2 | |
33 | E.SUN COMMERCIAL BANK LTD DONG NAI BRANCH | BIEN HOA | ESUNVNVX | |
34 | EAST ASIA AREA SERVICES COMPANY LIMITED | HO CHI MINH CITY | EAASVNV2 | |
35 | FIRST COMMERCIAL BANK | HANOI | HANOI BRANCH | FCBKVNVXHAN |
36 | FIRST COMMERCIAL BANK | HO CHI MINH CITY | FCBKVNVX | |
37 | GLOBAL PETRO SOLE MEMBER LIMITED COMMERCIAL BANK (GPBANK) | HANOI | GBNKVNVX | |
38 | GO VIET TECHNOLOGY TRADING COMPANY LIMITED | HO CHI MINH CITY | GOVTVNVC | |
39 | HOCHIMINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | HO CHI MINH CITY | HDBCVNVX | |
40 | HONG LEONG BANK VIETNAM LIMITED | HANOI | HANOI BRANCH | HLBBVNVX002 |
41 | HONG LEONG BANK VIETNAM LIMITED | HO CHI MINH CITY | HLBBVNVX | |
42 | HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | CAN THO | HSBCVNVX003 | |
43 | HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | DA NANG | HSBCVNVX005 | |
44 | HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | HANOI | HANOI BRANCH | HSBCVNVXVHN |
45 | HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | HO CHI MINH CITY | HSBCVNVX | |
46 | HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | THUAN AN | HSBCVNVX004 | |
47 | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. HOCHIMINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | HNBKVNVX | |
48 | ICBC HANOI BRANCH | HANOI | ICBKVNVN | |
49 | INDOVINA BANK LTD. | HO CHI MINH CITY | IABBVNVX | |
50 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA, VIETNAM | HANOI | HANOI BRANCH | IBKOVNVXHAN |
