A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de USA. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | 1ST PMF BANCORP | LOS ANGELES, CA | PMFAUS66 | |
2 | 1ST PMF BANCORP | LOS ANGELES, CA | PMFAUS66HKG | |
3 | 280 SECURITIES LLC | SAN FRANCISCO, CA | SULCUS62 | |
4 | 3M COMPANY | ST. PAUL, MN | MMMCUS44 | |
5 | ABACUS FEDERAL SAVINGS BANK | NEW YORK, NY | BOWERY | AFSBUS33 |
6 | ABANCA USA | MIAMI, FL | CAGLUS3M | |
7 | ABBOTT LABORATORIES | ABBOTT PARK, IL | ABTTUS44 | |
8 | ABBVIE, INC. | CHICAGO, IL | ABBVUS44 | |
9 | ABERCROMBIE AND FITCH CO. | NEW ALBANY, OH | ANFCUS33 | |
10 | ABN AMRO CAPITAL USA LLC | NEW YORK, NY | FTSBUS33 | |
11 | ABN AMRO CAPITAL USA LLC | NEW YORK, NY | (SEC FINANCING) | FTSBUS33SFI |
12 | ACADEMY SECURITIES, INC. | NEW YORK, NY | ACEEUS3A | |
13 | ACUPAY SYSTEM LLC | NEW YORK, NY | ACPYUS33 | |
14 | ADAMS COMMUNITY BANK | ADAMS, MA | ADCYUS32 | |
15 | ADVANTAGE FEDERAL CREDIT UNION | ROCHESTER, NY | AFCUUS33 | |
16 | AEGON USA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | CEDAR RAPIDS, IA | AEGUUS44 | |
17 | AEGON USA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | CEDAR RAPIDS, IA | AEGUUS42 | |
18 | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | HARTFORD, CT | AETNUS33 | |
19 | AFFINITY PLUS FEDERAL CREDIT UNION | SAINT PAUL, MN | APFDUS44 | |
20 | AGILENT TECHNOLOGIES, INC | SANTA CLARA, CA | AGILUS6S | |
21 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH | NEW YORK, NY | NEW YORK BRANCH | ABOCUS33 |
22 | AIB BANK | NEW YORK, NY | AIBKUS33 | |
23 | AIB BANK | NEW YORK, NY | AIBKUS3T | |
24 | AIB BANK | NEW YORK, NY | (TREASURY DEPT) | AIBKUS3TTMK |
25 | AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. | WILTON, CT | AIGFUS33 | |
26 | AIG INTERNATIONAL INC. | WILTON, CT | AIGIUS33 | |
27 | ALBEMARLE CORPORATION | CHARLOTTE, NC | ALOTUS33 | |
28 | ALCOA CORPORATION | PITTSBURGH, PA | ALUPUS33 | |
29 | ALERUS FINANCIAL, NATIONAL ASSOCIATION | GRAND FORKS, ND | CORPORATE CENTER | ALERUS44 |
30 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC. | BOSTON, MA | ALXNUS33 | |
31 | ALLEGIANCE BANK | HOUSTON, TX | ALTXUS44 | |
32 | ALLEGIS GROUP, INC. | HANOVER, MD | ALGRUS33 | |
33 | ALLIANCE BANK CENTRAL TEXAS | WACO, TX | ALCXUS42 | |
34 | ALLIANZ INVESTMENT MANAGEMENT LLC | MINNEAPOLIS, MN | AINLUS42 | |
35 | ALLIANZ INVESTMENT MANAGEMENT LLC | MINNEAPOLIS, MN | AINLUS43 | |
36 | ALLY FINANCIAL INC | CHARLOTTE, NC | (ALLY FINANCIAL INC) | ALYIUS33INC |
37 | ALLY FINANCIAL INC | CHARLOTTE, NC | (QUANTUM) | ALYIUS33QTM |
38 | ALLY FINANCIAL INC | CHARLOTTE, NC | (SIERRA) | ALYIUS33SER |
39 | ALLY FINANCIAL INC | DETROIT, MI | ALYIUS33 | |
40 | ALLY FINANCIAL INC | DETROIT, MI | ALYIUS3G | |
41 | ALLY FINANCIAL INC | DETROIT, MI | ALYIUS3C | |
42 | ALOSTAR BANK OF COMMERCE | BIRMINGHAM, AL | FORSYTH ROAD | ALOEUS44 |
43 | ALPINE BANK | GLENWOOD SPRINGS, CO | APPIUS55 | |
44 | ALTICOR INC | ADA, MI | AMWYUS33 | |
45 | ALTRAVUE CAPITAL, LLC | BELLEVUE, WA | ATCCUS62 | |
46 | AMAZON CORPORATE LLC. | SEATTLE, WA | ACOLUS66 | |
47 | AMERANT BANK, N.A. | MIAMI, FL | MNBMUS33 | |
48 | AMERICAN BANK N.A. | CORPUS CHRISTI, TX | AMEAUS42 | |
49 | AMERICAN BUSINESS BANK | LOS ANGELES, CA | ACBBUS6L | |
50 | AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT, INC. | NEW YORK, NY | AMPMUS32 |
