A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Senegal. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | AIR SENEGAL SA | DAKAR | ASSASNDA | |
2 | BANK OF AFRICA-SENEGAL | DAKAR | AFRISNDA | |
3 | BANQUE ATLANTIQUE SENEGAL | DAKAR | ATSNSNDA | |
4 | BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST | DAKAR | BCAOSNDA | |
5 | BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST | DAKAR | AGENCE NATIONALE | BCAOSNDA001 |
6 | BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST | KAOLACK | KAOLACK BRANCH | BCAOSNDAKAO |
7 | BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR BRANCH | BCAOSNDAZIG |
8 | BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (B.C.E.A.O.) | DAKAR | BCAOSNDP | |
9 | BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (B.C.E.A.O.) | DAKAR | BCAOSNDD | |
10 | BANQUE DE DAKAR SA | DAKAR | BDKRSNDA | |
11 | BANQUE DE DEVELOPPEMENT MALI (BDM), SUCCURSALE DU SENEGAL | DAKAR | BDMASNDA | |
12 | BANQUE DE L'HABITAT DU SENEGAL | DAKAR | LHSESNDA | |
13 | BANQUE DES INSTITUTIONS MUTUALISTES D'AFRIQUE DE L'OUEST | DAKAR | BIMUSNDA | |
14 | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU SENEGAL | DAKAR | BICISNDX | |
15 | BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL | DAKAR | ISSNSNDA | |
16 | BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU SENEGAL (BNDE) | DAKAR | BNDXSNDA | |
17 | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE SENEGAL | DAKAR | COLISNDA | |
18 | BANQUE REGIONALE DE MARCHES | DAKAR | BRMXSNDA | |
19 | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (SENEGAL) S.A. | DAKAR | BSAHSNDA | |
20 | BGFIBANK SENEGAL | DAKAR | BGFISNDA | |
21 | BRIDGE BANK SENEGAL | DAKAR | BGCDSNDK | |
22 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | DAKAR | CDCDSNDA | |
23 | CITIBANK N.A. | DAKAR | CITISNDA | |
24 | COMPAGNIE BANCAIRE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE | DAKAR | CBAOSNDA | |
25 | CORIS BANK INTERNATIONAL | DAKAR | CORISNDA | |
26 | CREDIT DU SENEGAL | DAKAR | BCMASNDA | |
27 | CREDIT INTERNATIONAL SA | DAKAR | CLIBSNDA | |
28 | ECOBANK SENEGAL | DAKAR | ECOCSNDA | |
29 | FBNBANK SENEGAL | DAKAR | ICSGSNDA | |
30 | LA BANQUE AGRICOLE | DAKAR | CADKSNDA | |
31 | LA BANQUE OUTARDE | DAKAR | OUTRSNDA | |
32 | LA FINANCIERE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST - LA FINAO | DAKAR | FNAOSNDA | |
33 | NSIA BANQUE SENEGAL | DAKAR | DBLNSNDA | |
34 | ORABANK SENEGAL | DAKAR | ORBKSNDA | |
35 | SOCIETE GENERALE SENEGAL | DAKAR | SGSNSNDA | |
36 | SOCIETE GENERALE SENEGAL | DAKAR | NEW IBE PROJECT | SGSNSNDAIBE |
37 | UNITED BANK FOR AFRICA SENEGAL | DAKAR | UNAFSNDA |
