A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Puerto Rico. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | ADVANTAGE INTERNATIONAL BANK CORP. | SAN JUAN | ADGIPRSJ | |
2 | ALLIANCE CAPITAL INTERNATIONAL BANK INC | HATO REY | AICIPR22 | |
3 | AMERICAN INTERNATIONAL BANK LLC | SAN JUAN | AMTLPRSJ | |
4 | ANDCAPITAL BANK INTERNATIONAL CORP | HATO REY | ACBIPR22 | |
5 | ARCA INTERNATIONAL BANK, INC. | SAN JUAN | ARNRPRSJ | |
6 | BANCO POPULAR DE PUERTO RICO | SAN JUAN | PARADA 22 | BPPRPRSB |
7 | BANCO POPULAR DE PUERTO RICO | SAN JUAN | POPULAR CENTER | BPPRPRSX |
8 | BANCO SAN JUAN INTERNACIONAL INC | GUAYNABO | BSJIPRSJ | |
9 | BANCO SANTANDER PUERTO RICO | SAN JUAN | BSCHPRSX | |
10 | BANCO SANTANDER PUERTO RICO | SAN JUAN | BSCHPRSXSOV | |
11 | BANCOLOMBIA PUERTO RICO INTERNACIONAL INC. | SAN JUAN | CFSUPRSJ | |
12 | BANCREDITO INTERNATIONAL BANK AND TRUST, CORPORATION | SAN JUAN | BIBCPRSJ | |
13 | BANPLUS INTERNATIONAL BANK, INC. | SAN JUAN | BIPNPRSJ | |
14 | BNC INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | SAN JUAN | CIBPPRSJ | |
15 | CARIBE INTERNATIONAL BANK, CORP. | SAN JUAN | CBNTPRSJ | |
16 | CB INTERNATIONAL BANK LLC | SAN JUAN | CBLBPRSJ | |
17 | CITIBANK, NA PUERTO RICO | SAN JUAN | CORPORATE BRANCH | CITIPRSJ |
18 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL | SAN JUAN | SOL-COOP | CPELPRSJ |
19 | ELITE INTERNATIONAL BANK | SAN JUAN | ELIRPRSJ | |
20 | EPAY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY | HATO REY | ESYIPRSJ909 | |
21 | EPAY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY | SAN JUAN | ESYIPRSJ | |
22 | EURO PACIFIC INTL. BANK, INC. | SAN JUAN | EUPNPRSJ | |
23 | FACEBANK INTERNATIONAL CORPORATION | GUAYNABO | FILCPR22 | |
24 | FAIRWINDS INTERNATIONAL BANK, LLC | SAN JUAN | FNTLPRSJ | |
25 | FIRSTBANK PUERTO RICO | SAN JUAN | CENTRO CORPORATIVO DE SEGUROS | FBPRPRSJ |
26 | GKBANK | SAN JUAN | GKBIPRSJ | |
27 | INTERCAM BANCO INTERNACIONAL, INC. | GUAYNABO | INTEPR22 | |
28 | INTERNATIONAL UNION BANK LLC | SAN JUAN | MCS PLAZA | ITULPRSJ |
29 | ITALBANK INTERNATIONAL, INC | SAN JUAN | IBIIPRSJ | |
30 | ITALBANK INTERNATIONAL, INC | SAN JUAN | IBIIPRSJFIC | |
31 | MULTIBANCO INTERNATIONAL, INC. | SAN JUAN | MULNPRSJ | |
32 | NODUS INTERNATIONAL BANK | SAN JUAN | NDBKPRSJ | |
33 | ORIENTAL BANK | HATO REY | ORIENTAL CENTER | OBPRPRSJ |
34 | ORIENTAL BANK (FORMERLY SCOTIABANK PUERTO RICO) | HATO REY | EXECUTIVE | NOSCPR22 |
35 | STANDARD INTERNATIONAL BANK LLC | SAN JUAN | VEILPRSJ | |
36 | STATETRUST INTERNATIONAL BANK AND TRUST, LLC | SAN JUAN | STULPRSJ | |
37 | STERN INTERNATIONAL BANK LLC | SAN JUAN | SIECPRSJ | |
38 | TBB INTERNATIONAL BANK CORP. | SAN JUAN | ACTTPRSJ | |
39 | TOLOMEO BANK INTERNATIONAL, CORP. | SAN JUAN | TOLTPRSJ | |
40 | WTC INTERNATIONAL BANK CORPORATION | SAN JUAN | WTCBPRSJ | |
41 | ZENUS BANK INTERNATIONAL INC. | SAN JUAN | ZEITPRSJ |
