A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Japón. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | A AND D CO., LTD. | TOSHIMA-KU | ADDCJPJT | |
2 | ADEKA CORPORATION | ARAKAWA-KU | ADCTJPJJ | |
3 | AEON BANK, LTD. | TOKYO | AEONJPJT | |
4 | AFLAC LIFE INSURANCE JAPAN LTD. | SHINJUKU-KU | ALSJJPJT | |
5 | AGC INC. | CHIYODA-KU | GGCAJPJT | |
6 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA TOKYO BRANCH | CHIYODA-KU | ABOCJPJT | |
7 | AICHI BANK, LTD., THE | NAGOYA | AICHJPJN | |
8 | AKITA BANK, LTD.,THE | AKITA | AKITJPJT | |
9 | AMAGASAKI SHINKIN BANK, THE | AMAGASAKI | AMASJPJZ | |
10 | AOMORI BANK LTD., THE | AOMORI | AOMBJPJT | |
11 | AOZORA BANK, LTD | CHIYODA-KU | NCBTJPJT | |
12 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | SUMIDA-KU | ASGHJPJT | |
13 | ASAHI KASEI CORPORATION | TOKYO | AKACJPJT | |
14 | ASAHI SHINKIN BANK, THE | CHIYODA-KU | ASKBJPJT | |
15 | ASHIKAGA BANK | UTSUNOMIYA | ASIKJPJT | |
16 | AU JIBUN BANK CORPORATION | TOKYO | JICRJPJT | |
17 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | CHIYODA-KU | ANZBJPJX | |
18 | AWA BANK, LTD., THE | TOKUSHIMA | AWABJPJT | |
19 | AXA LIFE INSURANCE CO., LTD. | MINATO-KU | AXIPJPJT | |
20 | AXA LIFE INSURANCE CO., LTD. | MINATO-KU | CRI | AXIPJPJTCRI |
21 | AXA LIFE INSURANCE CO., LTD. | MINATO-KU | IDN | AXIPJPJTIDN |
22 | AXA LIFE INSURANCE CO., LTD. | MINATO-KU | PHI | AXIPJPJTPHI |
23 | AXA LIFE INSURANCE CO., LTD. | MINATO-KU | SGP | AXIPJPJTSGP |
24 | AZBIL CORPORATION | TOKYO | AZBCJPJT | |
25 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA TOKYO BRANCH | TOKYO | BBVAJPJT | |
26 | BANCO DO BRASIL S.A. | CHIYODA-KU | BRASJPJT | |
27 | BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | CHUO-KU | BNDCJPJT | |
28 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | MINATO-KU | BKKBJPJT | |
29 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | OSAKA | BKKBJPJTOSA | |
30 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), PT., TOKYO BRANCH | CHIYODA-KU | BNINJPJT | |
31 | BANK OF AMERICA, TOKYO | CHUO-KU | SECURITY CASH SETTLEMENT | BOFAJPJXCMS |
32 | BANK OF AMERICA, TOKYO | CHUO-KU | SECURITY SETTLEMENT | BOFAJPJXJGB |
33 | BANK OF AMERICA, TOKYO | CHUO-KU | TOKYO BRANCH | BOFAJPJX |
34 | BANK OF CHINA | MINATO-KU | BANK OF CHINA LIMITED TOKYO BRANCH,RENMINBI CLEARING CENTER | BKCHJPJTCNY |
35 | BANK OF CHINA | MINATO-KU | TOKYO BRANCH | BKCHJPJT |
36 | BANK OF CHINA | NAGOYA | NAGOYA BRANCH | BKCHJPJTNGY |
37 | BANK OF CHINA | OSAKA | OSAKA BRANCH | BKCHJPJTOSA |
38 | BANK OF CHINA | TOKYO | OTEMACHI BRANCH | BKCHJPJTOTM |
39 | BANK OF CHINA | YOKOHAMA | YOKOHAMA BRANCH | BKCHJPJTYHA |
40 | BANK OF COMMUNICATIONS, TOKYO BRANCH | CHUO-KU | COMMJPJT | |
41 | BANK OF FUKUOKA, LTD., THE | FUKUOKA | FKBKJPJT | |
42 | BANK OF FUKUOKA, LTD., THE | FUKUOKA | HEAD OFFICE | FKBKJPJT100 |
43 | BANK OF INDIA | CHIYODA-KU | TOKYO BRANCH | BKIDJPJT |
44 | BANK OF INDIA | OSAKA | OSAKA BRANCH | BKIDJPJTOSK |
45 | BANK OF IWATE LTD., THE | MORIOKA | BAIWJPJT | |
46 | BANK OF JAPAN | CHUO-KU | BOJPJPJT | |
47 | BANK OF JAPAN | TOKYO | FOR JAPAN'S RESERVES USE ONLY | BOJPJPJTBJ1 |
48 | BANK OF JAPAN | TOKYO | FOR JAPAN'S RESERVES USE ONLY | BOJPJPJTMF1 |
49 | BANK OF KYOTO,LTD.,THE | KYOTO | BOKFJPJZ | |
50 | BANK OF NAGOYA, LTD. , THE | NAGOYA | NAGOJPJN |
