A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Francia. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | 3E CONCEPT S.A.S. | HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | CNEPFR22 | |
2 | A3M (ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC) | PARIS | MAMEFRPP | |
3 | ABC INTERNATIONAL BANK PARIS BRANCH | PARIS | AG SIEGE SOCIAL | ABCOFRPP |
4 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | EBAPFRPP | |
5 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | (COLLATERAL ACCOUNT) | EBAPFRPPCOL |
6 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | (INTEREST ACCOUNT) | EBAPFRPPINT |
7 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | (PRE-SETTLEMENT ACCOUNT) | EBAPFRPPPSA |
8 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING (SYSTEM OPERATOR) | PARIS | EBAPFRPS | |
9 | ACCOR | ISSY LES MOULINEAUX | GRACFRP2 | |
10 | ADECCO GROUPE FRANCE | VILLEURBANNE | ADECFR22 | |
11 | ADISSEO FRANCE | ANTONY | ADSSFR22 | |
12 | AFONE PAIEMENT | ANGERS | AFPMFR22 | |
13 | AGAPES | VILLENEUVE D'ASCQ | AGAPFR22 | |
14 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | PARIS | AGFDFRPA | |
15 | AGENCE FRANCE TRESOR (AFT) | PARIS | AFTRFRPP | |
16 | AGENCE FRANCE TRESOR (AFT) | PARIS | AFTRFRPPCDP | |
17 | AGRIAL FINANCES | CAEN | AGFIFR22 | |
18 | AIR FRANCE - KLM SA | ROISSY EN FRANCE | AIRFFRPP | |
19 | AIR LIQUIDE SA | PARIS | RLIQFRPP | |
20 | AIRBUS SAS | BLAGNAC | AIRBFR22 | |
21 | AKKA TECHNOLOGIES | PARIS | AKKAFRPP | |
22 | AKUO ENERGY SAS | PARIS | AKUOFRPP | |
23 | AL KHALIJI FRANCE S.A. | PARIS | AG SIEGE SOCIAL | LICOFRPP |
24 | ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR | PARIS | AAGPFR2A | |
25 | ALBEA SERVICES S.A.S. | GENNEVILLIERS | ABVAFRPP | |
26 | ALCATEL SUBMARINE NETWORKS | NOZAY | ALSNFRPP | |
27 | ALCATEL-LUCENT | BOULOGNE BILLANCOURT | ATELFRPP | |
28 | ALDES AERAULIQUE | VENISSIEUX | ALDEFR2V | |
29 | ALE INTERNATIONAL | COLOMBES | AALEFR22 | |
30 | ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S. | LEVALLOIS PERRET | ALAFFRPP | |
31 | ALLIANZ BANQUE | PARIS | AG SIEGE SOCIAL | AGFBFRCC |
32 | ALLIANZ BANQUE | PUTEAUX | AG CENTRALE | AGFBFRPP |
33 | ALLIANZ IARD | PARIS | ALLZFRPP | |
34 | ALSTOM HOLDINGS | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | ALHOFRPP | |
35 | ALSYON TECHNOLOGIES | PARIS | ALSYFRPP | |
36 | ALTAVIA | PARIS | FALTFRPP | |
37 | ALTEN SA | BOULOGNE BILLANCOURT | ALTNFRPP | |
38 | ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY | FLORENSAC | ALRAFR22 | |
39 | ALTRAN TECHNOLOGIES | NEUILLY SUR SEINE | GMTSFRPP | |
40 | ALVEST | PARIS | ALVTFRPP | |
41 | AMUNDI | PARIS | AG SIEGE SOCIAL | AGRIFRPI |
42 | APICIL GESTION | CALUIRE ET CUIRE | APIGFR22 | |
43 | APICIL GESTION | LYON | (MBTPSE) | APIGFR22TPS |
44 | APICIL GESTION | PARIS | APIGFR22GBQ | |
45 | APICIL GESTION | PARIS | (APICIL LIFE) | APIGFR22SKL |
46 | APICIL GESTION | PARIS | (GRESHAM SA) | APIGFR22GSA |
47 | APICIL GESTION | PARIS | (INTEGRANCE) | APIGFR22INT |
48 | APICIL GESTION | SAINT-ETIENNE | (MUTUELLE MIEL) | APIGFR22MIE |
49 | APICIL GESTION | WASQUEHAL | (MUTUELLE DU BTP DU NORD) | APIGFR22TPN |
50 | APTARGROUP HOLDING SAS | LOUVECIENNES | APTGFR22 |
