A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Croacia. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | ADDIKO BANK D.D. | ZAGREB | HAABHR22 | |
2 | AGRAM BANKA D.D. | ZAGREB | KREZHR2X | |
3 | BANKA KOVANICA D.D. | VARAZDIN | SKOVHR22 | |
4 | BKS BANK AG, GLAVNA PODRUZNICA HRVATSKA | RIJEKA | BFKKHR22 | |
5 | CROATIA BANKA D.D. | ZAGREB | CROAHR2X | |
6 | CROATIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/HBOR/ | ZAGREB | HKBOHR2X | |
7 | ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D. | RIJEKA | ESBCHR22 | |
8 | FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | FNAGHR22 | |
9 | HRVATSKA NARODNA BANKA (CROATIAN NATIONAL BANK) | ZAGREB | NBHRHR2X | |
10 | HRVATSKA NARODNA BANKA (CROATIAN NATIONAL BANK) | ZAGREB | NBHRHR2XEUX | |
11 | HRVATSKA NARODNA BANKA (CROATIAN NATIONAL BANK) | ZAGREB | DOMESTIC PAYMENT SYSTEM | NBHRHR2D |
12 | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | ZAGREB | HPBZHR2X | |
13 | IMEX BANKA LTD. | SPLIT | IMXXHR22 | |
14 | INA-INDUSTRIJA NAFTE, D.D. | ZAGREB | INAHHR22 | |
15 | INTERCAPITAL SECURITIES LTD. | ZAGREB | INUIHR22 | |
16 | ISTARSKA KREDITNA BANKA JOINT STOCK COMPANY | UMAG | ISKBHR2X | |
17 | J AND T BANKA D.D. | VARAZDIN | VBVZHR22 | |
18 | KARLOVACKA BANKA D.D. | KARLOVAC | KALCHR2X | |
19 | KENTBANK D.D. | ZAGREB | KENBHR22 | |
20 | NOVA HRVATSKA BANKA D.D. | ZAGREB | VBCRHR22 | |
21 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | DUBROVNIK | DUBROVNIK | OTPVHR2XDUB |
22 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | PULA | OTPVHR2XPUL | |
23 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | RIJEKA | RIJEKA | OTPVHR2XRJK |
24 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | SIBENIK | SIBENIK | OTPVHR2XSIB |
25 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | SISAK | OTPVHR2XSIS | |
26 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | SPLIT | OTPVHR2XSPL | |
27 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | SPLIT | OTPVHR2X | |
28 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | ZADAR | OTPVHR2XZAD | |
29 | OTP BANKA HRVATSKA D.D. | ZAGREB | OTPVHR2XZAG | |
30 | PARTNER BANKA D.D. ZAGREB | ZAGREB | PAZGHR2X | |
31 | PODRAVSKA BANKA D.D. | KOPRIVNICA | PDKCHR2X | |
32 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | ZAGREB | PBZGHR2X | |
33 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB | ZAGREB | RZBHHR2X | |
34 | SAMOBORSKA BANKA D.D. | SAMOBOR | SMBRHR22 | |
35 | SKDD-CCP SMART CLEAR D.D. | ZAGREB | CCPHHR22001 | |
36 | SKDD-CCP SMART CLEAR D.D. | ZAGREB | CCPHHR22 | |
37 | SLATINSKA BANKA DD | SLATINA | SBSLHR2X | |
38 | SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO D.D. | ZAGREB | SDAHHR22 | |
39 | VIVA PAYMENT SERVICES S.A. PODRUZNICA ZAGREB | ZAGREB | VPAYHR22 | |
40 | ZAGREBACKA BANKA DD | BJELOVAR | BJELOVAR BRANCH | ZABAHR2XBJE |
41 | ZAGREBACKA BANKA DD | DJURDJEVAC | DJURDJEVAC BRANCH | ZABAHR2XDJU |
42 | ZAGREBACKA BANKA DD | DUBROVNIK | DUBROVNIK BRANCH | ZABAHR2XDUB |
43 | ZAGREBACKA BANKA DD | KRIZEVCI | KRIZEVCI BRANCH | ZABAHR2XKRI |
44 | ZAGREBACKA BANKA DD | MAKARSKA | MAKARSKA BRANCH | ZABAHR2XMAK |
45 | ZAGREBACKA BANKA DD | NOVA GRADISKA | NOVA GRADISKA BRANCH | ZABAHR2XNOV |
46 | ZAGREBACKA BANKA DD | OSIJEK | OSIJEK BRANCH | ZABAHR2XOSI |
47 | ZAGREBACKA BANKA DD | POREC | POREC BRANCH | ZABAHR2XPOR |
48 | ZAGREBACKA BANKA DD | PULA | PULA BRANCH | ZABAHR2XPUL |
49 | ZAGREBACKA BANKA DD | RIJEKA | RIJEKA BRANCH | ZABAHR2XRIJ |
50 | ZAGREBACKA BANKA DD | ROVINJ | ROVINJ BRANCH | ZABAHR2XROV |
