A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de China. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
451 | BANK OF COMMUNICATIONS | HEYUAN | HEYUAN BRANCH | COMMCNSHHYN |
452 | BANK OF COMMUNICATIONS | HEZE | HEZE BRANCH | COMMCNSHHZE |
453 | BANK OF COMMUNICATIONS | HOHHOT | INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION BRANCH | COMMCNSHHHH |
454 | BANK OF COMMUNICATIONS | HONGHE | HONGHE BRANCH | COMMCNSHHHE |
455 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUAI'AN | HUAIAN BRANCH | COMMCNSHHAA |
456 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUAIBEI | HUAIBEI BRANCH | COMMCNSHHBI |
457 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUAIHUA | HUAIHUA BRANCH | COMMCNSHHHA |
458 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUAINAN | HUAINAN BRANCH | COMMCNSHHNA |
459 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUANGGANG | HUANGGANG BRANCH | COMMCNSHHGG |
460 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUANGSHAN | HUANGSHAN BRANCH | COMMCNSHHSN |
461 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUANGSHI | HUANGSHI BRANCH | COMMCNSHHSI |
462 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUIZHOU | HUIZHOU BRANCH | COMMCNSHHUI |
463 | BANK OF COMMUNICATIONS | HULUDAO | HULUDAO BRANCH | COMMCNSHHLD |
464 | BANK OF COMMUNICATIONS | HUZHOU | HUZHOU BRANCH | COMMCNSHHUZ |
465 | BANK OF COMMUNICATIONS | ILI | OFF-SHORE RMB UNIT(HORGOS INT'L COOPERATION CENTER SUB-BRANCH) | COMMCNSHHRG |
466 | BANK OF COMMUNICATIONS | ILI, | YILI BRANCH | COMMCNSHYLI |
467 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIAMUSI | JIAMUSI BRANCH | COMMCNSHJMS |
468 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIAN | JIAN BRANCH | COMMCNSHJAN |
469 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIANGMEN | JIANGMEN BRANCH | COMMCNSHJMN |
470 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIAOZUO | JIAOZUO BRANCH | COMMCNSHJZO |
471 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIAOZUO | JIYUAN BRANCH | COMMCNSHJYN |
472 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIAXING | JIAXING BRANCH | COMMCNSHJXG |
473 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIEYANG | JIEYANG BRANCH | COMMCNSHJYG |
474 | BANK OF COMMUNICATIONS | JILIN | JILIN BRANCH | COMMCNSHJLN |
475 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINAN | SHANDONG PROVINCIAL BRANCH | COMMCNSHJNN |
476 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINCHENG | JINCHENG BRANCH | COMMCNSHJCG |
477 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINGDEZHEN | JINGDEZHEN BRANCH | COMMCNSHJDZ |
478 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINGMEN | JINGMEN BRANCH | COMMCNSHJMA |
479 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINGZHOU | JINGZHOU BRANCH | COMMCNSHJIA |
480 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINHUA | JINHUA BRANCH | COMMCNSHJHA |
481 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINHUA | YIWU BRANCH | COMMCNSHYWU |
482 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINING | JINING BRANCH | COMMCNSHJNG |
483 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINZHONG | JINZHONG BRANCH | COMMCNSHJZG |
484 | BANK OF COMMUNICATIONS | JINZHOU | JINZHOU BRANCH | COMMCNSHJIN |
485 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIUJIANG | JIUJIANG BRANCH | COMMCNSHJJG |
486 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIUQUAN | JIUQUAN BRANCH | COMMCNSHJQN |
487 | BANK OF COMMUNICATIONS | JIXI | JIXI BRANCH | COMMCNSHJXI |
488 | BANK OF COMMUNICATIONS | KAIFENG | KAIFENG BRANCH | COMMCNSHKFG |
489 | BANK OF COMMUNICATIONS | KUNMING | YUNNAN PROVINCIAL BRANCH | COMMCNSHKMG |
490 | BANK OF COMMUNICATIONS | LAIWU | LAIWU BRANCH | COMMCNSHLWU |
491 | BANK OF COMMUNICATIONS | LANGFANG | LANGFANG BRANCH | COMMCNSHLFG |
492 | BANK OF COMMUNICATIONS | LANZHOU | GANSU PROVINCIAL BRANCH | COMMCNSHLAN |
493 | BANK OF COMMUNICATIONS | LESHAN | LESHAN BRANCH | COMMCNSHLSN |
494 | BANK OF COMMUNICATIONS | LIANYUNGANG | LIANYUNGANG BRANCH | COMMCNSHLYG |
495 | BANK OF COMMUNICATIONS | LIAOCHENG | LIAOCHENG BRANCH | COMMCNSHLCG |
496 | BANK OF COMMUNICATIONS | LIAOYANG | LIAOYANG BRANCH | COMMCNSHLYB |
497 | BANK OF COMMUNICATIONS | LINFEN | LINFEN BRANCH | COMMCNSHLFN |
498 | BANK OF COMMUNICATIONS | LINYI | LINYI BRANCH | COMMCNSHLYI |
499 | BANK OF COMMUNICATIONS | LISHUI | LISHUI BRANCH | COMMCNSHLSI |
500 | BANK OF COMMUNICATIONS | LIUPANSHUI | LIUPANSHUI BRANCH | COMMCNSHLPS |
