A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Bélgica. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | BRUSSELS | EBAXBEBB | |
2 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | BRUSSELS | EBAXBEBBCGS | |
3 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | BRUSSELS | EBAKBEBBELS | |
4 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | BRUSSELS | EBAKBEBB | |
5 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | LA HULPE | EBATBEBB | |
6 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | LA HULPE | EBACBEBB | |
7 | ABN AMRO BANK N.V. BELGIAN BRANCH | ANTWERPEN | INTERNATIONAL DIAMOND AND JEWELRY GROUP | ABNABE2AIDJ |
8 | ABN AMRO BANK N.V. BELGIAN BRANCH | BERCHEM | ABNABE2A | |
9 | ABN AMRO BANK N.V. BELGIAN BRANCH | BERCHEM | INTERNATIONAL PRIVATE CLIENTS DEPARTMENT | ABNABE2AIPC |
10 | ADB SAFEGATE B.V. | ZAVENTEM | ADSGBEBZ | |
11 | ADIENT BELGIUM BVBA | ASSENEDE | JCAEBE9A | |
12 | AEDIFICA S.A./N.V. | BRUSSELS | AEDFBEBB | |
13 | AGFA-GEVAERT NV | MORTSEL | AGFGBEBB | |
14 | AION | BRUSSELS | BMPBBEBB | |
15 | AION | BRUSSELS | BMPBBEBBTGT | |
16 | AION | BRUSSELS | BMPBBEBBTIP | |
17 | AION | BRUSSELS | BMPB BRANCH 1 | BMPBBEBBVOD |
18 | ALIAXIS GROUP SA | BRUSSELS | ALIXBEBB | |
19 | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BRUSSELS | ABIXBEBB | |
20 | ARDENT FINANCE S.A. | GRACE-HOLLOGNE | ADFNBE44 | |
21 | ARDO FOODS NV | ARDOOIE | AROCBE22 | |
22 | ARGENTA | ANTWERPEN | ARSPBE22 | |
23 | ARRAKIS S.A. | GENT | ARRKBE99 | |
24 | ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY WAFABANK) | ANTWERPEN | WAFABEBBANT | |
25 | ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY WAFABANK) | BRUSSELS | WAFABEBB | |
26 | ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY WAFABANK) | BRUSSELS | TARGET2 | WAFABEBBTG2 |
27 | AXA BANK BELGIUM | BERCHEM | AXABBE22 | |
28 | AXA BELGIUM | WATERMAEL BOITSFORT | AXBIBEBB | |
29 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | BRUSSELS | BBVABEBB | |
30 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | BRUSSELS | TARGET2 | BBVABEBBTG2 |
31 | BANCONTACT PAYCONIQ COMPANY NV/SA | BRUSSELS | BCMCBEBB | |
32 | BANK DE KREMER, EEN DIVISIE VAN BANK J. VAN BREDA EN CO NV | ANTWERPEN | ABERBE22 | |
33 | BANK DELEN NV | ANTWERPEN | DELEBE22NRA | |
34 | BANK DELEN NV | ANTWERPEN | DELEBE22THE | |
35 | BANK DELEN NV | ANTWERPEN | DELEBE22 | |
36 | BANK J. VAN BREDA AND CO NV | ANTWERPEN | JVBABE22 | |
37 | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | BOFABE3X | |
38 | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | RESERVE ACCOUNT ONLY | BOFABE3XRES |
39 | BANK OF BARODA (BRUSSELS BRANCH) | BRUSSELS | BARBBEBB | |
40 | BANK OF BARODA (BRUSSELS BRANCH) | BRUSSELS | TARGET | BARBBEBBTGT |
41 | BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | BKCHBEBB | |
42 | BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | BANK OF CHINA(LUXEMBOURG) S.A. BRUSSELS BRANCH | BKCHBEBBTG2 |
43 | BANK OF INDIA | ANTWERPEN | BKIDBE22 | |
44 | BANK OF INDIA | ANTWERPEN | BOI ANTWERP | BKIDBE22BOI |
45 | BANQUE CHAABI DU MAROC | BRUSSELS | BCDMBEBB | |
46 | BANQUE CHAABI DU MAROC | BRUSSELS | BCDMBEBBTGT | |
47 | BANQUE DE LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | BLUXBEBB | |
48 | BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG SA SUCCURSALE DE BRUXELLES | BRUSSELS | DPLSBEB2 | |
49 | BANQUE DEGROOF PETERCAM SA/NV (FORMERLY BANQUE DEGROOF) | BRUSSELS | DEGRBEBB | |
50 | BANQUE DEGROOF PETERCAM SA/NV (FORMERLY BANQUE DEGROOF) | BRUSSELS | TARGET 2 SECURITIES PARTICIPATION | DEGRBEBBTG2 |
