Níže jsou uvedeny kódy SWIFT pro všechny banky v Rumunsko. Zobrazeny jsou pouze aktivní kódy SWIFT. Všechny pasivní (tj. neaktivní) kódy jsou ze seznamu vyloučeny.
ID | Banka nebo instituce | Město | Pobočka | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
51 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | DEJ | (DEJ BRANCH) | BTRLRO22CJD |
52 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | DEVA | (DEVA BRANCH) | BTRLRO22HDA |
53 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | DRAGASANI | (DRAGASANI) | BTRLRO22VLD |
54 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | FAGARAS | (FAGARAS) | BTRLRO22BVF |
55 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | FALTICENI | (FALTICENI) | BTRLRO22SVF |
56 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | FOCSANI | (FOCSANI BRANCH) | BTRLRO22VRA |
57 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | GALATI | (GALATI BRANCH) | BTRLRO22GLA |
58 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | GHERLA | (GHERLA) | BTRLRO22CJG |
59 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | GIURGIU | (ZONA LIBERTA GIURGIU BRANCH) | BTRLRO22GRA |
60 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | HUEDIN | (HUEDIN) | BTRLRO22CJH |
61 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | IASI | (IASI BRANCH) | BTRLRO22ISA |
62 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | INEU | (AG. INEU) | BTRLRO22AR5 |
63 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | LUGOJ | (AG. LUGOJ) | BTRLRO22TML |
64 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | MANGALIA | (AG. MANGALIA) | BTRLRO22CTM |
65 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | NADLAC | (AG. NADLAC) | BTRLRO22AR3 |
66 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ODORHEIU SECUIESC | (ODORHEIU SECUIESC) | BTRLRO22HRO |
67 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ONESTI | (ONESTI) | BTRLRO22BCO |
68 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ORADEA | (ORADEA BRANCH) | BTRLRO22BHA |
69 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | PETROSANI | (PETROSANI) | BTRLRO22HDP |
70 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | PIATRA NEAMT | (NEAMT BRANCH) | BTRLRO22NTA |
71 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | PITESTI | (PITESTI BRANCH) | BTRLRO22AGA |
72 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | PLOIESTI | (PLOIESTI BRANCH) | BTRLRO22PHA |
73 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | RADAUTI | (AG. RADAUTI) | BTRLRO22SVR |
74 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | RAMNICU SARAT | (RAMNICU SARAT) | BTRLRO22BZR |
75 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | RAMNICU VALCEA | (VALCEA BRANCH) | BTRLRO22VLA |
76 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | REGHIN | (AG. REGHIN) | BTRLRO22MSR |
77 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | RESITA | (RESITA) | BTRLRO22CSA |
78 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ROMAN | (AG. ROMAN) | BTRLRO22NTR |
79 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | SATU MARE | (SATU MARE BRANCH) | BTRLRO22SMA |
80 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | SFANTU GHEORGHE | (SFANTU GHEORGHE BRANCH) | BTRLRO22CVA |
81 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | SIBIU | (SIBIU BRANCH) | BTRLRO22SBA |
82 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | SIGHET | (AG. SIGHET) | BTRLRO22MMS |
83 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | SLATINA | (SLATINA) | BTRLRO22OTA |
84 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | SLOBOZIA | (SLOBOZIA) | BTRLRO22ILA |
85 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | SUCEAVA | (SUCEAVA BRANCH) | BTRLRO22SVA |
86 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TARGOVISTE | (DAMBOVITA BRANCH) | BTRLRO22DBA |
87 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TARGU JIU | (TG. JIU BRANCH) | BTRLRO22GJA |
88 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TARGU MURES | (MURES BRANCH) | BTRLRO22MSA |
89 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TARGU NEAMT | (TARGU NEAMT) | BTRLRO22NTT |
90 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TARGU SECUIESC | (AG. TG. SECUIESC) | BTRLRO22CVT |
91 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TECUCI | (TECUCI) | BTRLRO22GLT |
92 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TIMISOARA | (TIMISOARA BRANCH) | BTRLRO22TMA |
93 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TURDA | (TURDA BRANCH) | BTRLRO22CJT |
94 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | TURNU SEVERIN | (MEHEDINTI BRANCH) | BTRLRO22MHA |
95 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | VATRA DORNEI | (VATRA DORNEI) | BTRLRO22SVV |
96 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ZALAU | (ZALAU BRANCH) | BTRLRO22SJA |
97 | BANK OF CHINA (CENTRAL AND EASTERN EUROPE) LIMITED BUCHAREST BRANCH | BUCHAREST | BKCHROBU | |
98 | BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. | BUCHAREST | BCRLROBU | |
99 | BLOM BANK FRANCE S.A. ROMANIA BRANCH | BUCHAREST | BLOMROBU | |
100 | BNP PARIBAS S.A. PARIS SUCURSALA BUCURESTI | BUCHAREST | FTSBROBU |
