Níže jsou uvedeny kódy SWIFT pro všechny banky v Rumunsko. Zobrazeny jsou pouze aktivní kódy SWIFT. Všechny pasivní (tj. neaktivní) kódy jsou ze seznamu vyloučeny.
ID | Banka nebo instituce | Město | Pobočka | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
1 | A1 TELECOM NETWORK ISP SRL | BUCHAREST | TNISROB2 | |
2 | AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. | BUCHAREST | RZBLROBU | |
3 | ALIOR BANK SA WARSAW BUCHAREST BRANCH | BUCHAREST | ALBPROBU | |
4 | ALPHA BANK ROMANIA SA | BUCHAREST | BUCUROBU | |
5 | BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | BUCHAREST | CRCOROBU | |
6 | BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | BUCHAREST | BFERROBU | |
7 | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A | ARAD | (ARAD BRANCH) | RNCBROBUAR0 |
8 | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A | BUCHAREST | RNCBROBU | |
9 | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A | RESITA | (CARAS SEVERIN BRANCH) | RNCBROBUCS0 |
10 | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A | SFANTU GHEORGHE | (COVASNA BRANCH) | RNCBROBUCV0 |
11 | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A | SLOBOZIA | (IALOMITA BRANCH) | RNCBROBUIL0 |
12 | BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | BUCHAREST | MINDROBU | |
13 | BANCA ROMANEASCA S.A. | BUCHAREST | BRMAROBU | |
14 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | AIUD | (AIUD) | BTRLRO22ABI |
15 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ALBA IULIA | (ALBA BRANCH) | BTRLRO22ABA |
16 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ALESD | (AG. ALESD) | BTRLRO22BH4 |
17 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ALEXANDRIA | (ALEXANDRIA) | BTRLRO22TRA |
18 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ARAD | (AG. ARAD) | BTRLRO22AR1 |
19 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ARAD | (AG. ARAD) | BTRLRO22AR2 |
20 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | ARAD | (ARAD BRANCH) | BTRLRO22ARA |
21 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BACAU | (BACAU BRANCH) | BTRLRO22BCA |
22 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BAIA MARE | (BAIA MARE BRANCH) | BTRLRO22MMA |
23 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BEIUS | (BEIUS) | BTRLRO22BHB |
24 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BISTRITA | (BISTRITA BRANCH) | BTRLRO22BNA |
25 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BOTOSANI | (BOTOSANI) | BTRLRO22BTA |
26 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BRAILA | (BRAILA BRANCH) | BTRLRO22BRA |
27 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BRASOV | (BRASOV BRANCH) | BTRLRO22BVA |
28 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (AG. DOROBANTI) | BTRLRO22BB4 |
29 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (AG. MAGHERU) | BTRLRO22BB3 |
30 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (AG. MARRIOTT) | BTRLRO22BB2 |
31 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (BUCURESTI CHIBRIT) | BTRLRO22BBC |
32 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (BUCURESTI OTOPENI) | BTRLRO22BOT |
33 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (BUCURESTI VOLUNTARI) | BTRLRO22BVO |
34 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (CENTRE NOUVEAU BRANCH) | BTRLRO22BBL |
35 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (MILITARI BRANCH) | BTRLRO22BB1 |
36 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (OBOR BRANCH) | BTRLRO22BBB |
37 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (PANTELIMON BRANCH) | BTRLRO22BBP |
38 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (PIATA ALBA-IULIA BRANCH) | BTRLRO22BBA |
39 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUCHAREST | (VICTORIEI BRANCH) | BTRLRO22BBV |
40 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BUZAU | (BUZAU BRANCH) | BTRLRO22BZA |
41 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CAREI | (AG. CAREI) | BTRLRO22SMC |
42 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CHISINAU CRIS | (AG. CHISINAU CRIS) | BTRLRO22AR4 |
43 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CLUJ-NAPOCA | BTRLRO22 | |
44 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CLUJ-NAPOCA | (AG. BILLA) | BTRLRO22CJ8 |
45 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CLUJ-NAPOCA | (BT SECURITIES) | BTRLRO22BTS |
46 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CLUJ-NAPOCA | (CLUJ-NAPOCA BRANCH) | BTRLRO22CJA |
47 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CLUJ-NAPOCA | (MARASTI) | BTRLRO22CJM |
48 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CLUJ-NAPOCA | (ZORILOR) | BTRLRO22CJZ |
49 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CONSTANTA | (CONSTANTA BRANCH) | BTRLRO22CTA |
50 | BANCA TRANSILVANIA S.A. | CRAIOVA | (CRAIOVA BRANCH) | BTRLRO22DJA |
