以下是坦桑尼亞所有銀行的SWIFT代碼。僅顯示有效的SWIFT代碼。所有被動(即非活動)代碼均從列表中排除。
ID | 銀行或機構 | 城市 | 銀行分行 | Swift 代碼 |
---|---|---|---|---|
51 | NMB BANK PLC | DAR ES SALAAM | NMIBTZTZ | |
52 | PEOPLE'S BANK OF ZANZIBAR, THE | ZANZIBAR | PBZATZTZ | |
53 | PEOPLE'S BANK OF ZANZIBAR, THE | ZANZIBAR | CHAKE CHAKE BRANCH | PBZATZTZCHK |
54 | PEOPLE'S BANK OF ZANZIBAR, THE | ZANZIBAR | MWANAKWEREKWE BRANCH | PBZATZTZNWK |
55 | STANBIC BANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | SBICTZTX | |
56 | STANDARD CHARTERED BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | SCBLTZTX | |
57 | STANDARD CHARTERED BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | SECURITIES SERVICES UNIT | SCBLTZTXSSU |
58 | TANZANIA AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK | DAR ES SALAAM | TZADTZTZ | |
59 | TANZANIA COMMMERCIAL BANK PLC | DAR ES SALAAM | TAPBTZTZ | |
60 | TANZANIA REVENUE AUTHORITY | DAR ES SALAAM | TARATZTZ | |
61 | UCHUMI COMMERCIAL BANK LTD | MOSHI | UCCTTZTZ | |
62 | UNITED BANK FOR AFRICA (TANZANIA) LIMITED | DAR ES SALAAM | UNAFTZTZ | |
63 | YETU MICROFINANCE BANK PLC | DAR ES SALAAM | YETMTZTZ |
