以下是中國所有銀行的SWIFT代碼。僅顯示有效的SWIFT代碼。所有被動(即非活動)代碼均從列表中排除。
ID | 銀行或機構 | 城市 | 銀行分行 | Swift 代碼 |
---|---|---|---|---|
1151 | CHINA DEVELOPMENT BANK | TAIYUAN | SHANXI BRANCH | SDBCCNBJSXI |
1152 | CHINA DEVELOPMENT BANK | TIANJIN | TIANJIN BRANCH | SDBCCNBJTJI |
1153 | CHINA DEVELOPMENT BANK | URUMQI | XINJIANG BRANCH | SDBCCNBJINJ |
1154 | CHINA DEVELOPMENT BANK | WUHAN | HUBEI BRANCH | SDBCCNBJHUB |
1155 | CHINA DEVELOPMENT BANK | XIAMEN | XIAMEN BRANCH | SDBCCNBJSMN |
1156 | CHINA DEVELOPMENT BANK | XIAN | SHANXI BRANCH | SDBCCNBJSHX |
1157 | CHINA DEVELOPMENT BANK | XINING | QINGHAI BRANCH | SDBCCNBJQHA |
1158 | CHINA DEVELOPMENT BANK | YINCHUAN | NINGXIA BRANCH | SDBCCNBJNXA |
1159 | CHINA DEVELOPMENT BANK | ZHENGZHOU | HENAN BRANCH | SDBCCNBJHNA |
1160 | CHINA EVERBRIGHT BANK | BEIJING | ASSET LIABILITY MANAGEMENT DEPARTMENT | EVERCNBJTTC |
1161 | CHINA EVERBRIGHT BANK | BEIJING | BEIJING BRANCH | EVERCNBJBUS |
1162 | CHINA EVERBRIGHT BANK | BEIJING | FUND CUSTUDY DEPARTMENT | EVERCNBJCUS |
1163 | CHINA EVERBRIGHT BANK | BEIJING | HEAD OFFICE | EVERCNBJ |
1164 | CHINA EVERBRIGHT BANK | CHANGCHUN | CHANGCHUN BRANCH | EVERCNBJCC1 |
1165 | CHINA EVERBRIGHT BANK | CHANGSHA | CHANGSHA BRANCH | EVERCNBJCS1 |
1166 | CHINA EVERBRIGHT BANK | CHENGDU | CHENGDU BRANCH | EVERCNBJCD1 |
1167 | CHINA EVERBRIGHT BANK | Chongqing | CHONGQING BRANCH | EVERCNBJCQ1 |
1168 | CHINA EVERBRIGHT BANK | DALIAN | DALIAN BRANCH | EVERCNBJDL1 |
1169 | CHINA EVERBRIGHT BANK | FUZHOU | FUZHOU BRANCH | EVERCNBJFZ1 |
1170 | CHINA EVERBRIGHT BANK | GUANGZHOU | GUANGZHOU BRANCH | EVERCNBJGZ1 |
1171 | CHINA EVERBRIGHT BANK | GUANGZHOU | GUANGZHOU FREE TRADE ZONE UNIT(NANSHA) | EVERCNBJGZ2 |
1172 | CHINA EVERBRIGHT BANK | GUIYANG | GUIYANG BRANCH | EVERCNBJGY1 |
1173 | CHINA EVERBRIGHT BANK | HAIKOU | CHINA EVERBRIGHT BANK CO.,LTD HAIKOU FREE TRADE ZONE UNIT | EVERCNBJHN2 |
1174 | CHINA EVERBRIGHT BANK | HAIKOU | HAIKOU BRANCH | EVERCNBJHN1 |
1175 | CHINA EVERBRIGHT BANK | HANGZHOU | HANGZHOU BRANCH | EVERCNBJHZ1 |
1176 | CHINA EVERBRIGHT BANK | HARBIN | HEILONGJIANG BRANCH | EVERCNBJHL1 |
1177 | CHINA EVERBRIGHT BANK | HEFEI | HEFEI BRANCH | EVERCNBJHF1 |
1178 | CHINA EVERBRIGHT BANK | HOHHOT | HUHEHAOTE BRANCH | EVERCNBJHH1 |
1179 | CHINA EVERBRIGHT BANK | JINAN | JINAN BRANCH | EVERCNBJJN1 |
1180 | CHINA EVERBRIGHT BANK | KUNMING | KUNMING BRANCH | EVERCNBJKM1 |
1181 | CHINA EVERBRIGHT BANK | LANZHOU | LANZHOU BRANCH | EVERCNBJLZ1 |
1182 | CHINA EVERBRIGHT BANK | LHASA | CHINA EVERBRIGHT BANK LASA BRANCH | EVERCNBJLS1 |
1183 | CHINA EVERBRIGHT BANK | NANCHANG | NANCHANG BRANCH | EVERCNBJNC1 |
1184 | CHINA EVERBRIGHT BANK | NANJING | NANJING BRANCH | EVERCNBJNJ1 |
1185 | CHINA EVERBRIGHT BANK | NANNING | NANNING BRANCH | EVERCNBJNN1 |
1186 | CHINA EVERBRIGHT BANK | NINGBO | NINGBO BRANCH | EVERCNBJNB1 |
1187 | CHINA EVERBRIGHT BANK | QINGDAO | QINGDAO BRANCH | EVERCNBJQD1 |
1188 | CHINA EVERBRIGHT BANK | SHANGHAI | CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED FREE TRADE ZONE UNIT | EVERCNBJFTZ |
1189 | CHINA EVERBRIGHT BANK | SHANGHAI | CHINA EVERBRIGHT BANK SHANGHAI FREE TRADE ZONE UNIT | EVERCNBJSH2 |
1190 | CHINA EVERBRIGHT BANK | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | EVERCNBJSH1 |
1191 | CHINA EVERBRIGHT BANK | SHENYANG | SHENYANG BRANCH | EVERCNBJSY1 |
1192 | CHINA EVERBRIGHT BANK | SHENZHEN | SHENZHEN BRANCH | EVERCNBJSZ1 |
1193 | CHINA EVERBRIGHT BANK | SHIJIAZHUANG | SHIJIAZHUANG BRANCH | EVERCNBJSJZ |
1194 | CHINA EVERBRIGHT BANK | SUZHOU | SUZHOU BRANCH | EVERCNBJSZH |
1195 | CHINA EVERBRIGHT BANK | TAIYUAN | TAIYUAN BRANCH | EVERCNBJTY1 |
1196 | CHINA EVERBRIGHT BANK | TIANJIN | CHINA EVERBRIGHT BANK CO.,LTD TIANJIN FREE TRADE ZONE UNIT | EVERCNBJTJ2 |
1197 | CHINA EVERBRIGHT BANK | TIANJIN | TIANJIN BRANCH | EVERCNBJTJ1 |
1198 | CHINA EVERBRIGHT BANK | URUMQI | URUMQI BRANCH | EVERCNBJWLM |
1199 | CHINA EVERBRIGHT BANK | WUHAN | WUHAN BRANCH | EVERCNBJWH1 |
1200 | CHINA EVERBRIGHT BANK | WUXI | WUXI BRANCH | EVERCNBJWX1 |
