Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Танзания. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
1 | ABSA BANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | BARCTZTZ | |
2 | ACCESS MICROFINANCE BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | ACTZTZTZ | |
3 | AFRICAN BANKING CORPORATION TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | FMBZTZTX | |
4 | AKIBA COMMERCIAL BANK PLC | DAR ES SALAAM | AKCOTZTZ | |
5 | AMANA BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | AMNNTZTZ | |
6 | AZANIA BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | AZANTZTZ | |
7 | BANK OF AFRICA TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | EUAFTZTZ | |
8 | BANK OF BARODA (TANZANIA) LTD | DAR ES SALAAM | BARBTZTZ | |
9 | BANK OF INDIA (TANZANIA) LIMITED | DAR ES SALAAM | BKIDTZTZ | |
10 | BANK OF TANZANIA | DAR ES SALAAM | TANZTZTX | |
11 | BUSINESS CONNEXION (TANZANIA) LIMITED | DAR ES SALAAM | BCTITZTT | |
12 | CANARA BANK (TANZANIA) LTD | DAR ES SALAAM | CNRBTZTZ | |
13 | CHINA DASHENG BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | CDSHTZTZ | |
14 | CITIBANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | CITITZTZ | |
15 | CRDB BANK PLC | DAR ES SALAAM | CORUTZTZ | |
16 | DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE | DAR ES SALAAM | NHC CORPORATE OFFICE | DSTXTZTZ |
17 | DCB COMMERCIAL BANK PLC | DAR ES SALAAM | DASUTZTZ | |
18 | DIAMOND TRUST BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | DTKETZTZ | |
19 | ECOBANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | ECOCTZTZ | |
20 | EQUITY BANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | EQBLTZTZ | |
21 | EXIMBANK (TANZANIA) LTD | DAR ES SALAAM | EXTNTZTZ | |
22 | FINCA MICROFINANCE BANK LIMITED | DAR ES SALAAM | FNMITZTZ | |
23 | FIRST NATIONAL BANK OF TANZANIA | DAR ES SALAAM | FIRNTZTX | |
24 | GUARANTY TRUST BANK TANZANIA LTD | DAR ES SALAAM | GTBITZTZ | |
25 | HABIB AFRICAN BANK | DAR ES SALAAM | HABLTZTZ | |
26 | I AND M BANK (T) LIMITED | DAR ES SALAAM | IMBLTZTZ | |
27 | INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK (TANZANIA) LIMITED | DAR ES SALAAM | HEAD OFFICE | BKMYTZTZ |
28 | KCB BANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | KCBLTZTZ | |
29 | KILIMANJARO CO-OPERATIVE BANK LTD | MOSHI | KLMJTZTZ | |
30 | LETSHEGO BANK (T) LIMITED | DAR ES SALAAM | ADVBTZTZ | |
31 | MAENDELEO BANK LTD | DAR ES SALAAM | MBTLTZTZ | |
32 | MKOMBOZI COMMERCIAL BANK LTD | DAR ES SALAAM | MKCBTZTZ | |
33 | MUCOBA BANK PLC | IRINGA | MUOBTZTZ | |
34 | MWALIMU COMMERCIAL BANK PLC | DAR ES SALAAM | MWCOTZTZ | |
35 | MWANGA HAKIKA MICROFINANCE BANK LTD | DAR ES SALAAM | MWCBTZTZ | |
36 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | ARUSHA | ARUSHA BRANCH | NLCBTZTX0T4 |
37 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | CORPORATE BRANCH | NLCBTZTX0T3 |
38 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | FINANCIAL DEPARTMENT-NBC HOUSE | NLCBTZTXFIN |
39 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | HEADOFFICE | NLCBTZTX |
40 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | INDUSTRIAL BRANCH | NLCBTZTXIND |
41 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | KICHWELE BRANCH | NLCBTZTXKIC |
42 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | MNAZI MMOJA BRANCH | NLCBTZTXMNA |
43 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | DAR ES SALAAM | SAMORA BRANCH | NLCBTZTX0T8 |
44 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | MBEYA | MBEYA BRANCH | NLCBTZTXMBE |
45 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | MOROGORO | MOROGORO BRANCH | NLCBTZTXMOR |
46 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | MOSHI | MOSHI BRANCH | NLCBTZTX0TM |
47 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | MWANZA | MWANZA BRANCH | NLCBTZTX0T5 |
48 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | TANGA | TANGA BRANCH | NLCBTZTXTAN |
49 | NATIONAL BANK OF COMMERCE, THE | ZANZIBAR | ZANZIBAR BRANCH-UNGUJA | NLCBTZTXZAN |
50 | NCBA BANK TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | CBAFTZTZ |
