Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Швейцария. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
801 | MIGROS BANK | ZUERICH | MIGRCHZZ | |
802 | MIGROS BANK | Zuerich | (S.W.I.F.T. ADMINISTRATION) | MIGRCHZZKEY |
803 | MIGROS BANK | ZUERICH | BACK OFFICE | MIGRCHZZ80A |
804 | MIRABAUD AND CIE SA | GENEVA | MIRACHGG | |
805 | MIRABAUD AND CIE SA | GENEVA | INSTITUTIONNELLE | MIRACHGGINS |
806 | MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (SUISSE) SA | GENEVA | MIRMCHGG | |
807 | MKS PAMP SA | GENEVA | MKSGCHGG | |
808 | MOGLI AG | ZUG | MOGLCH22 | |
809 | MOMENTUM ALTERNATIVE INVESTMENTS SA | PARADISO | MOMTCH22 | |
810 | MORGAN STANLEY (SWITZERLAND) GMBH | ZUERICH | MSSACHZXFXO | |
811 | MORGAN STANLEY (SWITZERLAND) GMBH | ZUERICH | MSSACHZXLMT | |
812 | MORGAN STANLEY (SWITZERLAND) GMBH | ZUERICH | MSSACHZXMIS | |
813 | MORGAN STANLEY (SWITZERLAND) GMBH | ZUERICH | MSSACHZXSWI | |
814 | MORGAN STANLEY (SWITZERLAND) GMBH | ZUERICH | MSSACHZX | |
815 | MORGAN STANLEY (SWITZERLAND) GMBH | ZUERICH | (GLOBAL PAYROLL) | MSSACHZXGPR |
816 | MULTIVAC EXPORT AG | HUENENBERG | MUEPCH22 | |
817 | NATWEST SERVICES (SWITZERLAND) AG | ZUERICH | RBOSCHZH | |
818 | NBK BANQUE PRIVEE (SUISSE) S.A. | GENEVA | NBOKCHGG | |
819 | NESTLE S.A. | VEVEY | NESNCH22 | |
820 | NIDWALDNER KANTONALBANK | STANS | NIKACH22 | |
821 | NOKIA CORPORATION | GENEVA | NOKFCHGG | |
822 | NOMURA BANK (SWITZERLAND) LTD. | ZUERICH | NBSZCHZZ | |
823 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | Basel | UBSFCHBS | |
824 | NOVA MARINE CARRIERS S.A. | LUGANO | NOVACH2L | |
825 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS009 | |
826 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS024 | |
827 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS028 | |
828 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS071 | |
829 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS078 | |
830 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS080 | |
831 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS093 | |
832 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS097 | |
833 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS099 | |
834 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS162 | |
835 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBSWFS | |
836 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS | |
837 | NOVARTIS AG | Basel | NOVRCHBS175 | |
838 | NOVARTIS AG | Basel | GADIENT ENGI STIFTUNG | NOVRCHBS165 |
839 | NOVARTIS AG | Basel | NOVARTIS BIOVENTURES AG | NOVRCHBS246 |
840 | NOVARTIS AG | Basel | NOVARTIS INTERNATIONAL AG | NOVRCHBS010 |
841 | NOVARTIS AG | Basel | NOVARTIS INTL PHARMACEUTICAL INVESTMENT AG | NOVRCHBS247 |
842 | NOVARTIS AG | Basel | NOVARTIS STIFTUNG | NOVRCHBS171 |
843 | NOVARTIS AG | Basel | OVERSEAS INVESTMENTS | NOVRCHBS077 |
844 | NOVARTIS AG | Basel | SANIERUNGSSTIFTUNG | NOVRCHBSSAN |
845 | NOVARTIS AG | Basel | STIFTUNG FUR MENSCH UND UMWELT | NOVRCHBSMUU |
846 | NOVARTIS AG | Basel | STIFTUNG NACHHALTIGE ENTWICKLUNG | NOVRCHBS169 |
847 | NOVARTIS AG | BASLE | ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS INTERNATIONAL SA | NOVRCHBS251 |
848 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVARTIS DATA 42 AG | NOVRCHBS266 |
849 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVARTIS GENE THERAPIES SWITZERLAND GMBH | NOVRCHBS253 |
850 | NOVARTIS AG | BERN | NOVRCHBS018 |
