Mai jos sunt codurile SWIFT pentru toate băncile din Coreea de Sud. Sunt afișate numai codurile SWIFT active. Toate codurile pasive (adică inactive) sunt excluse din listă.
ID | Bancă sau instituție | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | ABOCKRSE | |
2 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SEOUL | ANZBKRSX | |
3 | BANK NEGARA INDONESIA SEOUL BRANCH | SEOUL | BNINKRSE | |
4 | BANK OF AMERICA, N.A. SEOUL BRANCH | SEOUL | BOFAKR2X | |
5 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | ANSAN | (ANSAN BRANCH) | BKCHKRSEANS |
6 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | DAEGU | (DAEGU BRANCH) | BKCHKRSEDAE |
7 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | INCHEON | (INCHEON BRANCH) | BKCHKRSEICN |
8 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | BKCHKRSE | |
9 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | (GURO BRANCH) | BKCHKRSEGUR |
10 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | (GURO BRANCH) | BKCHKRSEGRO |
11 | BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | COMMKRSE | |
12 | BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | (SEOUL BRANCH (RMB CLEARING BANK)) | COMMKRSE888 |
13 | BANK OF KOREA | SEOUL | BOKRKRSE | |
14 | BANK OF KOREA | SEOUL | BOKRKRST | |
15 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE, SEOUL BRANCH | SEOUL | NOSCKRSE | |
16 | BNP PARIBAS SECURITIES KOREA CO., LTD. | SEOUL | BNPAKRS2 | |
17 | BNP PARIBAS SEOUL BRANCH | SEOUL | BNPAKRSE | |
18 | BUSAN BANK | BUSAN | PUSBKR2P | |
19 | BUSAN BANK | MASAN | (MASAN BRANCH) | PUSBKR2PMAS |
20 | BUSAN BANK | SEOUL | (INTERNATIONAL DEPARTMENT SEOUL) | PUSBKR2PINT |
21 | BUSAN BANK | SEOUL | (SEOUL BRANCH) | PUSBKR2PSEL |
22 | CHEIL WORLDWIDE, INC | SEOUL | CIWWKRSE | |
23 | CHINA CONSTRUCTION BANK SEOUL BRANCH | SEOUL | PCBCKRSE | |
24 | CHINA EVERBRIGHT BANK SEOUL BRANCH | SEOUL | EVERKRSE | |
25 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | CITIKRSX | |
26 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | (CITI KR KAKAO) | CITIKRSXKAK |
27 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | (CITIBANK KOREA INC K BANK) | CITIKRSXKBA |
28 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | (WORLDLINK OPERATION) | CITIKRSXWLS |
29 | CJ CHEILJEDANG CORPORATION | SEOUL | CJCCKRSS | |
30 | CONSTRUCTION GUARANTEE COOPERATIVE | SEOUL | KCGCKRSE | |
31 | CREDIT AGRICOLE CIB | SEOUL | CRLYKRSE | |
32 | CREDIT SUISSE AG, SEOUL BRANCH | SEOUL | CRESKRSE | |
33 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | CSFBKRSE | |
34 | DAEGU BANK, LTD.,THE | DAEGU | DAEBKR22 | |
35 | DAEGU BANK, LTD.,THE | SEOUL | DAEBKR22SEL | |
36 | DAIMLER TRUCKS KOREA LTD. | SEOUL | DTKRKRSE | |
37 | DBS BANK LTD, SEOUL BRANCH | SEOUL | DBSSKRSE | |
38 | DBS BANK LTD, SEOUL BRANCH | SEOUL | (SEOUL BRANCH) | DBSSKRSEIBD |
39 | DEUTSCHE BANK AG, SEOUL BRANCH | SEOUL | DEUTKRSE | |
40 | E9PAY CO. LTD | SEOUL | NINPKRSE | |
41 | ELAND WORLD LIMITED | SEOUL | ELGTKRSE | |
42 | GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. SEOUL BRANCH | SEOUL | GSALKRSE | |
43 | HANA FINANCIAL INVESTMENT CO., LTD. | SEOUL | HAFVKRS3 | |
44 | HANWHA LIFE INSURANCE | SEOUL | HWLIKRSE | |
45 | HANWHA TECHWIN CO., LTD. | SEONGNAM | SSTWKR22 | |
46 | HOTEL LOTTE CO.,LTD. (DUTY FREE) | SEOUL | LDFSKRSE | |
47 | HSBC FUND SERVICES (KOREA) LIMITED | SEOUL | HIFKKRSE | |
48 | HYUNDAI GLOVIS CO. LTD. | SEOUL | HGLOKRSE | |
49 | HYUNDAI MOBIS, CO., LTD. | SEOUL | HYMOKRSE | |
50 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | ICBKKRSE |
