Mai jos sunt codurile SWIFT pentru toate băncile din Polonia. Sunt afișate numai codurile SWIFT active. Toate codurile pasive (adică inactive) sunt excluse din listă.
ID | Bancă sau instituție | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
201 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO EMERYTURA SFIO SUBFUNDUSZ PKO EMERYTURA 2065 | PTFIPLPWP65 |
202 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO ENERGII ODNAWIALNEJ FIZAN | PTFIPLPWFEO |
203 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO EUROPA WSCHOD-ZACHOD FIZ | PTFIPLPWEWZ |
204 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PTFIPLPWFGD |
205 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII FIZ | PTFIPLPWFGM |
206 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PTFIPLPWFGS |
207 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO MULTI STRATEGIA FIZ | PTFIPLPWFMS |
208 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH FIZAN | PTFIPLPWFNK |
209 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH GLOBALNY | PTFIPLPWFOW |
210 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI DYWIDENDOWYCH GLOBALNY | PTFIPLPWADG |
211 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK | PTFIPLPWAMS |
212 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI NOWA EUROPA | PTFIPLPWANE |
213 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI PLUS | PTFIPLPWFAP |
214 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH | PTFIPLPWARW |
215 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO | PTFIPLPWARA |
216 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU | PTFIPLPWAAP |
217 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO | PTFIPLPWARE |
218 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | PTFIPLPWARJ |
219 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU ZLOTA | PTFIPLPWARZ |
220 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO DOBR LUKSUSOWYCH GLOBALNY | PTFIPLPWFDL |
221 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOSCI SPL | PTFIPLPWEOS |
222 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO GAMMA PLUS | PTFIPLPWGPL |
223 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO INFRASTRUKTURY BUDOWNICTWA GLOBAL | PTFIPLPWFIB |
224 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO MEDYCYNY I DEMOGRAFII GLOBALNY | PTFIPLPWMDG |
225 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH | PTFIPLPWFOD |
226 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI GLOBALNY | PTFIPLPWOBG |
227 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI RYNKU POLSKIEGO | PTFIPLPWORP |
228 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SAMORZADOWYCH | PTFIPLPWFOS |
229 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO PAPIEROW DLUZNYCH PLUS | PTFIPLPWPDP |
230 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO PAPIEROW DLUZNYCH USD | PTFIPLPWDUS |
231 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO SKARBOWY | PTFIPLPWFSK |
232 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO STABILNEGO WZROSTU | PTFIPLPWFSW |
233 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI | PTFIPLPWFSA |
234 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO SUROWCOW GLOBALNY | PTFIPLPWSUR |
235 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY | PTFIPLPWECH |
236 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO ZROWNOWAZONY | PTFIPLPWFZR |
237 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PLYNNOSCIOWY SFIO | PTFIPLPWFPL |
238 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO SUBFUNDUSZ PKO DIAMENTOWY | PTFIPLPWDIA |
239 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO SUBFUNDUSZ PKO RUBINOWY | PTFIPLPWRUB |
240 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO SUBFUNDUSZ PKO SZAFIROWY | PTFIPLPWSZA |
241 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO SUBFUNDUSZ PKO SZMARAGDOWY | PTFIPLPWSZM |
242 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO SPOLEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY FIZ | PTFIPLPWSIG |
243 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO STRATEGII DLUZNYCH FIZ | PTFIPLPWFSD |
244 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PTFIPLPWFSO |
245 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO VC FIZAN SUBFUNDUSZ FINANSOWY | PTFIPLPWFSF |
246 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PKO VC FIZAN SUBFUNDUSZ STRATEGICZNY | PTFIPLPWFSS |
247 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | PORTFELE INWESTYCYJNE - SFIO SUBFUNDUSZ PKO BURSZTYNOWY | PTFIPLPWBUR |
248 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2070 | PTFIPLPWE70 |
249 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | ZEBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO FIO SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EME | PTFIPLPWE20 |
250 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | ZEBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO FIO SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EME | PTFIPLPWE30 |
