Mai jos sunt codurile SWIFT pentru toate băncile din Finlanda. Sunt afișate numai codurile SWIFT active. Toate codurile pasive (adică inactive) sunt excluse din listă.
ID | Bancă sau instituție | Oraș | Sucursală | Cod SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | AKTIA BANK P.L.C. | HELSINKI | HELSFIHH | |
2 | BANK OF ALAND PLC | MARIEHAMN | AABAFI22 | |
3 | BANK OF ALAND PLC | MARIEHAMN | (TREASURY DEPARTMENT) | AABAFI22TMS |
4 | BLUESTEP BANK AB (PUBL), FILIAL I FINLAND | HELSINGFORS | BPFNFI22 | |
5 | BONUM BANK PLC | ESPOO | POPFFI22 | |
6 | CARGOTEC OYJ | HELSINKI | CTECFIHH | |
7 | CENTRAL BANK OF SAVINGS BANKS FINLAND PLC | HELSINKI | ITELFIHH | |
8 | CITIBANK EUROPE PLC FINLAND BRANCH | HELSINKI | CITIFIHX | |
9 | CREDIT AGRICOLE CIB | HELSINKI | Helsinki Branch | BSUIFIHH |
10 | DANSKE BANK A/S, FINLAND BRANCH | HELSINKI | DABAFIHH | |
11 | DANSKE BANK A/S, FINLAND BRANCH | HELSINKI | (CLS SERVICES) | DABAFIHHCLS |
12 | DANSKE BANK A/S, FINLAND BRANCH | HELSINKI | (DANSKE CAPITAL) | DABAFIHHCAP |
13 | DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ | HELSINKI | DAKOFIHH | |
14 | DNB BANK ASA, FILIAL FINLAND | HELSINKI | DNBAFIHX | |
15 | EUROCLEAR FINLAND LTD | HELSINKI | APKEFIHH | |
16 | EUROCLEAR FINLAND LTD | HELSINKI | APKEFIHHMIG | |
17 | EUROCLEAR FINLAND LTD | HELSINKI | (CSD COMMUNITY) | APKEFIHHCLP |
18 | EUROCLEAR FINLAND LTD | HELSINKI | (MONEY MARKET SYSTEM) | APKEFIHHATP |
19 | EVLI BANK PLC | HELSINKI | EVSEFIHH | |
20 | EVLI BANK PLC | HELSINKI | EVSEFIH2 | |
21 | EVLI BANK PLC | HELSINKI | (INVESTMENT FUNDS) | EVSEFIHHFND |
22 | HOLVI PAYMENT SERVICES LTD | HELSINKI | HOLVFIHH | |
23 | J.P. MORGAN EUROPE LIMITED, HELSINGIN SIVULIIKE | HELSINKI | CHASFIHH | |
24 | KEMIRA OYJ | HELSINKI | KEMIFIHH | |
25 | KONE CORPORATION | ESPOO | KONEFI22 | |
26 | LOCALTAPIOLA ASSET MANAGEMENT LTD | ESPOO | LTAPFI22 | |
27 | METSA GROUP TREASURY OY | ESPOO | MGRPFI22 | |
28 | METSO OUTOTEC OYJ | HELSINKI | MTSOFIHH | |
29 | METSO OUTOTEC OYJ | HELSINKI | OUTCFI22 | |
30 | MUNICIPALITY FINANCE PLC | HELSINKI | MUFIFIHH | |
31 | NELES CORPORATION | VANTAA | NLESFIHH | |
32 | NESTE OYJ | ESPOO | NSTEFI22 | |
33 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | NDEAFIHHNCL | |
34 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | NDEAFIHHTRI | |
35 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | NDEAFIHH | |
36 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | NDEAFIHHISA | |
37 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | NDEAFIHHNMB | |
38 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | (MARKETS CLIENTS) | NDEAFIHHNFC |
39 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | (MARKETS EQUITIES) | NDEAFIHH030 |
40 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | (MARKETS HOUSE) | NDEAFIHHNFH |
41 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | (NORDEA FINANCE FINLAND LTD) | NDEAFIHHNFF |
42 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2 | |
43 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2B65 | |
44 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2B66 | |
45 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2E90 | |
46 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2E91 | |
47 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2I24 | |
48 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2I25 | |
49 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2Q67 | |
50 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V03 |
