Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Vietnã. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
151 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | QUI NHON | PHU TAI BRANCH | BFTVVNVX043 |
152 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | RACH GIA | KIEN GIANG BRANCH | BFTVVNVX009 |
153 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | RACH GIA | PHU QUOC | BFTVVNVX101 |
154 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | SOC TRANG | SOC TRANG BRANCH | BFTVVNVX032 |
155 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | SON LA | VIETCOMBANK SON LA | BFTVVNVX126 |
156 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | TAM KY | QUANG NAM BRANCH | BFTVVNVX065 |
157 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | TAY NINH | TAY NINH BRANCH | BFTVVNVX070 |
158 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | THAI BINH | THAI BINH BRANCH | BFTVVNVX021 |
159 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | THAI NGUYEN | THAI NGUYEN BRANCH | BFTVVNVX082 |
160 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | THANH HOA | NGHI SON | BFTVVNVX111 |
161 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | THANH HOA | THANH HOA BRANCH | BFTVVNVX078 |
162 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | THU DAU MOT | BINH DUONG BRANCH | BFTVVNVX028 |
163 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | THU DAU MOT | DONG BINH DUONG | BFTVVNVX107 |
164 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | THUAN AN | SOUTH BINH DUONG BRANCH | BFTVVNVX041 |
165 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | TRA VINH | TRA VINH BRANCH | BFTVVNVX074 |
166 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | TUY HOA | PHU YEN BRANCH | BFTVVNVX075 |
167 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | TUYEN QUANG | TUYEN QUANG | BFTVVNVX112 |
168 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | VI THANH | VIETCOMBANK HAU GIANG | BFTVVNVX127 |
169 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | VIET TRI | VIET TRI BRANCH | BFTVVNVX080 |
170 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | VINH | NGHE AN BRANCH | BFTVVNVX010 |
171 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | VINH | TRUNG DO BRANCH | BFTVVNVX086 |
172 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | VINH LONG | VINH LONG BRANCH | BFTVVNVX079 |
173 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | VINH YEN | VINH PHUC BRANCH | BFTVVNVX036 |
174 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | VUNG TAU | VUNG TAU BRANCH | BFTVVNVX008 |
175 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | YEN BAI | VIETCOMBANK YEN BAI | BFTVVNVX120 |
176 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM | HANOI | HEAD OFFICE | BIDVVNVX |
177 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | CHASVNVX | |
178 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | DEPOSIT OPERATIONS DEPARTMENT | CHASVNVXDEP |
179 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | FX OPERATIONS | CHASVNVXSFX |
180 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | GLOBAL MARKET OPERATIONS DEPARTMENT | CHASVNVXTRO |
181 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | LOANS OPERATIONS DEPARTMENT | CHASVNVXAGY |
182 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | PAYMENT OPERATIONS DEPARTMENT | CHASVNVXMTS |
183 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | TRADE OPERATIONS DEPARTMENT | CHASVNVXTSD |
184 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | WHOLESALE CUSTOMER SERVICES UNIT | CHASVNVXWCS |
185 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - HO CHI MINH CITY BRANCH. | HO CHI MINH CITY | KASIVNVX | |
186 | KEB HANA BANK HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | KOEXVN2X | |
187 | KEB HANA BANK, HANOI BRANCH | HANOI | KOEXVNVX | |
188 | KIEN LONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | RACH GIA | KLBKVNVX | |
189 | KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO. LTD | HO CHI MINH CITY | KVFMVNV2 | |
190 | KOOKMIN BANK - HANOI BRANCH | HANOI | CZNBVN2X | |
191 | KOOKMIN BANK / HO CHI MINH CITY BRANCH | HO CHI MINH CITY | CZNBVNVX | |
192 | LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | HANOI | LVBKVNVX | |
193 | MALAYAN BANKING BERHAD | HANOI | MBBEVNVX | |
194 | MALAYAN BANKING BERHAD | HO CHI MINH CITY | HO CHI MINH CITY | MBBEVNVXHCM |
195 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | HO CHI MINH CITY | ICBCVNVX | |
196 | MERCEDES-BENZ VIETNAM LTD. | HO CHI MINH CITY | DABEVNVX | |
197 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | CAN THO | CAN THO BRANCH | MSCBVNVX007 |
198 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | DA NANG | MSCBVNVX004 | |
199 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | HAI PHONG | HAIPHONG BRANCH | MSCBVNVX003 |
200 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | HANOI | MSCBVNVX |
