Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Índia. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1851 | IDBI BANK LIMITED | NASIK | (NASHIK SATHYE BAGH BRANCH) | IBKLINBB458 |
1852 | IDBI BANK LIMITED | NAVI MUMBAI | (BELAPUR BRANCH) | IBKLINBB183 |
1853 | IDBI BANK LIMITED | PANIPAT | G.T.ROAD , NEAR SANJAY CHOWK | IBKLINBB121 |
1854 | IDBI BANK LIMITED | PANJIM | (PANJIM BRANCH) | IBKLINBBPNJ |
1855 | IDBI BANK LIMITED | PATNA | (PATNA BRANCH) | IBKLINBB140 |
1856 | IDBI BANK LIMITED | PUNE | (LAXMI ROAD PUNE) | IBKLINBBLRP |
1857 | IDBI BANK LIMITED | PUNE | (PIMPRI CHINCHWAD) | IBKLINBB522 |
1858 | IDBI BANK LIMITED | PUNE | (PUNE BRANCH) | IBKLINBB007 |
1859 | IDBI BANK LIMITED | RAIPUR | (RAIPUR BRANCH) | IBKLINBB391 |
1860 | IDBI BANK LIMITED | RAJKOT | (RAJKOT BRANCH) | IBKLINBB119 |
1861 | IDBI BANK LIMITED | RANCHI | (RANCHI) | IBKLINBB063 |
1862 | IDBI BANK LIMITED | SATARA | (P N SATARA) | IBKLINBBSAT |
1863 | IDBI BANK LIMITED | SURAT | (SURAT BRANCH) | IBKLINBB051 |
1864 | IDBI BANK LIMITED | THANE | (THANE BRANCH) | IBKLINBB783 |
1865 | IDBI BANK LIMITED | TIRUPPUR | (TIRUPUR BRANCH) | IBKLINBB113 |
1866 | IDBI BANK LIMITED | TUTICORIN | (WGC ROAD) | IBKLINBB371 |
1867 | IDBI BANK LIMITED | UDAIPUR | (UDAIPUR BRANCH) | IBKLINBB050 |
1868 | IDBI BANK LIMITED | VADODARA (BARODA) | (VADODARA BRANCH) | IBKLINBB021 |
1869 | IDBI BANK LIMITED | VALLABH VIDYANAGAR | (VALLABH VIDYANAGAR,GUJARAT) | IBKLINBB036 |
1870 | IDBI BANK LIMITED | VAPI | VAPI | IBKLINBB646 |
1871 | IDBI BANK LIMITED | VARANASI | (VARANASI) | IBKLINBB081 |
1872 | IDBI BANK LIMITED | VIZAG | (VIZAG BRANCH) | IBKLINBB019 |
1873 | IDFC BANK LIMITED | CHENNAI (MADRAS) | IDFBINBI | |
1874 | IDFC FIRST BANK LIMITED | GANDHINAGAR | ( GIFT CITY, GANDHINAGAR) | IDFBINBBIBU |
1875 | IDFC FIRST BANK LIMITED | MUMBAI | (TREASURY) | IDFBINBBTRY |
1876 | IDFC FIRST BANK LIMITED | MUMBAI | INTERNET BANKINGCPU | IDFBINBB |
1877 | IDFC FIRST BANK LIMITED | NAVI MUMBAI | (REMITTANCE) | IDFBINBBREM |
1878 | IDFC FIRST BANK LIMITED | NAVI MUMBAI | (TRADE) | IDFBINBBMUM |
1879 | INDIA INTERNATIONAL CLEARING CORPORATION(IFSC LIMITED | GANDHINAGAR | IICCINBB | |
1880 | INDIAN BANK | AHMEDABAD | (AHMEDABAD MAIN BRANCH) | IDIBINBBAHM |
1881 | INDIAN BANK | BANGALORE | (BANGALORE CITY BRANCH) | IDIBINBBCTY |
1882 | INDIAN BANK | BANGALORE | (MG ROAD - BANGALORE BRANCH) | IDIBINBBMGR |
1883 | INDIAN BANK | BHUBANESHWAR | (BHUBANESHWAR) | IDIBINBBBWR |
1884 | INDIAN BANK | CHANDIGARH | (CHANDIGARH BRANCH) | IDIBINBBCMN |
1885 | INDIAN BANK | Chennai | IDIBINBI | |
1886 | INDIAN BANK | CHENNAI | (CHENNAI EXPORT PROCESSING ZONE BRANCH) | IDIBINBBMEP |
1887 | INDIAN BANK | CHENNAI | (CORPORATE BRANCH CHENNAI) | IDIBINBBCRC |
1888 | INDIAN BANK | CHENNAI | (HARBOUR BRANCH) | IDIBINBBHAR |
1889 | INDIAN BANK | CHENNAI | (OVERSEAS BRANCH - CHENNAI (MADRAS)) | IDIBINBBMAS |
1890 | INDIAN BANK | CHENNAI | (PARK TOWN BRANCH) | IDIBINBBPRK |
1891 | INDIAN BANK | CHENNAI | (PORUR BRANCH) | IDIBINBBPOR |
1892 | INDIAN BANK | CHENNAI | MADRAS GEORGE TOWN | IDIBINBBMGT |
1893 | INDIAN BANK | CHENNAI (MADRAS) | (ETHIRAJ SALAI BRANCH) | IDIBINBBESI |
1894 | INDIAN BANK | CHENNAI (MADRAS) | (GUINDY BRANCH) | IDIBINBBGDY |
1895 | INDIAN BANK | CHENNAI (MADRAS) | (HEAD OFFICE, INTERNATIONAL DIVISION) | IDIBINBBINT |
1896 | INDIAN BANK | CHENNAI (MADRAS) | (MYLAPORE BRANCH) | IDIBINBBMYL |
1897 | INDIAN BANK | CHENNAI (MADRAS) | (NANDANAM BRANCH) | IDIBINBBNDM |
1898 | INDIAN BANK | CHENNAI (MADRAS) | (PADI) | IDIBINBBPAD |
1899 | INDIAN BANK | CHENNAI (MADRAS) | (PURASAWALKAM BRANCH) | IDIBINBBPUR |
1900 | INDIAN BANK | CHENNAI (MADRAS) | (T.NAGAR BRANCH) | IDIBINBBTGR |
