Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Kenia. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.
ID | Bank lub instytucja | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | ABSA BANK KENYA PLC | ELDORET | ELDORET BRANCH | BARCKENXELD |
2 | ABSA BANK KENYA PLC | MOMBASA | DIGO ROAD MOMBASA | BARCKENXMDR |
3 | ABSA BANK KENYA PLC | MOMBASA | NKRUMAH ROAD BRANCH | BARCKENXMNR |
4 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | BARCKENX | |
5 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | BACK OFFICE PROCESSING CENTRE, BANK HOUSE | BARCKENXOCB |
6 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | CARD CENTRE NAIROBI | BARCKENXNCC |
7 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | DEALERS DEPARTMENT H/O | BARCKENXDLR |
8 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | NAIROBI DISTRIBUTION CENTRE | BARCKENXNDC |
9 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | PAYMENTS AND INTERNATIONAL SERVICES | BARCKENXPIS |
10 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | PLAZA BUSINESS CENTRE | BARCKENXNPB |
11 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | TRADE PROCESSING CENTRE | BARCKENXTPC |
12 | ABSA BANK KENYA PLC | NAIROBI | VOUCHER PROCESSING CENTRE | BARCKENXVPC |
13 | ACCESS BANK (KENYA) PLC | NAIROBI | ABNGKENA | |
14 | AFRICAN BANKING CORPORATION LTD | NAIROBI | ABCLKENA | |
15 | BANK OF AFRICA KENYA LTD | MOMBASA | MOMBASA BRANCH | AFRIKENX002 |
16 | BANK OF AFRICA KENYA LTD | NAIROBI | AFRIKENX | |
17 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | ELDORET | ELDORET BRANCH | BARBKENAELD |
18 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | KAKAMEGA | KAKAMEGA BRANCH | BARBKENAKAK |
19 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | KISUMU | KISUMU BRANCH | BARBKENAKIS |
20 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | MERU | MERU BRANCH | BARBKENAMER |
21 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | MOMBASA | DIGO ROAD, MOMBASA | BARBKENAMOM |
22 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | MOMBASA | MOMBASA ROAD BRANCH | BARBKENAMRN |
23 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | MOMBASA | NYALI BRANCH, MOMBASA, KENYA | BARBKENANYA |
24 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | NAIROBI | BARBKENA | |
25 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | NAIROBI | DIAMOND PLAZA | BARBKENADIA |
26 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | NAIROBI | INDUSTRIAL AREA BR. | BARBKENAIND |
27 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | NAIROBI | NAIROBI MAIN | BARBKENANMO |
28 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | NAIROBI | SARIT CENTRE | BARBKENASAR |
29 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | NAKURU | NAKURU BRANCH | BARBKENANAK |
30 | BANK OF BARODA (KENYA) LTD | THIKA | THIKA BRANCH | BARBKENATHI |
31 | BANK OF INDIA | ELDORET | ELDORET | BKIDKENAELD |
32 | BANK OF INDIA | KISUMU | KISUMU | BKIDKENAKSM |
33 | BANK OF INDIA | MOMBASA | MOMBASA BR | BKIDKENAMSA |
34 | BANK OF INDIA | NAIROBI | BKIDKENA | |
35 | BANK OF INDIA | NAIROBI | INDUSTRIAL AREA BR | BKIDKENAIAB |
36 | BANK OF INDIA | NAIROBI | WESTLANDS BR | BKIDKENAWST |
37 | CARITAS MICROFINANCE BANK LIMITED | NAIROBI | CRMFKENA | |
38 | CENTRAL BANK OF KENYA | NAIROBI | CBKEKENX | |
39 | CENTRAL BANK OF KENYA | NAIROBI | CBKEKENB | |
40 | CENTRAL BANK OF KENYA | NAIROBI | BANKING DIVISION | CBKEKENXBKG |
41 | CENTRAL BANK OF KENYA | NAIROBI | CURRENCY DIVISION | CBKEKENXCNY |
42 | CENTRAL BANK OF KENYA | NAIROBI | NATIONAL DEBT DIVISION | CBKEKENXNDO |
43 | CENTRAL DEPOSITORY AND SETTLEMENT CORPORATION | NAIROBI | CDSNKENA | |
44 | CITIBANK N.A. NAIROBI | NAIROBI | CITIKENA | |
45 | CITIBANK N.A. NAIROBI | NAIROBI | TRADE SERVICES DEPARTMENT | CITIKENATRD |
46 | CONSOLIDATED BANK OF KENYA LTD | NAIROBI | CONKKENA | |
47 | CREDIT BANK LIMITED | NAIROBI | CRBTKENA | |
48 | DEVELOPMENT BANK OF KENYA LIMITED | NAIROBI | DEVKKENA | |
49 | DIAMOND TRUST BANK KENYA LIMITED | NAIROBI | HEAD OFFICE | DTKEKENA |
50 | DIB BANK KENYA LTD | NAIROBI | DUIBKENA |
