Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Ekwador. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.
ID | Bank lub instytucja | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
101 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. C.C.INAQUITO | PICHECEQ519 |
102 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. CARONDELET | PICHECEQ517 |
103 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. CUMBAYA | PICHECEQ523 |
104 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. EL BOSQUE | PICHECEQ516 |
105 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. EL DORADO | PICHECEQ109 |
106 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. EL INCA | PICHECEQ520 |
107 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. GONZALEZ SUAREZ | PICHECEQ521 |
108 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. INAQUITO | PICHECEQ515 |
109 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. LA REPUBLICA | PICHECEQ513 |
110 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. PLAZA GRANDE | PICHECEQ510 |
111 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. QUICENTRO | PICHECEQ518 |
112 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG. VILLAFLORA | PICHECEQ522 |
113 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | AG.ELOY ALFARO | PICHECEQ524 |
114 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | BRANCH 537 | PICHECEQ537 |
115 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | BRANCH 538 | PICHECEQ538 |
116 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | BRANCH 539 | PICHECEQ539 |
117 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | BRANCH 540 | PICHECEQ540 |
118 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | BRANCH 541 | PICHECEQ541 |
119 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | DOMESTIC OPERATIONS | PICHECEQ503 |
120 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | HEAD INTERNATIONAL DIVISION | PICHECEQ502 |
121 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | HEAD OFFICE | PICHECEQ |
122 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | INTERNATIONAL CORRESPONDENTS | PICHECEQ509 |
123 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | MONEY TRANSFER DEPARTMENT | PICHECEQ505 |
124 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | RECONCILIATION | PICHECEQ508 |
125 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | SUC. EL VALLE | PICHECEQ551 |
126 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | SUC.NORTE | PICHECEQ512 |
127 | BANCO PICHINCHA C.A. | QUITO | TREASURY AND SECURITIES OPERATIONS | PICHECEQ504 |
128 | BANCO PICHINCHA C.A. | RIOBAMBA | RIOBAMBA BRANCH | PICHECEQ350 |
129 | BANCO PICHINCHA C.A. | SANTO DOMINGO | PICHECEQ550 | |
130 | BANCO PICHINCHA C.A. | TULCAN | TULCAN BRANCH | PICHECEQ900 |
131 | BANCO PROCREDIT S.A. | QUITO | PRCBECEQ | |
132 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. | CUENCA | CJEPECEQ | |
133 | DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | QUITO | DICDECEQ |
